【字號:
語音播報(bào)
語音合成中,請耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
退出播報(bào)
索引號 11500228733955875Q/2024-00002 發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) 體裁分類 公告公示;結(jié)果查詢、公示;其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 碧山鎮(zhèn)2023年度耕保種糧大戶補(bǔ)貼補(bǔ)差資金分戶兌付明細(xì)兌付情況公示
成文日期 2024-01-08 發(fā)布日期 2024-01-08
索引號 11500228733955875Q/2024-00002
發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
體裁分類 公告公示;結(jié)果查詢、公示;其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 碧山鎮(zhèn)2023年度耕保種糧大戶補(bǔ)貼補(bǔ)差資金分戶兌付明細(xì)兌付情況公示
成文日期 2024-01-08
發(fā)布日期 2024-01-08
序號 大戶名稱 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社 大戶證件號證件號碼 補(bǔ)貼面積() 補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額() 備?? 注
1 張志中 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/龍橋村 512224********821X 89.42 85 7,600.70? 市財(cái)政補(bǔ)差
2 胡青城 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/龍橋村 512925********3070 204.84 85 17,411.40? 市財(cái)政補(bǔ)差
3 陳杰 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/龍橋村 500228********0012 160.33 85 13,628.05? 市財(cái)政補(bǔ)差
4 陳賢華 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/新元村 512224********4934 70.31 85 5,976.35? 市財(cái)政補(bǔ)差
5 石安書 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/碧山村/5組 512224********4923 410.01 85 34,850.85? 市財(cái)政補(bǔ)差
6 肖章俊 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/清平社區(qū) 512224********503X 53.27 85 4,527.95? 市財(cái)政補(bǔ)差
7 唐世平 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/清平社區(qū)/2組 512224********4660 134.42 85 11,425.70? 市財(cái)政補(bǔ)差
8 陳登富 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/清平社區(qū)/4組 512224********503X 83.31 85 7,081.35? 市財(cái)政補(bǔ)差
9 孫世祥 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/清平社區(qū)/7組 511223********4812 88.66 85 7,536.10? 市財(cái)政補(bǔ)差
10 周發(fā)平 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/街道社區(qū)/9組 512224********4918 102.28 85 8,693.80? 市財(cái)政補(bǔ)差
11 周述高 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/川主村/2組 512224********5015 185.39 85 15,758.15? 市財(cái)政補(bǔ)差
12 陳偉 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/川主村/5組 512224********4910 534.58 85 45,439.30? 市財(cái)政補(bǔ)差
13 歐潤祥 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/川主村/7組 512224********5013 97.05 85 8,249.25? 市財(cái)政補(bǔ)差
14 譚周富 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/川主村/7組 512224********5017 83.4 85 7,089.00? 市財(cái)政補(bǔ)差
15 肖文國 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/平橋村/1組 512224********5013 108.58 85 9,229.30? 市財(cái)政補(bǔ)差
16 楊昌建 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/小河村 513029********5470 114.13 85 9,701.05? 市財(cái)政補(bǔ)差
17 田續(xù)清 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/小河村/2組 512224********5016 67.32 85 5,722.20? 市財(cái)政補(bǔ)差
18 孟邦金 梁平區(qū)/碧山鎮(zhèn)/小河村/4組 512224********501X 57.42 85 4,880.70? 市財(cái)政補(bǔ)差


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
主站蜘蛛池模板: 葵青区| 华安县| 大港区| 含山县| 临颍县| 和田市| 磐石市| 桑植县| 岳普湖县| 江西省| 夏津县| 辉县市| 长泰县| 新巴尔虎左旗| 修文县| 青川县| 平潭县| 绥化市| 巩留县| 正宁县| 剑阁县| 双城市| 新竹县| 清远市| 遵化市| 平江县| 民和| 临湘市| 阿克苏市| 濮阳市| 山丹县| 龙江县| 长沙市| 房产| 济南市| 新津县| 清远市| 巴塘县| 呈贡县| 屏山县| 西林县|