【字號(hào):
語(yǔ)音播報(bào)
語(yǔ)音合成中,請(qǐng)耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
退出播報(bào)
索引號(hào) 11500228008653217R/2025-00006 發(fā)文字號(hào)
主題分類 社會(huì)救助 體裁分類 公告公示
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 2025年1月大觀鎮(zhèn)特困花名冊(cè)
成文日期 2025-02-26 發(fā)布日期 2025-02-26
索引號(hào) 11500228008653217R/2025-00006
發(fā)文字號(hào)
主題分類 社會(huì)救助
體裁分類 公告公示
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 2025年1月大觀鎮(zhèn)特困花名冊(cè)
成文日期 2025-02-26
發(fā)布日期 2025-02-26
特困人員救助供養(yǎng)金發(fā)放明細(xì)表
所屬時(shí)間:2025-01

總?cè)藬?shù): 104
姓名 區(qū)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 身份證號(hào)碼 發(fā)放金額(元) 供養(yǎng)形式
小計(jì)(元) 基本生活(元) 護(hù)理補(bǔ)貼(元) 臨時(shí)性補(bǔ)貼(元)
呂*政 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8435 1475 975 500 0 集中供養(yǎng)
殷*文 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8411 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
肖*發(fā) 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8412 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
鄭*全 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8415 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
付*宣 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8416 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
李*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8514 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
殷*忠 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8416 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
鄭*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8434 1275 975 300 0 集中供養(yǎng)
劉*文 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8518 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
周*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8514 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
蔡*貴 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8514 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
尹*秋 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8519 1475 975 500 0 集中供養(yǎng)
文* 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8512 1275 975 300 0 集中供養(yǎng)
劉*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********851X 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
尹*國(guó) 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********851X 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
黃*全 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8513 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
鐘*學(xué) 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8516 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
尹*位 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8513 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*清 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8518 1075 975 100 0 集中供養(yǎng)
尹*建 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8514 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*斌 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8512 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
吳*芳 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8518 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
段*瓊 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********842X 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
周*發(fā) 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8410 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
楊*平 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8432 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
段*懷 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8419 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
張*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8410 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
肖*福 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8410 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
王*永 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8417 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*忠 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8417 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
段*書 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********841X 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
江*貴 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8417 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
江*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8414 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
黃*達(dá) 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8419 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
張*英 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8413 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
黃*全 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8415 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
陳*海 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8419 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
沈*玉 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8422 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
雷*祥 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8410 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
雷*見(jiàn) 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8412 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
雷*均 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8432 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
賀*貴 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8413 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
李*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8415 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
鄒*文 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8436 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
鄒*仟 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8419 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
謝*宣 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8411 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
李*奉 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8413 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
雷*兵 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8419 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
王*友 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8411 1475 975 500 0 集中供養(yǎng)
雷*國(guó) 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8414 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
謝*禮 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8416 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
唐*波 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8418 1075 975 100 0 集中供養(yǎng)
殷*楷 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8433 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
鄒*華 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8419 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
周*坤 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8417 1475 975 500 0 集中供養(yǎng)
張*榮 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8415 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*坤 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8415 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
曾*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********841X 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
李*平 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8417 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
尹*全 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8432 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
冉*萬(wàn) 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8412 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
羅*平 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8410 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
吳*文 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8415 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
顏*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8412 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*兵 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8416 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
張*昌 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8410 1475 975 500 0 集中供養(yǎng)
劉*燈 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8414 1475 975 500 0 集中供養(yǎng)
萬(wàn)*彬 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8434 1475 975 500 0 集中供養(yǎng)
王*云 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8419 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*信 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8433 1075 975 100 0 集中供養(yǎng)
姚*喜 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********845X 1075 975 100 0 集中供養(yǎng)
尹*壽 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8413 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
黃*富 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8416 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*富 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8435 1275 975 300 0 集中供養(yǎng)
袁*凡 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********841X 1275 975 300 0 集中供養(yǎng)
王*斌 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8411 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
劉*梅 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8423 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
袁*文 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8451 1275 975 300 0 集中供養(yǎng)
李*志 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8410 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
蔣*建 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8514 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
殷*盤 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********851X 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
殷*拜 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8512 1475 975 500 0 集中供養(yǎng)
殷*才 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8518 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
殷*倫 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8510 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
鐘*芬 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8524 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
唐*遠(yuǎn) 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8510 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
蔣*杰 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8537 1075 975 100 0 集中供養(yǎng)
李*白 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8511 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
劉*仟 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8510 1075 975 100 0 集中供養(yǎng)
文*喜 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8518 1075 975 100 0 集中供養(yǎng)
文*倫 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8518 1075 975 100 0 集中供養(yǎng)
李*軒 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8518 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
李*鼎 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8517 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
肖*明 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8520 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*貴 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8513 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
李*貴 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8553 1275 975 300 0 集中供養(yǎng)
楊*武 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8514 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
吳*均 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8413 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
呂*斌 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8413 1275 975 300 0 分散供養(yǎng)
吳*旭 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********841X 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*君 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8514 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
劉*俊 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8415 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
張*建 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********8519 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)
王*忠 梁平區(qū) 大觀鎮(zhèn) 5122**********851X 1075 975 100 0 分散供養(yǎng)









合計(jì) 119400 101400 18000 0
說(shuō)明:臨時(shí)性補(bǔ)貼是指從困難群眾基本生活補(bǔ)助資金資金中安排的,發(fā)放給特困供養(yǎng)人員的節(jié)日慰問(wèn)金、調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)、價(jià)格補(bǔ)貼和醫(yī)療費(fèi)用等,不包括未從困難群眾基本生活補(bǔ)助資金賬戶支出的其他資金。


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
主站蜘蛛池模板: 珠海市| 梁山县| 治多县| 莲花县| 永吉县| 南充市| 莱芜市| 南城县| 平舆县| 前郭尔| 天镇县| 高淳县| 长沙市| 安阳县| 儋州市| 获嘉县| 上高县| 微博| 潞西市| 嘉禾县| 绥棱县| 固镇县| 吉林省| 大理市| 兰溪市| 崇信县| 南城县| 天柱县| 敖汉旗| 北海市| 辽阳市| 宝鸡市| 张家界市| 乌什县| 大兴区| 桐城市| 阜南县| 泰安市| 肥西县| 嵊州市| 阜宁县|