【字號(hào):
語(yǔ)音播報(bào)
語(yǔ)音合成中,請(qǐng)耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
退出播報(bào)
索引號(hào) 1150022873396435X5/2025-00001 發(fā)文字號(hào)
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)福祿鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)福祿鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可證辦理情況公示表(2024年)
成文日期 2025-01-08 發(fā)布日期 2025-01-08
索引號(hào) 1150022873396435X5/2025-00001
發(fā)文字號(hào)
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)福祿鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)福祿鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可證辦理情況公示表(2024年)
成文日期 2025-01-08
發(fā)布日期 2025-01-08
重慶市梁平區(qū)福祿鎮(zhèn)2024年村鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可證辦理情況公示表
序號(hào) 房屋
名稱
建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)性質(zhì) 村組 建房人 批準(zhǔn)占地
面積
批準(zhǔn)建筑
面積
層數(shù)
規(guī)劃
區(qū)內(nèi)
規(guī)劃區(qū)外
是否在建 散建
1 住宅 散建 原址改建 辣坪村3組 王正明 120 240 2
2 住宅 散建 原址改建 辣坪村9組 高傳繼 140 280 2
3 住宅 散建 原址改建 天塔村7組 譚程江 125 250 2
4 住宅 散建 原址改建 辣坪村4組 高傳奎 107.8 107.8 1
5 住宅 散建 原址改建 天塔村4組 王久中 120 240 2
6 住宅 散建 原址改建 四安村5組 陳在發(fā) 136.7 273.4 2
7 住宅 散建 原址改建 大印村2組 周善勝 90 180 2
8 住宅 散建 原址改建 福祿村7組 王家勝 118.5 118.5 1
9 住宅 散建 原址改建 月亮村3組 黃真俊 150 300 2
10 住宅 散建 原址改建 月亮村3組 黃維海 90 225 2
11 住宅 聯(lián)建 原址改建 月亮村3組 王家學(xué) 90 270 3
12 住宅 散建 原址改建 四安村2組 雷玉成 91.3 182.6 2
13 住宅 散建 原址改建 辣坪村7組 周繼雙 120 240 2
14 住宅 散建 原址改建 福山村2組 劉道成 90 90 1
15 住宅 散建 原址改建 月亮村3組 毛天忠 140 280 2
16 住宅 散建 原址改建 月亮村4組 周一生 112.5 112.5 1
17 住宅 散建 原址改建 大印村2組 魏發(fā)明 150 150 1
18 住宅 散建 原址改建 大印村3組 陳燈秀 90 90 1
19 住宅 散建 原址改建 辣坪村9組 劉運(yùn)成 150 300 2
20 住宅 散建 原址改建 四安村5組 高傳科 150 300 2
21 住宅 散建 原址改建 青橋村2組 謝懷孝 150 300 2
22 住宅 散建 原址改建 辣坪村10組 陳時(shí)奎 139.9 139.9 1
23 住宅 散建 原址改建 陸坪村6組 文登凡 120 240 2
24 住宅 散建 原址改建 九龍村2組 楊世新 120 240 2
25 住宅 散建 原址改建 福山村2組 莫定碧 90 90 1
26 住宅 散建 原址改建 辣坪村7組 謝會(huì)大 90 90 1
27 住宅 散建 原址改建 四安村5組 鄭代華 88.16 176.32 2
28 住宅 散建 原址改建 四安村2組 高傳珍 90 180 2
29 住宅 散建 原址改建 天塔村1組 段利 138 276 2
30 住宅 散建 原址改建 和平村6組 王萬(wàn)祥 90 180 2
31 住宅 散建 原址改建 四安村5組 高利 119.4 119.4 1
32 住宅 散建 原址改建 九龍村1組 譚遠(yuǎn)學(xué) 90 90 1
33 住宅 散建 原址改建 大印村3組 曹元明 90 90 1
34 住宅 散建 原址改建 月亮村3組 王玉忠 150 300 2
35 住宅 散建 原址改建 大印村2組 黃增平 90 90 1
36 住宅 散建 原址改建 福山村5組 高邦成 180 120 1
37 住宅 散建 原址改建 陸坪村5組 楊世立 117 117 1
38 住宅 散建 原址改建 陸坪村5組 高傳國(guó) 120 30 1
39 住宅 散建 原址改建 大印村2組 邱文 100 200 2
40 住宅 散建 原址改建 大印村2組 黃增全 90 180 2
41 住宅 散建 原址改建 九龍村7組 李植敏 90 90 1
42 住宅 散建 原址改建 和平村5組 陳萬(wàn)學(xué) 120 120 1
43 住宅 散建 原址改建 福山村6組 陳宣祥 122.1 244.2 2
44 住宅 散建 原址改建 辣坪村7組 謝會(huì)云 135 90 1
45 住宅 散建 原址改建 辣坪村2組 譚述成 150 150 1
46 住宅 散建 原址改建 社區(qū) 李興國(guó) 90 90 1
47 住宅 散建 原址改建 福祿村5組 高義術(shù) 150 300 2
48 住宅 散建 原址改建 四安村1組 魏宗國(guó) 140.3 280.6 2
49 住宅 散建 原址改建 光榮村1組 陳奉軍 120 120 1
50 住宅 散建 原址改建 光榮村1組 潘昌建 146.1 146.1 1
51 住宅 散建 原址改建 月亮村4組 高傳成 130.6 261.2 2
52 住宅 散建 原址改建 天塔村4組 余發(fā)梅 150 300 2
53 住宅 散建 原址改建 青橋村2組 魏發(fā)萬(wàn) 90 90 1
54 住宅 散建 原址改建 天塔村7組 孫中成 149.2 298.4 2
55 住宅 散建 原址改建 大印村6組 高啟田 150 150 1
56 住宅 散建 原址改建 大印村5組 莫乾全 120 120 1
57 住宅 散建 原址改建 大印村2組 譚述寶 109 109 1
58 住宅 散建 原址改建 樂(lè)園村1組 蔣從雙 74 74 1
59 住宅 散建 原址改建 九龍村8組 毛天正 120 120 1
60 住宅 散建 原址改建 九龍村8組 魏宗文 111 111 1
61 住宅 散建 原址改建 青橋村8組 譚乾英 72 72 1
62 住宅 散建 原址改建 青橋村6組 周后勇 150 450 3
63 住宅 散建 原址改建 紫龍村7組 莫洪壁 140 280 2
64 住宅 散建 原址改建 陸坪村7組 夏選中 90 90 1
65 住宅 散建 新建 大印村2組 周良銀 90 180 2
66 住宅 散建 擴(kuò)建 青橋村5組 高傳道 120 120 1
67 住宅 散建 移建 天塔村5組 楊中久 120 240 2
68 住宅 散建 移建 九龍村8組 劉永坤 90 180 2
69 住宅 散建 新建 青橋村5組 高緒成 150 150 1
70 住宅 散建 移建 樂(lè)園村3組 陶鳳祿 90 180 2


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
主站蜘蛛池模板: 汾西县| 济南市| 小金县| 江阴市| 仪征市| 沾益县| 章丘市| 称多县| 建平县| 攀枝花市| 丰宁| 顺平县| 奎屯市| 合肥市| 夏津县| 宁陵县| 乐至县| 海晏县| 汉阴县| 忻城县| 古蔺县| 沂水县| 齐河县| 临泉县| 青河县| 汝城县| 盘山县| 武胜县| 嫩江县| 都安| 克山县| 桓台县| 武山县| 金堂县| 汉中市| 温宿县| 澜沧| 平安县| 伊宁市| 西安市| 离岛区|