【字號(hào):
語(yǔ)音播報(bào)
語(yǔ)音合成中,請(qǐng)耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
退出播報(bào)
索引號(hào) 1150022873396435X5/2021-00026 發(fā)文字號(hào)
主題分類(lèi) 其他 體裁分類(lèi) 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)福祿鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 福祿鎮(zhèn)2021年支出救災(zāi)款明細(xì)(梁平財(cái)發(fā)〔2021〕20號(hào)、〔2021〕90號(hào))
成文日期 2021-12-17 發(fā)布日期 2022-12-25
索引號(hào) 1150022873396435X5/2021-00026
發(fā)文字號(hào)
主題分類(lèi) 其他
體裁分類(lèi) 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)福祿鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 福祿鎮(zhèn)2021年支出救災(zāi)款明細(xì)(梁平財(cái)發(fā)〔2021〕20號(hào)、〔2021〕90號(hào))
成文日期 2021-12-17
發(fā)布日期 2022-12-25
序號(hào) 姓名 村社

家庭

人口

救助

人口

受災(zāi)時(shí)間 救助原因

救助金額

(單位:元)

救助時(shí)間
1 向福貴 青橋村1組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
2 高洪燈 青橋村1組 2 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
3 高洪華 青橋村1組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
4 向福生 青橋村1組 4 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
5 高啟群 青橋村1組 2 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
6 陶遠(yuǎn)明 青橋村1組 3 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
7 譚揚(yáng)富 青橋村1組 6 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
8 楊光友 青橋村1組 3 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
9 牟方生 青橋村1組 6 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
10 高傳碧 青橋村1組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
11 譚揚(yáng)明 青橋村1組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
12 冉興明 青橋村1組 6 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
13 魏宗元 青橋村1組 1 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
14 楊宗明 青橋村1組 6 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
15 陳剛 青橋村1組 4 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
16 陶遠(yuǎn)祥 青橋村1組 6 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
17 楊宗發(fā) 青橋村1組 2 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
18 葉秀發(fā) 青橋村1組 2 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
19 謝懷安 青橋村2組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
20 謝惠民 青橋村2組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
21 楊宗書(shū) 青橋村2組 7 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
22 曹美玉 青橋村2組 3 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
23 鄭文見(jiàn) 青橋村2組 6 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
24 楊宗祿 青橋村2組 6 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
25 楊曉霞 青橋村2組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
26 楊建明 青橋村2組 5 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
27 陶于萬(wàn) 青橋村3組 6 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
28 高宗文 青橋村3組 6 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
29 高宗志 青橋村3組 6 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
30 魏發(fā)坤 青橋村3組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
31 高宗均 青橋村3組 3 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
32 魏宗友 青橋村3組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
33 牟方權(quán) 青橋村3組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
34 高保興 青橋村3組 6 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
35 高保瓊 青橋村3組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
36 魏發(fā)權(quán) 青橋村3組 6 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
37 高列 青橋村3組 3 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
38 牟倫興 青橋村4組 4 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
39 陳時(shí)玥 青橋村4組 4 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
40 魏發(fā)揚(yáng) 青橋村4組 4 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
41 高宗貴 青橋村4組 6 6 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 900 2021.12.15
42 牟聯(lián)明 青橋村4組 6 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
43 魏發(fā)瓊 青橋村5組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
44 楊宗德 青橋村5組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
45 高傳珍 青橋村5組 4 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
46 牟方才 青橋村5組 6 5 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 750 2021.12.15
47 楊宗明 青橋村5組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
48 莫祥富 青橋村5組 6 5 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 750 2021.12.15
49 王清明 青橋村6組 3 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
50 游祖萬(wàn) 青橋村6組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
51 陳時(shí)發(fā) 青橋村6組 4 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
52 高保山 青橋村6組 6 5 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 750 2021.12.15
53 劉甲碧 青橋村6組 5 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
54 曾興榮 青橋村6組 5 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
55 高保興 青橋村7組 4 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
56 高保友 青橋村7組 6 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
57 陳杰 青橋村7組 7 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
58 牟倫兵 青橋村7組 7 6 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 900 2021.12.15
59 高保才 青橋村7組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
60 鄧家洪 青橋村7組 1 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
61 謝會(huì)成 青橋村8組? 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
62 王家良 青橋村8組? 6 5 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 750 2021.12.15
63 張維頂 青橋村8組? 6 5 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 750 2021.12.15
64 張成華 青橋村8組? 3 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
65 張維中 青橋村8組? 3 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
66 張成福 青橋村8組? 3 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
67 蔣大秀 青橋村8組? 4 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
68 高寶生 青橋村9組? 6 5 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 750 2021.12.15
69 高傳亮 青橋村9組? 3 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 450 2021.12.15
70 陳懷瓊 青橋村9組? 1 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
71 高寶兵 青橋村9組? 4 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
72 高宗瓊 青橋村9組? 4 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
73 魏中明 青橋村9組? 7 6 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 900 2021.12.15
74 周維秀 青橋村9組? 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
75 莫乾華 紫龍村村1組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
76 陳實(shí)蘭 紫龍村村1組 4 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
77 徐偉明 紫龍村村1組 4 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
78 徐龍斌 紫龍村村1組 5 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
79 徐昌華 紫龍村村2組 3 3 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 900 2021.12.15
80 徐其銀 紫龍村村2組 6 6 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 1200 2021.12.15
81 徐其足 紫龍村村2組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 200 2021.12.15
82 徐其華 紫龍村村2組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
83 陳正周 紫龍村村2組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
84 徐其和 紫龍村村2組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 200 2021.12.15
85 陶有川 紫龍村村3組 4 4 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
86 譚述明 紫龍村村3組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
87 周啟文 紫龍村村3組 1 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 600 2021.12.15
88 譚元忠 紫龍村村3組 2 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 200 2021.12.15
89 徐昌柱 紫龍村村3組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 900 2021.12.15
90 徐昌和 紫龍村村4組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 400 2021.12.15
91 陳時(shí)茂 紫龍村村4組 2 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 500 2021.12.15
92 徐其安 紫龍村村4組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 500 2021.12.15
93 陳江平 紫龍村村5組 4 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
94 陳學(xué)安 紫龍村村5組 2 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
95 李中奎 紫龍村村5組 3 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
96 陳懷明 紫龍村村5組 4 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
97 劉世均 紫龍村村5組 3 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
98 陳道英 紫龍村村5組 1 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
99 陳在奎 紫龍村村5組 6 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
100 陳學(xué)彬 紫龍村村5組 3 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
101 吳定剛 紫龍村村5組 3 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
102 李中碧 紫龍村村5組 2 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
103 陳奉奎 紫龍村村5組 4 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
104 陳時(shí)明 紫龍村村5組 2 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
105 陳海軍 紫龍村村5組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
106 莫洪梅 紫龍村村5組 3 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
107 高保廷 紫龍村村5組 1 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
108 高禮權(quán) 紫龍村村6組 3 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 200 2021.12.15
109 譚乾滸 紫龍村村6組 2 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
110 劉慶國(guó) 紫龍村村6組 1 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 200 2021.12.15
111 莫洪善 紫龍村村6組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 500 2021.12.15
112 陳時(shí)梅 紫龍村村6組 1 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 200 2021.12.15
113 劉繼才 紫龍村村6組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
114 周文英 紫龍村村6組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
115 莫定良 紫龍村村6組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
116 莫定平 紫龍村村6組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 150 2021.12.15
117 譚乾樹(shù) 紫龍村村7組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 250 2021.12.15
118 周文明 紫龍村村7組 8 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
119 莫洪壁 紫龍村村7組 8 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 200 2021.12.15
120 鄧清奎 紫龍村村7組 3 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 200 2021.12.15
121 陶斯光 紫龍村村7組 5 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 200 2021.12.15
122 陶斯聯(lián) 紫龍村村7組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
123 吳國(guó)富 紫龍村村7組 7 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
124 鄒運(yùn)梅 紫龍村村7組 4 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 250 2021.12.15
125 莫洪福 紫龍村村7組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
126 莫定孝 紫龍村村7組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
127 莫洪貴 紫龍村村7組 1 1 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
128 譚乾華 紫龍村村7組 4 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15
129 吳國(guó)權(quán) 紫龍村村7組 7 2 2021.7.18 農(nóng)作物損失嚴(yán)重 300 2021.12.15






總計(jì): 48000


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
主站蜘蛛池模板: 通道| 龙海市| 历史| 萨迦县| 若羌县| 西林县| 尚志市| 莲花县| 通城县| 体育| 黄山市| 岳普湖县| 永德县| 万山特区| 邯郸县| 白城市| 黄冈市| 保康县| 马鞍山市| 越西县| 汝州市| 曲阜市| 禄丰县| 定南县| 绥中县| 尤溪县| 大丰市| 油尖旺区| 广安市| 清新县| 安阳市| 精河县| 麻江县| 闽清县| 丽江市| 介休市| 佳木斯市| 株洲县| 贡嘎县| 娱乐| 武宁县|