索引號 | 11500228MB1957373P/2025-00017 | 發文字號 | |
主題分類 | 礦產 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區規劃自然資源局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市規劃和自然資源局關于重慶市2024年礦業權人勘查開采公示信息和綠色礦山“雙隨機、一公開”檢查結果的公示 | ||
成文日期 | 2025-01-21 | 發布日期 | 2025-01-21 |
索引號 | 11500228MB1957373P/2025-00017 |
發文字號 | |
主題分類 | 礦產 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區規劃自然資源局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市規劃和自然資源局關于重慶市2024年礦業權人勘查開采公示信息和綠色礦山“雙隨機、一公開”檢查結果的公示 |
成文日期 | 2025-01-21 |
發布日期 | 2025-01-21 |
?根據《重慶市礦業權人勘查開采信息公示實施辦法(試行)》(渝規資規范〔2019〕27號)、《重慶市綠色礦山管理辦法》(渝規資規范〔2020〕13號)等相關文件規定,我局于2024年4月至10月組織開展了2024年礦業權人勘查開采公示信息和綠色礦山“雙隨機、一公開”檢查工作。現將檢查結果予以公示。
?
附件:1.重慶市2024年礦業權人勘查開采公示信息“雙隨機、
一公開”檢查結果公示表
2.重慶市2024年綠色礦山“雙隨機、一公開”檢查
結果公示表
?
?
?
重慶市規劃和自然資源局
2024年12月27日
?
附件1
?
重慶市2024年礦業權人勘查開采公示信息“雙隨機、一公開”檢查結果公示表
序號 | 區縣 | 統一社會信用代碼 | 被檢查主體名稱 | 抽查結果 | 抽查機關 |
1 | 萬州區 | 9.15001015967015E+017 | 重慶市萬州區九池鄉磚瓦用頁巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
2 | 萬州區 | 91500101066184762U | 重慶市萬州區新鄉鎮龍泉村二組石灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
3 | 萬州區 | 9150010175305904XT | 重慶萬州西南水泥有限公司鹽井周家堡礦山 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
4 | 萬州區 | 91500101MA601K1Y2W | 重慶市萬州區新田鎮幸家村一組石灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
5 | 萬州區 | 91500101MABW11HL4Q | 重慶市萬州區恒合鄉鳳安社區七組建筑用砂巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
6 | 萬州區 | 91500101MAC27D6D9T | 重慶市萬州區新鄉鎮龍泉村四組熔劑用灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
7 | 黔江區 | 91520627055032499B | 貴州天弘礦業股份有限公司黔江區鵝池鎮螢石開采廠 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
8 | 涪陵區 | 91500102686209684X | 重慶市涪陵區全春建材有限責任公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
9 | 涪陵區 | 91500102083050061A | 重慶市涪陵區石筍梁石灰巖礦山 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
10 | 涪陵區 | 91500102MA5YMN8T89 | 涪陵區珍溪鎮杉樹灣村八社六池塘建筑石料用灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
11 | 涪陵區 | 91500102573411771c | 重慶市涪陵區百勝鎮紫薇村魚兒坡建筑石料用灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
12 | 巴南區 | 9.1500113577991E+017 | 重慶巨康環保材料有限公司圣燈山鎮大溝村口頁巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
13 | 長壽區 | 9.15001150542591E+017 | 重慶旺祥建材有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
14 | 江津區 | 9.15001167907065E+017 | 重慶市江津區蔡家鎮文昌村六社獅子背頁巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
15 | 江津區 | 91500116599202222T | 重慶泰邦建材有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
16 | 江津區 | 91500116699291082F | 重慶鼎頓建材有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
17 | 江津區 | 91500116051703320U | 重慶河漢建材有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
18 | 江津區 | 9150011620359008XE | 重慶市江津區延泰建材有限責任公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
19 | 合川區 | 91500117056455565M | 重慶市白峽口建材有限公司建筑石料用灰巖礦 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
20 | 合川區 | 9.1500112050375E+017 | 重慶和必順建材有限公司建筑石料用灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
21 | 合川區 | 91500117699261051G | 重慶市合川區佳酉建材有限責任公司石灰石礦山 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
22 | 合川區 | 91500117565633518M | 重慶龍積達建材有限公司建筑石料用灰巖礦 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
23 | 永川區 | 91500118563496492N | 重慶長德聚砂石開采有限公司大安采場 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
24 | 永川區 | 91500118MA5U80DT7D | 重慶市永川區欣悅建材有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
25 | 南川區 | 91500119MA5U8EYU7J | 重慶市益昌交通發展有限公司建筑石料用灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
26 | 南川區 | 9.15001195761942E+017 | 重慶祥磊建材有限責任公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
27 | 綦江區 | 91500110MAAC5C2H8W | 重慶能投潤綦新材料有限公司麻溝村石灰巖礦山 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
28 | 綦江區 | 91500222203456155B | 綦江縣扶歡石足頁巖磚廠 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
29 | 綦江區 | 91500222581482465x | 重慶地吉建材有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
30 | 大足區 | 91500225MA60ATNQ0X | 重慶市大足區篆石實業發展有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
31 | 銅梁區 | 91500224MA60ELRJ9R | 重慶市銅梁區圍龍永鋼建材有限公司采礦場 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
32 | 銅梁區 | 9.15001153316776E+017 | 重慶蓉誼商貿有限公司華興團林采礦場 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
33 | 潼南區 | 91500223MA5U3YYRXF | 重慶潼柏建材有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
34 | 榮昌區 | 91500226320483064u | 重慶市榮昌區暢吉建材有限公司嵐峰石廠 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
35 | 榮昌區 | 91500226322355867K | 重慶市榮昌區福啟建材有限公司民合石廠 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
36 | 榮昌區 | 9.15002260788025E+017 | 重慶市榮昌區吉鵬建材有限公司 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
37 | 開州區 | 91500234MA60MU8A2K | 重慶市開州區長沙鎮長沙村六組豬兒子梁建筑用砂巖礦 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
38 | 開州區 | 9150023430497391XK | 重慶市開州區溫泉鎮仙洞村1組建筑石料用灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
39 | 開州區 | 91500234MA60040RXG | 開州區鐵橋鎮五福村一社、四社建筑用料石灰巖 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
40 | 梁平區 | 91500228060520956M | 梁平縣凱林建材有限責任公司 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
41 | 武隆區 | 91500232096298859m | 重慶市武隆區金鑫采石有限公司新昌石場 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
42 | 武隆區 | 91500232MA5YX9TX60 | 重慶市武隆區宏馗建材有限公司建筑石料用灰巖礦山 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
43 | 武隆區 | 91500232MA5U56E81F | 重慶市武隆區川順礦業有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
44 | 武隆區 | 91500232580160675X | 重慶市武隆區玉達建材有限公司黃家灣石場 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
45 | 武隆區 | 9.15002323277636E+017 | 重慶白玉苑鄉村旅游有限公司雙河石場 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
46 | 武隆區 | 91500232MA609D3L3M | 重慶云苑石材有限公司石橋飾面灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
47 | 城口縣 | 91500229593689797K | 城口縣左嵐鋇礦區龍口巖一井 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
48 | 城口縣 | 91500229787475930N | 城口縣鑫城建材有限公司高燕鎮五峰村王家巖建筑用灰巖 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
49 | 豐都縣 | 91500230078813140R | 豐都縣鑫磊礦業有限公司小石院灰巖礦 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
50 | 豐都縣 | 91500230095667093J | 豐都縣八方石材有限責任公司老林坡建材用砂巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
51 | 墊江縣 | 91500231057792299Q | 墊江縣溪源建材有限責任公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
52 | 墊江縣 | 91500231584263241A | 墊江縣三溪鎮金塘埡口建筑石料用灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
53 | 墊江縣 | 91500231057751972J | 墊江縣普順鎮嚴家寺碎石廠建筑石料用灰巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
54 | 忠縣 | 91500233676129787R | 重慶海螺水泥有限責任公司沙地梁砂巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
55 | 忠縣 | 9150023358689133X7 | 重慶九蟒建材有限公司大灣溝頁巖礦 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
56 | 云陽縣 | 91500235MA612UHH9H | 云陽縣魚泉鎮巨科采石廠 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
57 | 奉節縣 | 91500236693900895B | 奉節縣明華礦產品有限公司光明石膏廠 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
58 | 巫山縣 | 91500237075659264M | 巫山縣官渡鎮神仙窩采石場 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
59 | 巫山縣 | 91500237784246905X | 巫山縣乾源石膏廠 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
60 | 巫溪縣 | 91500238MA5U631190 | 巫溪縣尖山鎮大包村建筑石料用灰巖礦 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
61 | 石柱縣 | 9150024006565358X3 | 石柱土家族自治縣瀘石建材有限公司正方紅磚廠 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
62 | 石柱縣 | 91500240089100672p | 石柱土家族自治縣榮興砂石有限公司瑜鑫碎石廠 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
63 | 石柱縣 | 9.15002406939409E+017 | 重慶金徑建材有限公司金徑碎石廠 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
64 | 秀山縣 | 9150024133152903XL | 秀山縣忠鵬砂石有限公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
65 | 秀山縣 | 91500241056479823M | 重慶萬佛山砂石有限公司佛山采石場 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
66 | 酉陽縣 | 91500242053233465M | 酉陽縣泔溪鎮泔溪村磚瓦用頁巖礦山 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
67 | 酉陽縣 | 9150024269393370X9 | 酉陽縣兩罾鄉紅陽螢石重晶石礦山 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
68 | 酉陽縣 | 91500242691216555G | 酉陽縣雙泉鄉大堡坡采石場 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
69 | 萬盛經開區 | 9.15001103051811E+017 | 重慶市玉囤礦業有限公司叢林鈣礦 | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
70 | 萬盛經開區 | 9150011030485147XY | 重慶市棱鎧礦業有限責任公司(興隆村石灰巖礦) | 履行法定義務不到位 | 市規劃自然資源局 |
71 | 萬盛經開區 | 91500110089115014x | 重慶市鼎闊建材有限責任公司 | 已按規定履行相關法定義務 | 市規劃自然資源局 |
?
附件2
?
重慶市2024年綠色礦山“雙隨機、一公開”檢查結果公示表
序號 | 區縣 | 統一社會信用代碼 | 被檢查主體名稱 | 抽查結果 | 抽查機關 |
1 | 萬州區 | 9.15001017428988E+017 | 重慶索特鹽化股份有限公司高峰場巖鹽礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
2 | 萬州區 | 91500101MA608QECX2 | 重慶市萬州區龍沙鎮建筑石料用砂巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
3 | 萬州區 | 91500101MA608H7D9T | 重慶市萬州區余家鎮硝水村四組建筑石料用灰巖礦 | 綠色礦山建設標準執行不到位 | 市規劃自然資源局 |
4 | 萬州區 | 91500101750073225B | 重慶市萬州區新田鎮幸家村三組建筑石料用灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
5 | 萬州區 | 91500101322381424D | 重慶市萬州區走馬鎮老屋村飾面用灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
6 | 黔江區 | 9.15001146939023E+017 | 重慶正陽新材料有限公司大堡石灰石礦山 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
7 | 涪陵區 | 91500102MA608MLM5U | 重慶市涪陵區羅云鄉魚亭子村檬子樹腳建筑石料用灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
8 | 涪陵區 | 9.15001026814764E+017 | 華新水泥重慶涪陵有限公司石灰石礦山 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
9 | 涪陵區 | 91500102681473718R | 重慶市涪陵區百勝鎮回龍村大塘壩建筑石料用灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
10 | 長壽區 | 91500115095668299U | 長壽區雙龍鎮半坡灣砂巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
11 | 江津區 | 91500116686237116J | 冀東水泥重慶江津有限責任公司石灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
12 | 江津區 | 91500116686237116J | 冀東水泥重慶江津有限責任公司黃砂礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
13 | 合川區 | 91500117681490104U | 冀東水泥重慶合川有限責任公司大廟石灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
14 | 合川區 | 91500117676105638B | 臺泥(重慶)水泥有限公司牛背脊-水井坡水泥用石灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
15 | 合川區 | 9150011762191338X5 | 重慶華新水泥有限公司合川麻柳凼水泥用石灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
16 | 合川區 | 91500117MA60E71501 | 重慶鑫茂豐礦業有限公司建筑石料用灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
17 | 合川區 | 91500117MA5U7UBC1X | 重慶三山建材有限公司鹽井街道觀音壩水泥用石灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
18 | 合川區 | 91500117MA5U5D8G82 | 重慶市桂溪建材有限公司 | 綠色礦山建設標準執行不到位 | 市規劃自然資源局 |
19 | 合川區 | 9150011775307475X5 | 重慶金九建材集團有限公司鹽井牛背脊石灰巖礦山 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
20 | 永川區 | 91500118671027271X | 重慶華新參天水泥有限公司茨竹園水泥用石灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
21 | 永川區 | 91500118320498717U | 重慶市金銀坡華西建材有限公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
22 | 永川區 | 91500118MA60F4BL20 | 重慶安瑞建材有限公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
23 | 南川區 | 91500119MA5YXUGF3J | 重慶市新嘉南建材有限責任公司大鋪子石灰石礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
24 | 南川區 | 9.1500119075652E+017 | 重慶市錦隨建材有限責任公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
25 | 南川區 | 91500119671044012P | 重慶拓拓礦業有限公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
26 | 大足區 | 91500225745309213U | 重慶市大足區天地鍶礦有限責任公司蘇家灣鍶礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
27 | 大足區 | 91500224096518604W | 重慶市大足區浩川建材有限公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
28 | 大足區 | 91500225203844115N | 重慶市大足鍶礦開發有限公司玉峽口礦區 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
29 | 大足區 | 91500225691211228x | 重慶市大足區人和建材有限公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
30 | 大足區 | 91500223MA60CQGH58 | 重慶惠興機械設備租賃有限公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
31 | 璧山區 | 9150022768146271X8 | 冀東水泥璧山有限責任公司周家槽石灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
32 | 開州區 | 91500234MA60HXE0XE | 重慶市開州區江浦建材有限公司建筑石料用灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
33 | 開州區 | 91500234MA6056MX1A | 重慶市開縣金玉建筑石料用灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
34 | 梁平區 | 91500228593665269F | 重慶蟠龍山碎石有限責任公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
35 | 武隆區 | 91500232057791528N | 重慶華伯泰礦業有限責任公司廣陽大理石礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
36 | 城口縣 | 91500229586868244P | 城口縣高發鋇礦有限公司楊家坡工區 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
37 | 豐都縣 | 91500230774891898M | 重慶綠島源建材有限公司太運灰巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
38 | 豐都縣 | 9.15002300924091E+017 | 豐都縣建磊石材有限公司石板坡建材用砂巖礦 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
39 | 墊江縣 | 91500231MA609FRU50 | 墊江縣三溪鎮蘇家坡建筑石料用灰巖礦山 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
40 | 巫溪縣 | 91500238MA5U8NQ566 | 巫溪縣碧玉石材有限公司錦磐石材廠 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
41 | 巫溪縣 | 91500238MA5U4EPR33 | 巫溪縣水槽溝鑫河采石有限責任公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
42 | 石柱縣 | 91500240676103982Y | 石柱土家族自治縣茶園采礦隊干河溝采石場 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
43 | 秀山縣 | 91500241320316813L | 秀山縣龍池鎮白莊村梨子樹組建筑石料用灰巖礦(原名:秀山縣宏坤礦業有限公司) | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
44 | 秀山縣 | 91500241668947771Q | 秀山縣石耶鎮銅門坳石灰巖礦(原名:重慶秀山西南水泥有限公司) | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
45 | 秀山縣 | 91500241MA5U51DP03 | 秀山縣石都砂石有限責任公司 | 綠色礦山建設標準執行不到位 | 市規劃自然資源局 |
46 | 酉陽縣 | 91500242MA5U81P68Q | 酉陽縣酉酬鎮水田村建筑石料用灰巖礦山 | 綠色礦山建設標準執行不到位 | 市規劃自然資源局 |
47 | 萬盛經開區 | 91500110203295515Y | 重慶市南桐特種水泥有限責任公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
48 | 萬盛經開區 | 91500110053218396A | 重慶渝勝礦業有限公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
49 | 萬盛經開區 | 91500110581497034B | 重慶聚藏礦業有限責任公司 | 符合綠色礦山建設標準 | 市規劃自然資源局 |
50 | 萬盛經開區 | 91500110759285320M | 重慶市萬盛區若蘭化工有限公司 | 綠色礦山建設標準執行不到位 | 市規劃自然資源局 |
?
?