【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228008653102K/2021-00015 發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護 體裁分類 行政許可和便民服務
發布機構 梁平區虎城鎮政府 有效性
標題 虎城鎮農村宅基地用地建房審批公示
成文日期 2021-09-06 發布日期 2021-09-06
索引號 11500228008653102K/2021-00015
發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護
體裁分類 行政許可和便民服務
發布機構 梁平區虎城鎮政府
有效性
標題 虎城鎮農村宅基地用地建房審批公示
成文日期 2021-09-06
發布日期 2021-09-06
虎城鎮農村宅基地用地建房審批公示???????????????????

序號 姓名 性別 村組 原占地面積 原建筑面積 建設類型 審批占地面積 審批建筑面積 審批樓層 審批時間
1 李自清 水口5組 0 0 新建 120 240 2 2021.1.26
2 鐘發軍 聶家9組 55.9 55.9 原址翻建 55.9 55.9 1 2021.2.15
3 羅川平 桐子村11組 228.8 353.1 原址翻建 120 240 2 2021.2.19
4 肖孚定 聶家1組 167.6 119.1 原址翻建 150 450 3 2021.2.25
5 唐光權 陳家4組 150 224.2 原址翻建 150 450 3 2021.2.25
6 劉福成 砂石7組 112 112 原址翻建 90 90 1 2021.2.26
7 黃趾明 楚家3組 119.4 154.2 原址翻建 120 240 2 2021.3.12
8 何增雄 大榮3組 131 98.4 原址翻建 90 180 2 2021.3.12
9 陳太瑞 永和4組 169.6 111.3 原址翻建 150 300 2 2021.3.13
10 沈均福 水口2組 142.2 142.2 原址翻建 120 240 2 2021.3.15
11 鐘發成 聶家9組 94 100 改建 64.2 128.4 2 2021.3.15
12 李聯生 河口6組 186.12 373 原址翻建 150 300 2 2021.3.15
13 李朝奎 聶家10組 116.6 106.2 原址翻建 90 90 1 2021.3.15
14 李廷林 河口6組 141.7 198.25 原址翻建 150 300 2 2021.3.15
15 王紹明 波漩4組 91.8 156.8 原址翻建 90 270 3 2021.3.15
16 石安晴 陳家5組 121.6 96 原址翻建 120 3 360 2021.3.16
17 孫國勇 陳家5組 195.6 285 原址翻建 150 2 300 2021.3.22
18 黃昌清 水口7組 149.2 221.6 原址翻建 150 3 450 2021.3.22
19 石波 大興8組 90 88.2 原址翻建 90 1 90 2021.3.22
20 石思政 大興8組 220.5 143.9 原址翻建 150 1 150 2021.3.22
21 鐘登春 水口1組 110.6 177.5 改擴建 120 240 2 2021.3.9
22 鐘秀田 水口1組 65.5 57 改擴建 90 180 2 2021.3.9
23 馮旺 永和1組 0 0 新建 90 270 3 2021.4.1
24 羅曰兵 五角 0 0 新建 90 180 2 2021.4.1
25 石小豆 清河1組 0 0 新建 90 270 3 2021.4.11
26 李朝紅 河口6組 77 95.88 原址翻建 90 1 90 2021.4.25
27 謝安富 清河3組 129.7 93.48 原址翻建 150 300 2 2021.4.3
28 楊代學 千丘5組 126.4 303.1 改擴建 150 3 450 2021.4.6
29 方守建 禮仁3組 100 56.5 改擴建 120 2 240 2021.5.13
30 于昌應 聶家5組 133.7 187.9 原址翻建 90 2 180 2021.5.13
31 石思固 大興4組 110.6 78.14 原址翻建 90 2 180 2021.5.8
32 汪吉坤 陳家5組 86.58 95.38 改擴建 90 3 270 2021.6.24
33 文代坤 陳家 72.6 114.07 原址翻建 90 2 180 2021.6.25
34 張優學 砂石 90 90 原址翻建 90 1 90 2021.6.25
35 劉其全 禮仁2組 144 99 原址翻建 120 2 240 2021.7.15
36 世建 清河4組 101.9 86.9 原址翻建 90 1 90 2021.7.19
37 廖國建 波漩1組 150 150 原址改建 90 2 180 2021.7.2
38 汪心玲 陳家5組 87.72 83.52 改擴建 90 3 270 2021.7.2
39 唐啟義 大榮7組 90 90 原址翻建 90 1 90 2021.7.2
40 李元鵬 河口6組 51.52 27.72 原址翻建 120 2 240 2021.7.20
41 李廷林 河口6組 90.16 170.5 原址翻建 90 2 180 2021.7.20
42 袁昌華 水口1組 80 56 改擴建 120 1 120 2021.7.20
43 譚順安 八林6組 150 182.4 原址翻建 150 2 300 2021.7.20
44 張秀英 砂石 90 90 原址翻建 90 1 90 2021.7.5
45 陳顯英 永和1組 149.4 98.96 原址翻建 120 3 360 2021.8.20
46 龔仕坤 禮仁8組 127.7 198.4 原址翻建 120 2 240 2021.8.26
47 王澤俊 砂石社區8組 0 0 新建 90 2 180 2021.8.9
48 孫先權 陳家8組 0 0 新建 90 2 180 2021.8.9
49 熊武 禮仁1組 44.4 36 原址翻建 90 3 270 2021.9.2
50 熊運全 禮仁1組 141.7 280 原址翻建 120 3 360 2021.9.2


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 刚察县| 信阳市| 商水县| 乌恰县| 通河县| 吉木乃县| 德州市| 辽源市| 江川县| 苍南县| 盈江县| 正蓝旗| 水富县| 吴江市| 砀山县| 罗田县| 沅江市| 石棉县| 水富县| 昭平县| 渝北区| 化州市| 怀集县| 黄山市| 克山县| 桦南县| 吴桥县| 屏东市| 琼结县| 宜丰县| 哈尔滨市| 门源| 莒南县| 河西区| 久治县| 安图县| 广州市| 大埔区| 柘城县| 普宁市| 芒康县|