【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228008653102K/2022-00011 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 虎城鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地用地建房審批公示
成文日期 2022-09-13 發(fā)布日期 2022-09-13
索引號 11500228008653102K/2022-00011
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 虎城鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地用地建房審批公示
成文日期 2022-09-13
發(fā)布日期 2022-09-13
虎城鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地用地建房審批公示
序號 姓名 性別 村組 現(xiàn)宅基地面積 現(xiàn)宅建筑面積 建房類型 擬申請宅基地面積 擬申請建筑面積 擬建層高 審批時間
1 余仕宣 八林村10組 99.6 92 改擴建 120 360 3 2021.1.17
2 熊朝貴 水口村1組 122.8 174.3 原址翻建 120 240 2 2022.1.25
3 李明進 河口村2組 214.7 149.8 原址翻建 90 180 2 2022.2.09
4 梁成福 水口村6組 103.8 58.08 原址翻建 90 180 2 2022.2.10
5 梁成平 水口村6組 142.4 67.7 原址翻建 90 180 2 2022.2.10
6 廖品安 八林村8組 150 210.3 原址翻建 120 240 2 2022.2.15
7 廖國交 八林村8組 151.9 127.9 原址翻建 90 90 1 2022.2.15
8 胡芳云 清河村6組 117.8 100.9 原址翻建 120 120 1 2022.2.14
9 唐茂菊 清河村2組 150 252.7 原址翻建 150 300 2 2022.2.10
10 黃昌貴 大榮村10組 106.9 32 原址翻建 90 90 1 2022.2.10
11 賈本堂 砂石社區(qū)1組 150 236.5 原址翻建 150 450 3 2022.2.21
12 鄧周陽 陳家社區(qū)8組 0 0 異地新建 90 270 3 2022.2.22
13 楚義文 永和村2組 98.8 126.3 原址翻建 120 360 3 2022.2.24
14 楚仁發(fā) 永和村2組 41.6 32.9 改擴建 90 270 3 2022.2.24
15 劉道倫 聶家村4組 123.9 103.9 原址翻建 120 360 3 2022.2.18
16 鄭吉亮 八林村10組 0 0 異地新建 90 180 2 2022.2.22
17 唐茂林 禮仁村8組 150 139.2 原址翻建 120 240 2 2022.2.18
18 楊占全 楚家村1組 154.9 154.9 原址翻建 90 90 1 2022.2.18
19 廖東祥 八林村10組 146.3 142 原址翻建 120 240 2 2022.2.19
20 唐召菊 清河村7組 49.5 28.9 原址翻建 90 180 2 2022.2.25
21 尹麗川 清河村5組 0 0 異地新建 50 50 1 2022.3.3
22 曹開友 清河村5組 103.4 142.5 原址翻建 90 180 2 2022.4.6
23 余國港 波漩村6組 162 79.8 異地新建 90 90 1 2022.4.15
24 張優(yōu)志 砂石社區(qū)1組 104 72 異地新建 90 180 2 2022.5.30
25 鐘發(fā)兵 大興村5組 63.92 28.65 改擴建 120 240 2 2022.5.30
26 楊守權(quán) 清河村2組 103.8 71.6 改擴建 120 120 1 2022.5.30
27 文仁榮 楚家村5組 65.1 37.7 改擴建 90 180 2 2022.5.25
28 文昌耀 楚家村5組 67 42.4 改擴建 90 180 2 2022.5.25
29 孫澤勇 陳家社區(qū)2組 97 161 原址翻建 120 240 2 2022.6.8
30 廖國艾 八林村6組 94.9 75.8 原址翻建 90 90 1 2022.5.7
31 石光明 清河村7組 65.1 38.5 原址改擴建 90 90 1 2022.5.31
32 羅華成 永和村3組 145.6 111.1 原址翻建 90 180 2 2022.6.21
33 石安瑞 五角村3組 150 266.1 原址翻建 90 180 2 2022.6.17
34 黃林菊 大興村6組 90 188.1 原址翻建 90 270 3 2022.6.9
35 黃治平 桐子村8組 150 111.4 原址翻建 150 300 2 2022.7.11
36 羅盛華 五角村6組 182 147.4 原址翻建 120 360 3 2022.7.12
37 黃趾亮 楚家村4組 66.9 101.4 原址改擴建 150 300 2 2022.7.25
38 劉明全 永和村5組 0 0 異地新建 150 450 3 2022.7.25
39 唐祚輝 清河村5組 136.9 207.75 原址翻建 90 90 1 2022.7.15
40 唐本亮 清河組5組 0 0 異地新建 150 150 1 2022.7.15
41 鄧小峰 陳家社區(qū)8組 0 0 異地新建 90 270 3 2022.7.29
42 羅朝光 聶家村3組 100.5 150.1 原址翻建 120 360 3 2022.8.15
43 楊文翠 聶家村3組 109.3 160.9 原址翻建 90 270 3 2022.8.15
44 蔣緒紅 八林村4組 179 141 原址翻建 90 270 3 2022.8.22
45 蔣敦平 八林村2組 0 0 異地新建 90 180 2 2022.8.24
46 蔣序統(tǒng) 八林村2組 150 147.6 原址翻建 90 180 2 2022.8.24
47 黃林均 楚家村2組 195.6 126.5 原址翻建 150 150 1 2022.8.25


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
主站蜘蛛池模板: 深圳市| 任丘市| 毕节市| 博罗县| 苏尼特右旗| 双江| 永新县| 庆城县| 阳高县| 丹凤县| 喀喇| 搜索| 藁城市| 翁牛特旗| 安陆市| 海南省| 嫩江县| 青阳县| 庐江县| 鄱阳县| 通辽市| 博乐市| 沙坪坝区| 水城县| 三明市| 桑日县| 怀宁县| 延边| 洮南市| 定安县| 台南县| 瑞安市| 蒲江县| 曲周县| 天镇县| 崇义县| 益阳市| 三穗县| 云阳县| 忻城县| 内江市|