【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228008653209Y/2021-00020 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區回龍鎮政府 有效性
標題 重慶市梁平區回龍鎮村鎮建設項目規劃許可辦理情況公示表
成文日期 2021-11-29 發布日期 2021-11-29
索引號 11500228008653209Y/2021-00020
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區回龍鎮政府
有效性
標題 重慶市梁平區回龍鎮村鎮建設項目規劃許可辦理情況公示表
成文日期 2021-11-29
發布日期 2021-11-29

<

序號 類別 土地類別 建設地點 具體地址 建設性質(新/改/擴建) 建房人 戶籍農業人口數 舊宅情況 審批情況 規劃許可批準時間 鄉村建設規劃許可證
國有???? (續辦項目) 集體 規劃區內 規劃區外 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 層數
農民新村 散戶
1 集體土地 民勝村6組 原址改建 唐孝均 4 120.51 118.5 120 240 2 2021.1.19 鄉字第回龍2021011901號
2 集體土地 八一村3組 原址改建 陳啟川 3 150 306 90 270 3 2020.1.19 鄉字第回龍2021011902號
3 集體土地 雙龍村3組 原址改建 何仕友 5 135 177 135 270 2 2021.1.29 鄉字第回龍2021012901號
4 集體土地 天福村2組 原址改建 彭昌六 5 150 194.05 150 450 3 2021.1.29 鄉字第回龍2021012902號
5 集體土地 回龍村3組 新建 伍國勝 4 120 240 2 2021.1.29 鄉字第回龍2021012904號
6 集體土地 清平村6組 原址改建 李玉龍 4 150 199 120 240 2 2021.1.29 鄉字第回龍2021012903號
7 集體土地 天福村1組 原址改建 陳云貴 2 134.4 95.1 90 90 1 2021.2.8 鄉字第回龍2021020801號
8 集體土地 興農村7組 原址改建 梁光碧 2 150 94.72 90 270 3 2021.3.1 鄉字第回龍2021030102號
9 集體土地 雙龍村6組 原址改建 萬學武 2 150 116.43 90 180 2 2021.3.1 鄉字第回龍2021030101號
10 集體土地 民勝村7組 原址改擴建 田明平 4 93.6 83.85 120 120 1 2021.3.1 鄉字第回龍2021030103號
11 集體土地 民勝村7組 原址改建 汪漢林 4 120 206.54 120 240 2 2021.3.1 鄉字第回龍2021030104號
12 集體土地 回龍村4組 原址改建 李祥林 3 147.8 132 90 180 2 2021.3.12 鄉字第回龍2021031202號
13 集體土地 民勝村2組 原址改建 王慶中 6 150 127.97 150 450 3 2021.3.12 鄉字第回龍2021031206號
14 集體土地 清平村4組 原址改建 譚振亮 3 150 246 90 90 1 2021.3.12 鄉字第回龍2021031205號
15 集體土地 民勝村4組 原址改建 肖進珍 1 150 131.07 90 180 2 2021.3.1 鄉字第回龍2021031701號
16 集體土地 雙龍村2組 新建 李明友 5 150 300 2 2021.3.24 鄉字第回龍2021032404號
17 集體土地 八一村2組 原址改擴建 冷安清 4 76.7 74.68 120 240 2 2021.3.15 鄉字第回龍2021031501號
18 集體土地 云陽村5組 原址改建 徐見坤 3 99.8 73.14 90 270 3 2021.3.12 鄉字第回龍2021031204號
19 集體土地 云陽村5組 原址改建 徐光銀 4 99.8 73.14 99.8 299.4 3 2021.3.12 鄉字第回龍2021031203號
20 集體土地 鷂子村6組 原址改建 景光學 5 150 105.34 150 300 2 2021.3.12 鄉字第回龍2021031201號
21 集體土地 雙龍村1組 原址改建 羅仕洪 2 143.3 63.01 90 180 2 2021.3.17 鄉字第回龍2021031702號
22 集體土地 青杠村1組 原址改建 堯祖凡 2 113.7 103.4 90 180 2 2021.4.12 鄉字第回龍2021041201號
23 集體土地 青杠村5組 原址改擴建 魏祖應 6 116.9 176.69 116.9 350.7 3 2021.3.24 鄉字第回龍2021032402號
24 集體土地 民勝村2組 原址改建 紀武林 2 81.6 81.59 81.6 240 3 2021.4.1 鄉字第回龍2021040102號
25 集體土地 民勝村2組 原址改擴建 紀小龍 4 68.9 68.9 120 360 3 2021.4.1 鄉字第回龍2021040103號
26 集體土地 民勝村2組 原址改擴建 吳文鳳 2 59 59 90 180 2 2021.4.1 鄉字第回龍2021040104號
27 集體土地 民勝村1組 原址改建 唐代祥 4 48.36 96.72 48.36 145.08 3 2021.5.7 鄉字第回龍住50015520210001號
28 集體土地 紅星村7組 原址改建 蔡志碧 3 123 93 90 180 2 2021.4.1 鄉字第回龍2021040101號
29 集體土地 紅星村1組 原址改建 伍安康 3 148 90 90 180 2 2021.3.24 鄉字第回龍2021032401號
30 集體土地 天福村7組 移 建 李 志 2 39.96 28.16 90 180 2 2021.3.24 鄉字第回龍2021032403號
31 集體土地 安居社區2組 原址改建 陳志安 5 105.8 72.32 105.8 211.8 2 2021.4.12 鄉字第回龍2021041206號
32 集體土地 雙龍村4組 原址改建 謝達良 2 150 338.5 90 270 3 2021.4.19 鄉字第回龍2021041902號
33 集體土地 寒嶺村3組 原址改建 譚傳雨 5 150 211.62 150 450 3 2021.4.19 鄉字第回龍2021041901號
34 集體土地 回龍村6組 原址改建 黃長菊 2 90 122 90 270 3 2021.4.12 鄉字第回龍2021041205號
35 集體土地 雙龍村4組 原址改建 王盛國 5 113.5 181.1 113.5 340.5 3 2021.4.12 鄉字第回龍2021041204號
36 集體土地 民勝村7組 原址改建 劉相惠 1 77.35 74.7 77.35 154.7 2 2021.4.12 鄉字第回龍2021041202號
37 集體土地 民勝村7組 原址改建 畢紹秀 1 155.55 151.6 90 270 3 2021.4.12 鄉字第回龍2021041203號
38 集體土地 清平村7組 原址改建 李銀清 2 150 135 90 90 1 2021.5.17 鄉字第回龍2021051701號
39 集體土地 寒嶺村4組 原址改建 劉云平 5 150 131 150 150 1 2021.5.17 鄉字第回龍2021051702號
40 集體土地 寒嶺村4組 原址改建 譚炳學 3 117 95 90 180 2 2021.5.28 鄉字第回龍2021052801號
41 集體土地 山河村2組 原址改建 張成田 4 92 74.52 92 184 2 2021.5.28 鄉字第回龍2021052802號
42 集體土地 八一村5組 原址改建 劉先政 5 94 94 94 188 5 2021.6.1 鄉字第回龍2021060102號
43 集體土地 天福村5組 原址改建 易純平 5 150 99 150 300 2 2021.5.28 鄉字第回龍2021052803號
44 集體土地 清平村8組 原址改建 王茂元 5 150 193.1 150 300 2 2021.5.28 鄉字第回龍2021052804號
45 集體土地 興農村10組 原址改建 范仲友 7 150 218.1 150 150 1 2021.5.28 鄉字第回龍2021052805號
46 集體土地 青杠村3組 原址改擴建 陳萬樹 5 45 40 150 300 2 2021.6.1 鄉字第回龍2021060101號
47 集體土地 青杠村2組 原址改建 陳建國 3 150 219.64 90 180 2 2021.7.6 鄉字第回龍2021070601號
48 集體土地 青杠村2組 原址改建 陳飛 3 90 140 90 180 2 2021.7.6 鄉字第回龍2021070602號
49 集體土地 回龍村8組 原址改建 魏仕文 3 150 221.66 90 270 3 2021.7.6 鄉字第回龍2021070603號
50 集體土地 云陽村1組 原址改建 肖正芳 5 137.8 237 137.8 413.4 3 2021.7.6 鄉字第回龍2021070604號
51 集體土地 寒嶺村1組 原址改建 譚繼發 4 120 98.44 120 120 1 2021.7.6 鄉字第回龍2021070605號
52 集體土地 山河村5組 原址改建 曾龍貴 4 120 131.61 120 240 2 2021.7.6 鄉字第回龍2021070606號
53 集體土地 青杠村5組 原址改建 徐本文 6 150 219.83 150 450 3 2021.8.11 鄉字第回龍住50015520210002號
54 集體土地 回龍村3組 原址改建 劉家書 5 147.9 238.56 147.9 295.8 2 2021.8.11 鄉字第回龍住50015520210003號
55 集體土地 紅星村5組 原址改建 堯祖德 10 121.9 273.7 121.9 243.8 2 2021.8.11 鄉字第回龍住50015520210004號
56 集體土地 清平村8組 原址改建 范昌兵 4 53.4 44.16 53.4 106.8 2 2021.8.26 鄉字第回龍住50015520210005號
57 集體土地 清平村8組 原址改建 李德成 2 150 141 90 180 2 2021.8.26 鄉字第回龍住50015520210006號
58 集體土地 云陽村2組 原址改建 涂龍貴 3 120 121.6 90 270 3 2021.9.7 鄉字第回龍住50015520210007號
59 集體土地 興農村3組 原址改建 黃遠林 1 88.6 77.12 88.6 88.6 1 2021.9.14 鄉字第回龍住50015520210008號
60 集體土地 安居社區3組 新建 劉沿江 1 90 90 1 2021.9.23 鄉字第回龍住50015520210009號
61 集體土地 安居社區2組 原址改建 陳志權 1 81.6 66.5 81.6 81.6 1 2021.9.23 鄉字第回龍住50015520210010號
62 集體土地 興農村6組 原址改建 田光興 5 150 118 150 300 2 2021.9.26 鄉字第回龍住50015520210011號
63 集體土地 興農村10組 原址改建 袁中友 5 63.2 46.5 63.2 63.2 1 2021.9.26 鄉字第回龍住50015520210012號
64 集體土地 民勝村3組 原址改建 鐘美建 6 94.5 177.75 94.5 283.5 3 2021.9.26 鄉字第回龍住50015520210013號
65 集體土地 安居社區4組 原址改建 譚傳平 2 129.7 204.58 90 280 3 2021.9.30 鄉字第回龍住50015520210014號
66 集體土地 青杠村3組 原址改建 朱仕瓊 6 150 216 150 300 2 2021.10.19 鄉字第回龍住50015520210015號
67 集體土地 回龍村7組 原址改建 歐代明 3 150 113 90 180 2 2021.10.19 鄉字第回龍住50015520210016號
68 集體土地 回龍村1組 原址改建 陳念 4 92.7 92.7 92.7 278.1 3 2021.11.1 鄉字第回龍住50015520210017號
69 集體土地 清平村4組 原址改建 譚先國 2 96 82 90 180 2 2021.11.3 鄉字第回龍住50015520210018號
70 集體土地 天福村4組 原址改建 蘇前明 3 103.2 80.8 90 270 3 2021.11.3 鄉字第回龍住50015520210019號
71 集體土地 雙龍村2組 原址改建 肖傳文 5 132.74 216.92 132.74 398.22 3 2021.11.3 鄉字第回龍住50015520210020號
72 集體土地 回龍村6組 原址改建 吳德明 6 142 206 142 284 2 2021.11.3 鄉字第回龍住50015520210021號
73 集體土地 寒嶺村4組 原址改建 羅宗見 3 54 110.96 54 162 3 2021.11.18 鄉字第回龍住50015520210022號
74 集體土地 寒嶺村4組 原址改建 羅宗政 3 54 110.96 54 162 3 2021.11.18 鄉字第回龍住50015520210023號
75 集體土地 寒嶺村4組 原址改建 羅宗國 3 54 110.96 54 162 3 2021.11.18 鄉字第回龍住50015520210024號


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 项城市| 兰溪市| 崇礼县| 合肥市| 精河县| 剑川县| 新巴尔虎左旗| 阳谷县| 大埔县| 灵寿县| 赤城县| 稷山县| 潞城市| 齐齐哈尔市| 藁城市| 巴马| 深州市| 隆德县| 莎车县| 福海县| 仁化县| 太康县| 上杭县| 陇西县| 岳池县| 穆棱市| 苗栗县| 新密市| 报价| 金门县| 梁平县| 东光县| 资溪县| 潼南县| 高雄市| 大兴区| 达拉特旗| 闵行区| 临沂市| 上犹县| 资源县|