【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228008653209Y/2025-00021 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區回龍鎮政府 有效性
標題 回龍鎮2023年耕地一般地力保護補貼
成文日期 2025-03-03 發布日期 2025-03-03
索引號 11500228008653209Y/2025-00021
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區回龍鎮政府
有效性
標題 回龍鎮2023年耕地一般地力保護補貼
成文日期 2025-03-03
發布日期 2025-03-03
回龍鎮一般地力補貼
序號 行政區 農戶總數 應享受補貼戶數 享受補貼 未享受補貼 耕地面積(畝) 糧食種植面積
(畝)
補貼核算依據 補貼面積
(畝)
補貼標準
(元/畝)
補貼總額
戶數 占比 戶數 占比 小計 基礎面積 增加面積 減少面積

合計15個 10047 9877 9877 100% 0 0% 28072.408 28037.233 628.39 593.215 16996.699 計稅面積 28072.408 149 4182789.09
1 回龍村 851 849 849 100% 0 0% 2075.04 2075.04 0 0 2075.04 計稅面積 2075.04 149 309180.97
2 興農村 865 858 858 100% 0 0% 1878.32 1878.32 0 0 0 計稅面積 1878.32 149 279869.68
3 云陽村 567 567 567 100% 0 0% 1742.7 1717.15 28.6 3.05 33.16 計稅面積 1742.7 149 259662.3
4 安居社區 502 502 502 100% 0 0% 1324.199 1324.199 0 0 0 計稅面積 1324.199 149 197305.88
5 鷂子村 487 477 477 100% 0 0% 1113.69 1113.69 0 0 1113.69 計稅面積 1113.69 149 165939.81
6 寒嶺村 717 698 698 100% 0 0% 2116.272 2105.822 11.05 0.6 2116.882 計稅面積 2116.272 149 315324.53
7 清平村 746 694 694 100% 0 0% 2986.679 2953.939 500 467.26 2986.679 計稅面積 2986.679 149 445015.17
8 雙龍村 651 648 648 100% 0 0% 2365.751 2299.691 67.04 0.98 2365.751 計稅面積 2365.751 149 352496.91
9 民勝村 942 939 939 100% 0 0% 1786.48 1780.68 13.96 8.16 1 計稅面積 1786.48 149 266185.53
10 青杠村 752 749 749 100% 0 0% 1973.83 2014.02 0 40.19 0.65 計稅面積 1973.83 149 294100.68
11 山河村 704 654 654 100% 0 0% 766.54 767.59 0 1.05 0 計稅面積 766.54 149 114214.47
12 八一村 698 678 678 100% 0 0% 1635.11 1635.11 0 0 0 計稅面積 1635.11 149 243631.39
13 紅星村 479 479 479 100% 0 0% 2145.06 2145.06 0 0 2141.11 計稅面積 2145.06 149 319613.94
14 楊柳社區 547 547 547 100% 0 0% 2046.46 2046.46 0 0 2046.46 計稅面積 2046.46 149 304922.55
15 天福村 539 538 538 100% 0 0% 2116.277 2180.462 7.74 71.925 2116.277 計稅面積 2116.277 149 315325.28

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 河间市| 治多县| 张家川| 宁波市| 墨竹工卡县| 平阴县| 怀来县| 仙桃市| 定兴县| 平乡县| 荆门市| 化隆| 合肥市| 万山特区| 和政县| 法库县| 南安市| 瑞昌市| 芦溪县| 会昌县| 满洲里市| 金坛市| 新竹市| 富民县| 汶上县| 深州市| 柞水县| 梁平县| 惠安县| 黄骅市| 衡南县| 页游| 陆河县| 五家渠市| 荆州市| 仲巴县| 天气| 海伦市| 福贡县| 迁安市| 正镶白旗|