【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228733974064F/2021-00094 發文字號
主題分類 城鄉建設(城鄉管理) 體裁分類 結果查詢、公示
發布機構 梁平區合興街道辦事處 有效性
標題 重慶市梁平區合興街道辦事處農村宅基地批準書、鄉村建設規劃許可證辦理情況公示表
成文日期 2021-10-21 發布日期 2021-10-21
索引號 11500228733974064F/2021-00094
發文字號
主題分類 城鄉建設(城鄉管理)
體裁分類 結果查詢、公示
發布機構 梁平區合興街道辦事處
有效性
標題 重慶市梁平區合興街道辦事處農村宅基地批準書、鄉村建設規劃許可證辦理情況公示表
成文日期 2021-10-21
發布日期 2021-10-21
重慶市梁平區合興街道辦事處農村宅基地批準書、鄉村建設規劃許可證辦理情況公示表
序號 具體地址 建設性質??? (新/改/擴建) 建房人 戶籍農業人口數 舊宅情況 審批情況 許可批準時間 備注
占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 層數
1 銀恒村4組 改建 葉思云 4 77.7 77.7 77.7 155.4 2 2021.02.19
2 龍灘村1組 改建 袁治楷 5 145 145 145 290 2 2021.02.25
3 龍灘村7組 改、擴建 唐全友 5 82 81 150 450 3 2021.02.25
4 石橋社區3組 改建 謝圣祥 3 150 130.54 90 180 2 2021.02.25
5 銀恒村4組 改建 唐思平 4 89.4 89.4 89.4 178.8 2 2021.02.25
6 護城社區12組 改、擴建 葉甫成 4 65 65 120 240 2 2021.02.25
7 龍灘村1組 改建 袁治華 4 105.8 93.1 105.8 211.6 2 2021.02.25
8 石橋社區3組 改建 楊成權 4 150 148 120 120 1 2021.03.05
9 龍灘村3組 改建 楊德瓊 1 167 148.2 90 180 2 2021.03.30
10 天龍村6組 改建 唐思平 4 122 204.2 120 240 2 2021.03.30
11 南普村6組 改建 楊昌富 5 118 115 118 354 3 2021.03.30
12 石橋社區3組 改建 楊成平 5 150 143.38 150 150 1 2021.04.09
13 南普村2組 改建 李昌菊 3 248.4 417.1 90 270 3 2021.04.19
14 石橋社區4組 改建 唐天金 5 150 235.54 150 150 1 2021.04.19
15 石橋社區2組 改建 曾東京 5 150 196.4 120 240 2 2021.04.19
16 南普村1組 改建 唐一平 4 139 200.08 120 120 1 2021.04.19
17 龍灘村6組 改建 譚興明 4 93 165 93 279 3 2021.04.19
18 雨家村2組 改建 廖坤勝 3 76.13 76.13 76.13 152.26 2 2021.04.19
19 護城社區4組 改建 劉世華 4 150 322 120 360 3 2021.04.19
20 石橋社區5組 改建 彭倩 3 90 148.8 90 90 1 2021.04.20
21 石橋社區5組 改建 何顯珍 1 98.28 159.96 90 90 1 2021.04.20
22 龍灘村7組 改、擴建 唐顯平 4 85 123 120 120 1 2021.05.19
23 大梨村6組 改、擴建 秦明華 4 99.8 89.01 120 240 2 2021.05.19
24 石橋社區4組 改建 張天東 5 150 229.78 150 300 2 2021.06.15
25 龍灘村2組 改建 蔣偉銳 1 77 131.8 77 154 2 2021.06.16
26 護城社區10組 改建 唐天蓮 1 133 133 90 90 1 2021.06.16
27 南普村6組 改建 蔣朝梅 1 142.5 142.5 90 90 1 2021.06.18
28 銀恒村3組 改建 王喜平 1 134 203.72 90 90 1 2021.07.20
29 護城社區10組 改建 郭啟林 5 125 125 125 250 2 2021.07.20
30 銀恒村3組 改建 黃正偉 3 114.9 167.39 90 180 2 2021.07.28
31 石橋社區2組 異址新建 曾國明 2 0 0 90 180 2 2021.08.06
32 天龍村1組 改建 何德富 5 150 248 150 300 2 2021.09.13
33 龍灘村6組 改建 秦明權 3 105 100.8 90 180 2 2021.09.13


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 新龙县| 辽阳市| 尼勒克县| 团风县| 双鸭山市| 江阴市| 灯塔市| 泰和县| 吴堡县| 象山县| 兴城市| 绥化市| 天全县| 昌吉市| 大港区| 云梦县| 莱西市| 崇州市| 泸州市| 汤阴县| 哈尔滨市| 饶河县| 上虞市| 南投县| 凤山市| 沁阳市| 克山县| 罗平县| 老河口市| 通榆县| 来宾市| 平陆县| 郓城县| 汽车| 金川县| 澳门| 商都县| 肇源县| 凤凰县| 达孜县| 镇沅|