【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228733974064F/2022-00074 發文字號
主題分類 城鄉建設(城鄉管理) 體裁分類 結果查詢、公示
發布機構 梁平區合興街道辦事處 有效性
標題 重慶市梁平區合興街道辦事處農村宅基地批準書、鄉村建設規劃許可證辦理情況公示表
成文日期 2022-12-16 發布日期 2022-12-16
索引號 11500228733974064F/2022-00074
發文字號
主題分類 城鄉建設(城鄉管理)
體裁分類 結果查詢、公示
發布機構 梁平區合興街道辦事處
有效性
標題 重慶市梁平區合興街道辦事處農村宅基地批準書、鄉村建設規劃許可證辦理情況公示表
成文日期 2022-12-16
發布日期 2022-12-16
重慶市梁平區合興街道辦事處農村宅基地批準書、現存建設規劃許可證辦理情況公示表
序號 地址 建設性質 建房人 戶籍農業人口數 舊宅情況 審批情況 層數 許可審批日期
新\改\擴 占地面積 建筑面積 占地面積 建筑面積
1 天龍1組 改建 何德福 5 150 300 150 300 2 2021.9.13
2 龍灘6組 改建 秦明權 3 90 90 90 180 2 2021.9.13
3 龍灘7組 改建 蔣小元 4 128 128 128 256 2 2021.9.13
4 雨家6組 異址新建 文蓮瓊 4 0 0 120 360 3 2021.11.9
5 大梨4組 改建 冉隆超 3 150 207.5 90 90 1 2021.12.20
6 龍灘2組 改建 何德友 4 144.4 203.75 120 360 3 2022.2.18
7 龍灘2組 改建 何耀春 2 90 148.17 90 270 3 2022.2.18
8 龍灘4組 異址新建 金龍全 3 34 68 90 180 2 2022.2.18
9 龍灘2組 改建 唐亞琴 1 44.08 71.44 44.08 132.24 3 2022.2.18
10 龍灘4組 異址新建 曹伍軍 2 137.7 209.04 90 270 3 2022.2.18
11 天龍4組 改建 唐仁志 3 150 177 90 90 1 2021.12.20
12 護城8組 改建 吳世云 3 108 108 90 180 2 2022.2.18
13 銀恒1組 改建 方官云 4 150 273.17 120 240 2 2022.2.18
14 龍灘2組 改建 龔榜華 3 150 160 90 180 2 2022.4.6
15 龍灘4組 異址新建 金龍富 3 141.5 123.32 90 270 3 2022.2.18
16 天龍5組 改建 蔣朝建 4 90.2 102 96.2 192.4 2 2022.2.18
17 石橋5組 改建 何耀云 4 113.3 185.86 111.3 110.3 1 2022.3.5
18 南普2組 改建 唐一貴 5 150 260 150 450 3 2022.4.6
19 銀恒村3組 改建 黃天津 2 117.1 176 90 90 1 2022.4.6
20 龍灘2組 改建 張國秀 1 115 105 90 90 1 2022.7.4
21 石橋7組 改建 唐寶林 4 82.8 139.73 82.8 165.6 2 2022.7.14
22 石橋7組 改建 祝順碧 3 129.3 308.46 90 90 1 2022.4.6
23 護城9組 改建 唐愛平 3 123.3 199.8 90 180 2 2022.5.23
24 護城9組 改建 唐曉平 4 123.3 199.8 120 240 2 2022.5.23
25 雨家7組 改建 魏世富 1 46.08 92.16 46.08 138.24 3 2022.5.23
26 雨家7組 改建 魏世才 4 114.57 147.85 114.57 343.71 3 2022.5.23
27 護城7組 改擴建 劉昌明 2 50 178.74 86.87 173.74 2 2022.4.6
28 護城7組 改擴建 劉昌平 1 50 177.08 88.9 177.8 2 2022.4.6
29 護城7組 改擴建 李曉英 1 50 176.94 88.47 176.94 2 2022.4.6
30 龍灘7組 改建 秦家鳳 5 132 212 30 30 1 2022.8.3
31 雨家1組 異地新建 王良華 5 150 233.2 150 450 3 2022.8.3
32 護城10組 改建 胡翠三 5 150 261 40 40 1 2022.10.19
33 龍灘4組 異地新建 曹伍凡 3 243.89 90 90 270 3 2022.9.19
34 龍灘3組 改建 陳錫仲 5 150 143.6 150 450 3 2022.9.19
35 護城3組 改擴建 李世安 5 111 153.6 150 300 2 2022.10.21
36 銀恒4組 改建 陳天壽 2 150 193.43 60 60 1 2022.9.21
37 天龍7組 改建 龔高平 5 144 200 144 288 2 2022.9.26
38 銀恒4組 改建 龔銘銘 2 90 162.1 90 90 1 2022.5.23
39 銀恒4組 改建 龔上全 4 129 174.06 120 120 1 2022.5.23
40 石橋5組 改建 何耀林 4 147 197.78 120 240 2 2022.4.6
41 天龍5組 改建 何德貴 4 106.4 209.5 106.4 106.4 1 2022.2.18
42 天龍5組 改建 何德俊 2 134.8 201.5 90 90 1 2022.2.18
43 天龍5組 改建 何德余 4 97.4 186.2 97.4 97.4 1 2022.2.18
44 天龍5組 改建 龍興貴 1 123.4 226.4 90 90 1 2022.2.18
45 天龍5組 改建 何德仁 2 114.5 201.4 90 90 1 2022.2.18
46 護城12組 改建 黃德祥 3 119 119 90 180 2 2022.9.20
47 石橋6組 改建 陶久信 4 150 219.2 120 360 3 2022.10.19
48 天龍2組 改建 唐權福 5 125.2 111.85 125.2 125.2 1 2022.8.3
49 雨家4組 改建 鄭洪濤 5 149.3 149.3 149.3 447.9 3 2022.8.3
50 南普4組 改建 秦懷血 1 150 269.28 71 71 1 2022.5.23
51 銀恒3組 改建 馮登貴 4 130.5 212.5 120 240 2 2022.5.23
52 大梨5組 改建 任康森 4 150 164.22 120 120 1 2022.5.23
53 龍灘4組 改建 劉華 1 149.58 197.82 149.58 197.82 2 2022.9.8


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 布拖县| 夏津县| 屏南县| 安多县| 德保县| 农安县| 桐梓县| 隆化县| 驻马店市| 刚察县| 读书| 姜堰市| 太康县| 蓬安县| 巨鹿县| 富川| 麦盖提县| 金秀| 双流县| 马山县| 崇仁县| 法库县| 兰坪| 雅安市| 桦南县| 秦皇岛市| 江口县| 玉山县| 娄烦县| 广东省| 原平市| 舞阳县| 敖汉旗| 邛崃市| 阿荣旗| 密山市| 开阳县| 和硕县| 正定县| 大丰市| 长岛县|