【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228733974064F/2025-00015 發文字號
主題分類 建設規劃 體裁分類 結果查詢、公示
發布機構 梁平區合興街道辦事處 有效性
標題 重慶市梁平區合興街道辦事處農村宅基地批準書、現存建設規劃許可證辦理情況公示表
成文日期 2025-01-24 發布日期 2025-01-24
索引號 11500228733974064F/2025-00015
發文字號
主題分類 建設規劃
體裁分類 結果查詢、公示
發布機構 梁平區合興街道辦事處
有效性
標題 重慶市梁平區合興街道辦事處農村宅基地批準書、現存建設規劃許可證辦理情況公示表
成文日期 2025-01-24
發布日期 2025-01-24
重慶市梁平區合興街道辦事處農村宅基地批準書、現存建設規劃許可證辦理情況公示表
序號 住址 性質(原址翻建、改擴建、異地新建) 建房人 戶籍
農業
人口數
舊宅情況 審批情況 層數 許可審批日期
占地面積 建筑面積 占地面積 建筑面積
1 護城社區11組 改擴建 胡貴瓊 2 101 101 48 96 2 2024.11.18
2 龍灘村6組 原址翻建 熊發樹 4 131 204 120 360 3 2024.10.21
3 南普村4組 原址翻建 秦倫銀 4 203 222 120 240 2 2024.11.18
4 護城社區4組 原址翻建 彭啟劍 5 150 330.47 150 300 2 2024.9.2
5 雨家村4組 原址翻建 龔高芬 3 90 93.16 90 180 2 2024.9.20
6 護城社區9組 改擴建 唐愛平 5 123.3 199.8 60 120 2 2024.8.13
7 銀恒村3組 原址翻建 劉軍華 2 81.2 53.13 81.2 243.6 3 2024.3.15
8 銀恒村4組 原址翻建 蔣繼才 5 96.2 278.2 92.2 192.4 2 2024.1.11
9 南普村5組 原址翻建 秦繼安 2 72 143 72 144 2 2024.10.21
10 銀恒村4組 原址翻建 陳明國 4 150 271.52 120 240 2 2024.3.25
11 天龍村3組 原址翻建 唐開均 4 143.8 235.8 120 240 2 2024.1.31
12 南普村6組 原址翻建 龍興品 3 150 181 90 180 2 2024.3.4
13 石橋社區3組 原址翻建 余啟剛 6 90.6 171.56 90.6 181.2 2 2024.1.31
14 護城社區11組 原址翻建 唐中友 4 110 193 110 220 2 2024.3.25
15 雨家村5組 原址翻建 劉邦瓊 3 150 182.35 90 180 2 2024.3.4
16 護城社區9組 原址翻建 周仁江 5 149.4 259 120 180 1 2024.5.6
17 龍灘村3組 原址翻建 龔治成 2 131 164 90 180 2 2024.3.29
18 雨家村3組 異地新建 鄧川平 4

90 180 2 2024.7.3
19 龍灘村3組 原址翻建 唐家國 2 85.8 85.8 85.8 171.6 2 2024.5.15
20 銀恒村3組 原址翻建 胡國會 4 148.7 305.4 120 360 3 2024.3.15
21 合興村1組 原址翻建 唐小軍 1 123.5 108.62 90 270 3 2024.1.2
22 護城社區7組 原址翻建 嚴官富 3 123 123 90 180 2 2024.5.6
23 護城社區7組 原址翻建 唐仁友 4 150 428 120 360 3 2024.3.4
24 南普村6組 原址翻建 蔣朝貴 5 150 255 150 450 3 2024.1.31
25 石橋社區1組 原址翻建 何賢富 2 150 188.26 90 180 2 2024.3.4
26 南普村1組 原址翻建 龔丁學 4 150 401 120 240 2 2024.10.17
27 護城社區11組 原址翻建 張天平 3 183 183 90 180 2 2024.3.4
28 天龍村7組 異地新建 伍三鳳 2

90 270 3 2024.3.15
29 護城社區3組 異地新建 揚光明 3

90 270 3 2024.1.2
30 銀恒村3組 原址翻建 余朋坤 3 150 319.22 90 180 2 2024.3.4
31 南普村6組 原址翻建 蔣朝春 3 88 141 88 176 2 2024.5.6
32 南普村3組 原址翻建 王柱貴 1 90 180.8 90 270 3 2024.8.22
33 石橋社區2組 原址翻建 唐一明 5 145 233.7 145 435 3 2024.3.15
34 銀恒村4組 原址翻建 陳明友 4 103.29 145.61 103.29 103.29 1 2024.10.21
35 南普村2組 原址翻建 秦登仁 3 150 201 90 90 1 2024.7.3
36 護城社區7組 原址翻建 盛覺英 1 80 80 80 80 1 2024.7.22
37 銀恒村3組 原址翻建 劉繼海 3 115 250.78 90 270 3 2024.3.15
38 石橋社區1組 原址翻建 劉萬斌 5 106 159.2 106 212 2 2024.5.24
39 銀恒村1組 原址翻建 劉賢云 5 136.8 295.1 136.8 410.4 3 2024.3.4
40 龍灘村1組 異地新建 吳明玖 5 100.1 144.2 90 270 3 2024.3.4
41 石橋社區8組 原址翻建 劉啟高 5 122.2 106.04 122.2 122.2 1 2024.3.4
42 雨家村4組 改擴建 唐中琴 1 46.8 46.8 43.2 86.4 2 2024.3.25
43 天龍村3組 原址翻建 袁明玉 1 150 179.6 90 180 2 2024.8.22
44 南普村5組 原址翻建 秦書成 4 83 144 83 166 2 2024.10.21
45 護城社區3組 原址翻建 盧忠元 5 150 258 150 450 3 2024.9.2
46 天龍村6組 原址翻建 唐思全 4 150 231.8 120 240 2 2024.6.24
47 南普村2組 原址翻建 秦登現 2 150 175 90 90 1 2024.8.13
48 龍灘村5組 原址翻建 李方珍 4 90 209 90 90 1 2024.10.21
49 天龍村5組 原址翻建 唐思玉 1 101 101 90 180 2 2023.12.4
50 護城社區7組 原址翻建 莫紅兵 4 145 245 120 360 3 2024.5.6
51 雨家村3組 原址翻建 蔣祖蓮 2 194 361.06 90 180 2 2024.7.3
52 龍灘村3組 原址翻建 龔修斌 4 150 187 120 240 2 2024.3.29
53 龍灘村3組 原址翻建 黃小琴 2 160 236 90 90 1 2024.5.15


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 寻乌县| 德令哈市| 察雅县| 安阳县| 彝良县| 英德市| 宜宾市| 辉南县| 青冈县| 雷州市| 南郑县| 贵定县| 宝兴县| 萨迦县| 九龙坡区| 广东省| 清镇市| 莱西市| 卢湾区| 家居| 石棉县| 新建县| 呼图壁县| 嘉黎县| 会东县| 鹤岗市| 大渡口区| 顺昌县| 迭部县| 合肥市| 和田县| 安吉县| 乐至县| 同心县| 阿拉善右旗| 河北省| 集贤县| 辉县市| 红安县| 五华县| 自治县|