索引號 | 11500228733974064F/2025-00006 | 發文字號 | |
主題分類 | 農業、畜牧業、漁業 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區合興街道辦事處 | 有效性 | |
標題 | 第二次耕保種糧大戶補貼(2023年度)資金分戶兌付明細兌付表 | ||
成文日期 | 2025-01-15 | 發布日期 | 2025-01-15 |
索引號 | 11500228733974064F/2025-00006 |
發文字號 | |
主題分類 | 農業、畜牧業、漁業 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區合興街道辦事處 |
有效性 | |
標題 | 第二次耕保種糧大戶補貼(2023年度)資金分戶兌付明細兌付表 |
成文日期 | 2025-01-15 |
發布日期 | 2025-01-15 |
第二次耕保種糧大戶補貼(2023年度)資金分戶兌付明細兌付表 行政地區名稱:梁平區合興街道 日期:2024-08-22 合計:3戶 總金額:15445.79 | |||||||||
序號 | 大戶姓名 | 所在鄉鎮村社 | 證件號碼 | 聯系電話 | 補貼面積 計算依據 |
補貼面積 (畝) |
補貼標準 (元) |
補貼金額 (元) |
備注 |
130 | 李*飛 | 重慶市/梁平區/合興街道 | 5112231981****2897 | 138*****004 | 糧食種植面積 | 119 | 25.51 | 3035.69 | |
131 | 重*鑫晨雨家農業科技 有限公司 |
梁平區/合興街道/雨家村/03組 | 5122241959****7014 | 181*****106 | 糧食種植面積 | 168.22 | 25.51 | 4291.29 | |
132 | 李*勝 | 梁平區/合興街道/護城村/06組 | 5002281991****2496 | 156*****212 | 糧食種植面積 | 318.26 | 25.51 | 8118.81 |