索引號 | 115002280086521773/2023-00019 | 發文字號 | |
主題分類 | 綜合政務 | 體裁分類 | 行政許可 |
發布機構 | 梁平區經濟信息委 | 有效性 | |
標題 | 燃氣經營許可證基本情況公示(2023.5) | ||
成文日期 | 2023-05-16 | 發布日期 | 2023-05-16 |
索引號 | 115002280086521773/2023-00019 |
發文字號 | |
主題分類 | 綜合政務 |
體裁分類 | 行政許可 |
發布機構 | 梁平區經濟信息委 |
有效性 | |
標題 | 燃氣經營許可證基本情況公示(2023.5) |
成文日期 | 2023-05-16 |
發布日期 | 2023-05-16 |
序號 | 企業名稱 | 社會信用代碼 | 許可證號 | 有效期 | 備注 |
1 | 重慶市梁平區明興石油液化氣站 | 91500228X21196727Q | 渝202024000002P | 2023.5.16- 2026.5.15 |
二甲醚 |
2 | 重慶嘉驛燃氣有限公司 | 915002287530906887 | 渝202024000004P | 2023.5.16- 2026.5.15 |
|
3 | 梁平區佳禾液化氣站 | 92500228MA5URWXB8B | 渝202024000005P | 2023.5.16- 2026.5.15 |
二甲醚 |
4 | 重慶嘉驛燃氣有限公司屏錦供應站 | 91500228MA5U53PX8F | 渝202024000003P | 2023.5.16- 2026.5.15 |
二甲醚 |
5 | 重慶梁平天然氣有限責任公司 | 915002282082052590 | 渝201224000013G | 2023.5.16-2028.5.15 |