【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002287339799494/2022-00002 發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護 體裁分類 規劃計劃
發布機構 梁平區龍門鎮政府 有效性
標題 重慶市梁平區龍門鎮農村宅基地批準書辦理情況表(2021年7-12月)
成文日期 2022-01-24 發布日期 2022-01-24
索引號 115002287339799494/2022-00002
發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護
體裁分類 規劃計劃
發布機構 梁平區龍門鎮政府
有效性
標題 重慶市梁平區龍門鎮農村宅基地批準書辦理情況表(2021年7-12月)
成文日期 2022-01-24
發布日期 2022-01-24
重慶市梁平區龍門鎮農村宅基地批準書辦理情況表(2021年7-12月)
序號 季度 土地類別 建設地點 具體地址 建設性質(新/改/改擴建) 建房人 戶籍農業人口數 舊宅情況 審批情況 用地批準時間 許可證編號 備注
國有 (續辦項目) 集體 規劃區內 規劃區外 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 層數
農民新村 散戶
1 龍鳳10組 改建 陳文珍 1 76.02 232.26 76.02 232.26 3 2021.7.26 農宅字5001551182021023號
2 明亮3組 改建 汪三毫 3 88.2 180 88.2 180 2 20210809 農宅字5001551182021024號
3 龍鳳9組 改建 劉啟貴 3 50.4 50.35 50.4 165 3 20210903 農宅字5001551182021025號
4 龍鳳4組 改建 何中義 2 120.6 120.6 90 180 2 20210903 農宅字5001551182021026號
5 明亮8組 改建 汪三龍 2 107.8 173.8 90 270 3 20210909 農宅字5001551182021027號
6 明亮8組 改建 汪三進 5 150 327.44 150 450 3 20210909 農宅字5001551182021028號
7 樂勝1組 改建 劉代蘭 4 120 248.7 120 360 3 20210926 農宅字5001551182021029號
8 河源4組 改建 屈懷云 1 40.1 40.12 40.1 100 2 20211022 農宅字5001551182021030號
9 河源4組 改建 屈懷青 1 40.12 40.12 40.12 100 2 20211022 農宅字5001551182021031號
10 河源8組 改建 雷紹平 1 117.6 197.4 90 270 3 20211206 農宅字5001551182021032號
11 河源4組 改建 周建國 4 150 161.24 120 360 3 20211206 農宅字5001551182021033號
12 龍鳳7組 改擴建 游森林 5 87.03 272.05 150 450 3 20211223 農宅字5001551182021034號
13 明亮4組 新建 萬文波 2 90 90 1 20211223 農宅字5001551182021035號
14 三官8組 改建 唐文廷 3 150 200 90 180 2 20211223 農宅字5001551182021036號
15 河源7組 改擴建 陳文光 3 58.17 58.2 90 180 2 20211223 農宅字5001551182021037號
16 龍鳳10組 改建 曹亨珍 1 33.2 66.49 33.2 90 3 20211223 農宅字5001551182021038號
17 龍鳳10組 改建 劉明碧 1 115..4 115.35 90 180 2 20211223 農宅字5001551182021039號
填表說明:1、規劃區內建議選用農房標準圖集(如不選用則要說明原因),規劃區外必須選用農房標準圖集。2、本表每月底按時如實填報,我局將不定期不定時抽查,并納入考核。3、國有土地僅限于2017年3月1日前辦理了選址意見書或用地規劃許可證
掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 韩城市| 大新县| 瓦房店市| 云阳县| 即墨市| 七台河市| 巴塘县| 巴彦县| 于田县| 鹿邑县| 城固县| 昌江| 大庆市| 鹤壁市| 芷江| 杭锦后旗| 沁源县| 连云港市| 信丰县| 溧水县| 福安市| 温州市| 延吉市| 丹阳市| 陵川县| 姚安县| 东方市| 林州市| 娱乐| 台江县| 永康市| 江油市| 中牟县| 清原| 高密市| 重庆市| 虞城县| 丘北县| 印江| 五寨县| 安乡县|