【字號(hào):
語音播報(bào)
語音合成中,請(qǐng)耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
退出播報(bào)
索引號(hào) 115002287339799494/2024-00002 發(fā)文字號(hào)
主題分類 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)龍門鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 龍門鎮(zhèn)2023年種糧大戶中央補(bǔ)貼資金
成文日期 2024-02-01 發(fā)布日期 2024-02-01
索引號(hào) 115002287339799494/2024-00002
發(fā)文字號(hào)
主題分類 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)龍門鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 龍門鎮(zhèn)2023年種糧大戶中央補(bǔ)貼資金
成文日期 2024-02-01
發(fā)布日期 2024-02-01
大戶耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼詳細(xì)數(shù)據(jù)_梁平區(qū)_龍門鎮(zhèn)
序號(hào) 大戶名稱 種糧地點(diǎn) 負(fù)責(zé)人身份證 聯(lián)系電話 補(bǔ)貼面積(畝) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) 補(bǔ)貼總金額(元)
72 向文兵 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn) 512227********9413 15320603161 225.490 145.00 32,696.05
73 鄧久權(quán) 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn) 512224********6478 13896331442 70.690 145.00 10,250.05
74 李助勝 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn) 512224********6313 18908263792 67.490 145.00 9,786.05
75 屈尋開 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn) 512224********6339 13594461701 73.690 145.00 10,685.05
76 游承棟 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/文圣村/村民二組 512224********631X 15084411127 346.820 145.00 50,288.90
77 汪三蓉 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/文圣村/村民四組 512224********6326 17347719768 100.350 145.00 14,550.75
78 姚太福 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/明亮村/村民九組 512224********6330 15978928612 110.360 145.00 16,002.20
79 林恩東 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/龍鳳社區(qū)/龍鳳村四組 500228********5912 18996554445 195.130 145.00 28,293.85
80 鄧中 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/龍鳳社區(qū)/龍鳳村五組 511223********7173 13996567588 553.400 145.00 80,243.00
81 鄧宣明 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/沙井村/村民六組 512224********6458 17726696385 86.580 145.00 12,554.10
82 鄧達(dá)文 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/拱橋村/村民五組 512224********6454 13594758453 50.450 145.00 7,315.25
83 唐文平 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/拱橋村/村民六組 511223********5894 15723583338 661.490 145.00 95,916.05
84 袁青山 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/樂勝社區(qū)/樂勝村三組 512224********645X 15084388761 68.750 145.00 9,968.75
85 唐云星 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/樂勝社區(qū)/樂勝村六組 512224********6459 13996522248 340.010 145.00 49,301.45
86 唐才清 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/河龍村/村民二組 512224********6453 13101013469 74.850 145.00 10,853.25
87 汪元波 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/河龍村/村民三組 500228********5898 13388947238 394.500 145.00 57,202.50
88 譚朝龍 梁平區(qū)/龍門鎮(zhèn)/河龍村/村民三組 512224********6474 13896234213 135.560 145.00 19,656.20


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
主站蜘蛛池模板: 诏安县| 临洮县| 万载县| 韶山市| 始兴县| 信阳市| 上饶县| 上蔡县| 大荔县| 余江县| 南木林县| 衡山县| 普洱| 襄城县| 盈江县| 雷山县| 化隆| 忻州市| 周宁县| 凤城市| 祁门县| 余干县| 昌黎县| 麻栗坡县| 中方县| 明光市| 拜城县| 雷波县| 常山县| 潼关县| 太湖县| 得荣县| 大同县| 文化| 福鼎市| 凤冈县| 太保市| 夏津县| 迁安市| 新巴尔虎右旗| 茌平县|