【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002287339799494/2024-00002 發文字號
主題分類 農業、林業、水利 體裁分類 其他
發布機構 梁平區龍門鎮政府 有效性
標題 龍門鎮2023年種糧大戶中央補貼資金
成文日期 2024-02-01 發布日期 2024-02-01
索引號 115002287339799494/2024-00002
發文字號
主題分類 農業、林業、水利
體裁分類 其他
發布機構 梁平區龍門鎮政府
有效性
標題 龍門鎮2023年種糧大戶中央補貼資金
成文日期 2024-02-01
發布日期 2024-02-01
大戶耕地地力保護補貼詳細數據_梁平區_龍門鎮
序號 大戶名稱 種糧地點 負責人身份證 聯系電話 補貼面積(畝) 補貼標準(元/畝) 補貼總金額(元)
72 向文兵 梁平區/龍門鎮 512227********9413 15320603161 225.490 145.00 32,696.05
73 鄧久權 梁平區/龍門鎮 512224********6478 13896331442 70.690 145.00 10,250.05
74 李助勝 梁平區/龍門鎮 512224********6313 18908263792 67.490 145.00 9,786.05
75 屈尋開 梁平區/龍門鎮 512224********6339 13594461701 73.690 145.00 10,685.05
76 游承棟 梁平區/龍門鎮/文圣村/村民二組 512224********631X 15084411127 346.820 145.00 50,288.90
77 汪三蓉 梁平區/龍門鎮/文圣村/村民四組 512224********6326 17347719768 100.350 145.00 14,550.75
78 姚太福 梁平區/龍門鎮/明亮村/村民九組 512224********6330 15978928612 110.360 145.00 16,002.20
79 林恩東 梁平區/龍門鎮/龍鳳社區/龍鳳村四組 500228********5912 18996554445 195.130 145.00 28,293.85
80 鄧中 梁平區/龍門鎮/龍鳳社區/龍鳳村五組 511223********7173 13996567588 553.400 145.00 80,243.00
81 鄧宣明 梁平區/龍門鎮/沙井村/村民六組 512224********6458 17726696385 86.580 145.00 12,554.10
82 鄧達文 梁平區/龍門鎮/拱橋村/村民五組 512224********6454 13594758453 50.450 145.00 7,315.25
83 唐文平 梁平區/龍門鎮/拱橋村/村民六組 511223********5894 15723583338 661.490 145.00 95,916.05
84 袁青山 梁平區/龍門鎮/樂勝社區/樂勝村三組 512224********645X 15084388761 68.750 145.00 9,968.75
85 唐云星 梁平區/龍門鎮/樂勝社區/樂勝村六組 512224********6459 13996522248 340.010 145.00 49,301.45
86 唐才清 梁平區/龍門鎮/河龍村/村民二組 512224********6453 13101013469 74.850 145.00 10,853.25
87 汪元波 梁平區/龍門鎮/河龍村/村民三組 500228********5898 13388947238 394.500 145.00 57,202.50
88 譚朝龍 梁平區/龍門鎮/河龍村/村民三組 512224********6474 13896234213 135.560 145.00 19,656.20


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 吴桥县| 高雄县| 乡城县| 奎屯市| 黑水县| 临江市| 大安市| 万全县| 自贡市| 云阳县| 清流县| 开平市| 彭州市| 麻城市| 永新县| 翁牛特旗| 获嘉县| 个旧市| 惠州市| 安义县| 手游| 济南市| 定襄县| 类乌齐县| 浮梁县| 汾阳市| 彭山县| 城步| 厦门市| 南华县| 井陉县| 五大连池市| 彰武县| 广东省| 桑日县| 科尔| 和政县| 克什克腾旗| 新兴县| 内黄县| 湖南省|