【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002287339799494/2025-00006 發文字號
主題分類 農業、林業、水利 體裁分類 其他
發布機構 梁平區龍門鎮政府 有效性
標題 2024年龍門鎮農機購置補貼明細
成文日期 2025-02-10 發布日期 2025-02-10
索引號 115002287339799494/2025-00006
發文字號
主題分類 農業、林業、水利
體裁分類 其他
發布機構 梁平區龍門鎮政府
有效性
標題 2024年龍門鎮農機購置補貼明細
成文日期 2025-02-10
發布日期 2025-02-10
申請表編號 姓名或組織名稱 性別 鄉鎮 村組 個人或組織 機具編號 機具大類 機具小類 機具品目 數量 單臺中央補貼 總中央補貼額 資金年份 狀態名稱 申請日期 結算日期 申請結算批次 結算批次
5001281424000001 唐德沛 龍門鎮 沙井村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424090207000001 飼料(草)收獲加工運輸設備 飼料(草)加工機械 全混合日糧制備機 1 7500.00 7500.00 2024 已結算 2024/1/2 9:27:50 2024/2/21 15:21:59 第一批 第一批
5001281424000002 李國軍 龍門鎮 龍鳳社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000001 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/19 8:57:17 2024/3/7 10:02:32 第二批 第二批
5001281424000003 扈木平 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000002 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/19 9:35:13 2024/3/7 10:02:32 第二批 第二批
5001281424000004 羅照友 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000003 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/19 10:51:15 2024/3/7 10:02:48 第二批 第二批
5001281424000005 汪百官 龍門鎮 龍鳳社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000004 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/22 8:44:09 2024/4/1 11:02:40 第三批 第三批
5001281424000006 扈木全 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000005 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/22 15:16:31 2024/4/1 11:03:27 第三批 第三批
5001281424000007 彭家輝 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000006 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/23 9:49:47 2024/4/1 11:03:55 第三批 第三批
5001281424000008 汪金華 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000007 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/23 10:50:55 2024/4/1 11:04:18 第三批 第三批
5001281424000009 羅之明 龍門鎮 沙井村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000008 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/26 8:57:58 2024/4/1 11:04:40 第三批 第三批
5001281424000010 鄧宣平 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000009 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/26 10:59:58 2024/4/1 11:05:39 第三批 第三批
5001281424000011 劉清國 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000010 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/26 15:53:05 2024/4/1 11:06:11 第三批 第三批
5001281424000012 劉后香 龍門鎮 文圣村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000011 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/28 8:53:33 2024/4/1 11:07:33 第三批 第三批
5001281424000013 李維剛 龍門鎮 龍鳳社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000012 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/29 9:02:29 2024/4/1 11:08:07 第三批 第三批
5001281424000014 劉良興 龍門鎮 樂勝社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000013 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/29 9:12:49 2024/4/1 11:08:07 第三批 第三批
5001281424000015 劉朝富 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000014 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/29 9:26:59 2024/4/1 11:08:07 第三批 第三批
5001281424000016 游克安 龍門鎮 文圣村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000015 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/29 10:09:20 2024/4/1 11:08:34 第三批 第三批
5001281424000017 羅云中 龍門鎮 河龍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000016 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/2/29 10:31:11 2024/4/1 11:08:34 第三批 第三批
5001281424000018 田朝益 龍門鎮 龍鳳社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000017 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/4 9:36:01 2024/4/1 11:10:21 第三批 第三批
5001281424000019 張朝民 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000018 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/4 10:14:53 2024/4/1 11:10:37 第三批 第三批
5001281424000020 劉昌建 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000019 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/4 15:31:50 2024/4/1 11:10:50 第三批 第三批
5001281424000021 袁興敏 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000020 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/5 8:41:00 2024/4/1 11:10:50 第三批 第三批
5001281424000022 劉代春 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000021 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/5 9:06:37 2024/4/1 11:10:50 第三批 第三批
5001281424000023 曹開文 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000022 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/6 8:40:31 2024/4/1 11:11:16 第三批 第三批
5001281424000024 鄧遠雙 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000023 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/6 8:50:41 2024/4/1 11:11:31 第三批 第三批
5001281424000025 唐登均 龍門鎮 河龍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000024 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/6 8:58:58 2024/4/1 11:11:31 第三批 第三批
5001281424000026 汪元均 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000025 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/6 9:08:14 2024/4/1 11:11:31 第三批 第三批
5001281424000027 汪三林 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000026 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/6 9:25:46 2024/4/1 11:11:46 第三批 第三批
5001281424000028 高陽全 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000027 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/6 9:35:32 2024/4/1 11:11:46 第三批 第三批
5001281424000029 鐘大翠 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000028 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/6 9:45:40 2024/4/1 11:11:46 第三批 第三批
5001281424000030 劉建碧 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000029 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/6 9:56:09 2024/4/1 11:11:46 第三批 第三批
5001281424000031 姚太發 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000030 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/6 10:39:47 2024/4/1 11:11:59 第三批 第三批
5001281424000032 高陽文 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000031 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/7 10:14:27 2024/4/1 11:12:36 第三批 第三批
5001281424000033 朱宏斌 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000032 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/7 13:37:46 2024/4/1 11:12:49 第三批 第三批
5001281424000034 楊廣平 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000033 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/8 9:18:34 2024/4/1 11:12:49 第三批 第三批
5001281424000035 王見菊 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000034 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/8 11:29:30 2024/4/1 11:13:09 第三批 第三批
5001281424000036 彭忠遠 龍門鎮 樂勝社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000035 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/14 8:32:05 2024/4/28 9:13:11 第四批 第四批
5001281424000037 高陽才 龍門鎮 樂勝社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000036 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/14 13:10:46 2024/4/28 9:14:32 第四批 第四批
5001281424000038 游經云 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000037 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/14 13:49:06 2024/4/28 9:14:32 第四批 第四批
5001281424000039 游永先 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000038 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/15 9:48:44 2024/4/28 9:15:34 第四批 第四批
5001281424000040 唐良智 龍門鎮 龍鳳社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000039 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/18 8:32:34 2024/4/28 9:15:34 第四批 第四批
5001281424000041 龍尚清 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000040 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/19 8:47:47 2024/4/28 9:17:20 第四批 第四批
5001281424000042 唐盛爽 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000041 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/19 9:15:08 2024/4/28 9:18:16 第四批 第四批
5001281424000043 王祖平 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000042 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/19 9:22:59 2024/4/28 9:18:16 第四批 第四批
5001281424000044 唐盛偉 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000043 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/19 9:30:53 2024/4/28 9:18:37 第四批 第四批
5001281424000045 唐忠奎 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000044 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/19 9:46:21 2024/4/28 9:18:37 第四批 第四批
5001281424000046 汪元富 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000045 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/19 9:55:52 2024/4/28 9:18:37 第四批 第四批
5001281424000047 鄧履發 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000046 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/19 10:08:07 2024/4/28 9:18:37 第四批 第四批
5001281424000048 唐天文 龍門鎮 河龍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000047 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/19 16:15:03 2024/4/28 9:18:54 第四批 第四批
5001281424000049 汪元川 龍門鎮 龍鳳社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000048 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 800.00 800.00 2024 已結算 2024/3/25 9:07:12 2024/4/28 9:20:44 第四批 第四批
5001281424000050 蔣遠奎 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000049 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/26 8:51:26 2024/4/28 9:21:26 第四批 第四批
5001281424000051 屈凡德 龍門鎮 龍鳳社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000050 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/26 9:02:23 2024/4/28 9:21:26 第四批 第四批
5001281424000052 游春陽 龍門鎮 文圣村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000051 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 800.00 800.00 2024 已結算 2024/3/26 9:12:38 2024/4/28 9:21:26 第四批 第四批
5001281424000053 柳德順 龍門鎮 樂勝社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000052 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/26 9:27:22 2024/4/28 9:21:26 第四批 第四批
5001281424000054 李名萬 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000053 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/27 9:50:32 2024/4/28 9:22:31 第四批 第四批
5001281424000055 李見文 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000054 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/29 9:28:57 2024/4/28 9:23:36 第四批 第四批
5001281424000056 胡順清 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000055 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/3/29 11:06:50 2024/4/28 9:24:05 第四批 第四批
5001281424000057 姚太福 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000056 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 800.00 800.00 2024 已結算 2024/4/2 15:07:01 2024/4/28 9:26:28 第四批 第四批
5001281424000058 汪茂全 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000057 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/3 8:43:19 2024/4/28 9:26:44 第四批 第四批
5001281424000059 劉景義 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000058 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/7 9:06:21 2024/4/28 9:27:45 第四批 第四批
5001281424000060 游克務 龍門鎮 文圣村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000059 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/8 8:14:01 2024/4/28 9:28:19 第四批 第四批
5001281424000061 唐盛禮 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000060 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/8 14:28:46 2024/4/28 9:29:17 第四批 第四批
5001281424000062 胡才信 龍門鎮 河龍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000061 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/8 14:39:53 2024/4/28 9:29:17 第四批 第四批
5001281424000063 盛仁元 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000062 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/8 15:25:53 2024/4/28 9:29:29 第四批 第四批
5001281424000064 王慶 龍門鎮 沙井村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000063 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/8 15:39:50 2024/4/28 9:29:29 第四批 第四批
5001281424000065 吳心俊 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000064 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/8 15:53:22 2024/4/28 9:29:29 第四批 第四批
5001281424000066 屈紀盛 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000065 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/8 16:02:33 2024/4/28 9:29:29 第四批 第四批
5001281424000067 唐廷愿 龍門鎮 沙井村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000066 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 8:24:27 2024/4/28 9:29:29 第四批 第四批
5001281424000068 文成元 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000067 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 8:37:53 2024/4/28 9:29:29 第四批 第四批
5001281424000069 唐勝全 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000068 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 8:45:53 2024/4/28 9:29:29 第四批 第四批
5001281424000070 汪百勝 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000069 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 8:56:57 2024/4/28 9:29:29 第四批 第四批
5001281424000071 游克平 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000070 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 9:05:58 2024/4/28 9:29:42 第四批 第四批
5001281424000072 楊少君 龍門鎮 沙井村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000071 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 9:17:02 2024/4/28 9:29:42 第四批 第四批
5001281424000073 唐代富 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000072 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 9:26:02 2024/4/28 9:29:42 第四批 第四批
5001281424000074 蔣文珍 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000073 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 9:42:54 2024/4/28 9:30:03 第四批 第四批
5001281424000075 戴興江 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000074 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 9:50:25 2024/4/28 9:30:03 第四批 第四批
5001281424000076 彭道樹 龍門鎮 樂勝社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000075 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 9:57:21 2024/4/28 9:30:03 第四批 第四批
5001281424000077 劉軍 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000076 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 10:07:17 2024/4/28 9:30:18 第四批 第四批
5001281424000078 游燕燕 龍門鎮 樂勝社區 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000077 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 10:14:19 2024/4/28 9:30:18 第四批 第四批
5001281424000079 劉厚有 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000078 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 10:58:40 2024/4/28 9:30:36 第四批 第四批
5001281424000080 譚天祥 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000079 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/9 14:34:23 2024/4/28 9:30:53 第四批 第四批
5001281424000081 許春華 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000080 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/10 9:07:59 2024/5/16 16:25:42 第五批 第五批
5001281424000082 羅傳海 龍門鎮 三官村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000081 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/12 8:49:16 2024/5/16 16:28:37 第五批 第五批
5001281424000083 唐盛成 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000082 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/12 10:27:11 2024/5/16 16:29:24 第五批 第五批
5001281424000084 王祖榮 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000083 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/12 14:49:17 2024/5/16 16:29:24 第五批 第五批
5001281424000085 包月貴 龍門鎮 河龍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424220102000001 農用水泵 農用水泵 地面泵(機組) 1 150.00 150.00 2024 已結算 2024/4/12 14:58:25 2024/5/16 16:29:24 第五批 第五批
5001281424000086 鄧久興 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000084 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/12 16:04:28 2024/5/16 16:29:39 第五批 第五批
5001281424000087 高俊學 龍門鎮 沙井村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000085 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/15 9:29:30 2024/5/16 16:30:08 第五批 第五批
5001281424000088 黃兵邦 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000086 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/15 15:50:55 2024/5/16 16:30:39 第五批 第五批
5001281424000089 黃定志 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010102000001 耕整地機械 耕地機械 旋耕機 1 2700.00 2700.00 2024 已結算 2024/4/16 8:52:06 2024/5/16 16:30:53 第五批 第五批
5001281424000090 劉景平 龍門鎮
重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010102000002 耕整地機械 耕地機械 旋耕機 1 2100.00 2100.00 2024 已結算 2024/4/16 9:44:48 2024/5/16 16:31:13 第五批 第五批
5001281424000091 曾慶平 龍門鎮 河龍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000087 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/16 10:03:12 2024/5/16 16:31:27 第五批 第五批
5001281424000092 毛洪清 龍門鎮 文圣村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000088 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 800.00 800.00 2024 已結算 2024/4/16 10:13:30 2024/5/16 16:31:27 第五批 第五批
5001281424000093 萬文明 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000089 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/16 10:22:19 2024/5/16 16:31:27 第五批 第五批
5001281424000094 鄧久華 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000090 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/16 14:07:24 2024/5/16 16:31:41 第五批 第五批
5001281424000095 陳占元 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000091 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/16 14:21:51 2024/5/16 16:31:41 第五批 第五批
5001281424000096 唐代俊 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000092 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/22 10:47:57 2024/5/16 16:35:19 第五批 第五批
5001281424000097 黃成剛 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424220102000002 農用水泵 農用水泵 地面泵(機組) 1 150.00 150.00 2024 已結算 2024/4/22 15:08:42 2024/5/16 16:35:34 第五批 第五批
5001281424000098 黃成剛 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000093 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/22 15:13:54 2024/5/16 16:35:34 第五批 第五批
5001281424000099 盛爵文 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000094 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/23 9:07:04 2024/5/16 16:35:47 第五批 第五批
5001281424000100 何心斌 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000095 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/23 10:02:27 2024/5/16 16:36:00 第五批 第五批
5001281424000101 鄭高福 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000096 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 800.00 800.00 2024 已結算 2024/4/26 7:55:57 2024/5/16 16:37:29 第五批 第五批
5001281424000102 劉代珍 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000097 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/26 8:50:52 2024/5/16 16:37:29 第五批 第五批
5001281424000103 游克斌 龍門鎮 河源村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000098 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/26 8:58:25 2024/5/16 16:37:29 第五批 第五批
5001281424000104 唐發平 龍門鎮 拱橋村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000099 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/29 11:17:09 2024/5/16 16:39:10 第五批 第五批
5001281424000105 許超春 龍門鎮 明亮村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000100 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 800.00 800.00 2024 已結算 2024/4/29 14:40:48 2024/5/16 16:39:24 第五批 第五批
5001281424000106 王福忠 龍門鎮 馬鞍村 重慶市 市轄區 梁平區 個人 B5001281424010103000101 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 1 700.00 700.00 2024 已結算 2024/4/30 14:11:12 2024/5/16 16:39:56 第五批 第五批
