【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228745340739E/2023-00026 發(fā)文字號
主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 體裁分類 行政許可
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)政府 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)2023年村鎮(zhèn)建設(shè)項目規(guī)劃許可辦理情況表
成文日期 2023-12-14 發(fā)布日期 2023-12-14
索引號 11500228745340739E/2023-00026
發(fā)文字號
主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
體裁分類 行政許可
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)政府
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)2023年村鎮(zhèn)建設(shè)項目規(guī)劃許可辦理情況表
成文日期 2023-12-14
發(fā)布日期 2023-12-14
重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)項目規(guī)劃許可辦理情況表(2023年1-12月)
序號 類別 具體地址 建設(shè)性質(zhì)(新/改/擴建) 建房人 戶籍農(nóng)業(yè)人口數(shù) 舊宅情況 審批情況

許可批準時間 許可證編號
占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 層數(shù)

附屬面積 院壩面積
1 農(nóng)村宅基地 三和村2組 新建 李清 4 95 71.28 120 360 3 0 0 2023年1月12日 龍勝規(guī)劃2023(001)號
2 農(nóng)村宅基地 三和村3組 原址翻建 曾青倫 3 139.4 120.26 90 270 3 0 0 2023年1月12日 龍勝規(guī)劃2023(002)號
3 農(nóng)村宅基地 公平村2組 原址翻建 唐元忠 2 94.5 66.76 90 180 2 0 0 2023年1月12日 龍勝規(guī)劃2023(003)號
4 農(nóng)村宅基地 龍勝社區(qū)3組 原址翻建 尹大兵 2 148.3 196.72 148.3 296.6 2 0 0 2023年2月10日 龍勝規(guī)劃2023(004)號
5 農(nóng)村宅基地 龍勝社區(qū)6組 原址翻建 唐林波 3 105.8 82.65 90 90 1 0 0 2023年2月17日 龍勝規(guī)劃2023(007)號
6 農(nóng)村宅基地 龍勝社區(qū)6組 原址翻建 劉克志 3 132.9 147.83 90 90 2 0 0 2023年2月20日 龍勝規(guī)劃2023(008)號
7 農(nóng)村宅基地 雙鳳村2組 改擴建 孫觀志 4 176.3 195 70 70 1 0 0 2023年2月28日 龍勝規(guī)劃2023(009)號
8 農(nóng)村宅基地 三和村1組 原址改建 鐘良永 5 122.8 82.41 150 300 2 0 0 2023年3月9日 龍勝規(guī)劃2023(010)號
9 農(nóng)村宅基地 龍勝社區(qū)2 原址改建 江德碧 2 145.6 129.24 40 40 1 0 0 2023年3月20日 龍勝規(guī)劃2023(011)號
10 農(nóng)村宅基地 三和村字 原址改建 李春梅 2 150 138.64 90 90 1 0 0 2023年4月4日 龍勝規(guī)劃2023(012)號
11 農(nóng)村宅基地 三和村3組 原址翻建 曾達友 5 150 224.52 150 300 2 0 0 2023年4月17日 龍勝規(guī)劃2023(013)號
12 農(nóng)村宅基地 龍勝社區(qū)3組 原址改建 孫國凡 3 120 162.2 120 240 2 0 0 2023年5月18日 龍勝規(guī)劃2023(014)號
13 農(nóng)村宅基地 龍勝社區(qū)6組 原址改建 王顯秀 1 128.1 321.67 90 90 1 0 0 2023年6月12日 龍勝規(guī)劃2023(015)號
14 農(nóng)村宅基地 龍勝社區(qū)2組 原址改建 唐光輝 1 90 143.7 90 180 2 0 0 2023年8月2日 龍勝規(guī)劃2023(016)號
15 農(nóng)村宅基地 龍勝社區(qū)6組 原址改建 陳賢平 3 90 90 90 90 1 0 0 2023年8月30日 龍勝規(guī)劃2023(017)號
16 農(nóng)村宅基地 三和村3組 原址改建 趙宣 3 114.9 135.2 90 90 1 0 0 2023年9月4日 龍勝規(guī)劃2023(018)號
17 農(nóng)村宅基地 雙鳳村3組 原址翻建 雷孝柏 1 67.39 84.07 68 136 2 0 0 2023年9月5日 龍勝規(guī)劃2023(019)號
18 農(nóng)村宅基地 三和村4組 原址改建 唐朝珍 1 110.7 63.2 90 90 1 0 0 2023年10月17日 龍勝規(guī)劃2023(020)號
19 農(nóng)村宅基地 公平村2組 原址改建 吳國勝 4 159.75 120 120 120 2 39.75 0 2023年10月17日 龍勝規(guī)劃2023(021)號
20 農(nóng)村宅基地 新口村4組 原址改建 孫先凱 2 150 178.97 90 225 2 45 45 2023年10月23日 龍勝規(guī)劃2023(022)號
21 農(nóng)村宅基地 新口村4組 原址改建 孫曉霞 2 150 178.97 60 165 2 45 45 2023年10月23日 龍勝規(guī)劃2023(023)號
22 農(nóng)村宅基地 雙鳳村1組 原址改建 王明勝 3 180.33 275.52 60 180 2 60 60 2023年11月2日 龍勝規(guī)劃2023(024)號
23 農(nóng)村宅基地 公平村2組 異址新建 李子凱 3 65.14 46.49 90 90 1 0 0 2023年11月9日 龍勝規(guī)劃2023(025)號
24 農(nóng)村宅基地 三和村3組 改擴建 劉百柒 2 83.39 60.325 90 90 1 0 0 2023年11月29日 龍勝規(guī)劃2023(026)號
25 農(nóng)村宅基地 三和村3組 原址翻建 周殿斌 1 166.78 120.65 90 90 1 0 0 2023年11月29日 龍勝規(guī)劃2023(027)號
26 農(nóng)村宅基地 三和村3組 原址翻建 劉光輝 1 83.39 60.325 90 90 1 0 0 2023年11月29日 龍勝規(guī)劃2023(028)號


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 木兰县| 社旗县| 麻栗坡县| 临颍县| 余姚市| 白朗县| 汤阴县| 延庆县| 甘南县| 河源市| 宝兴县| 固原市| 循化| 建德市| 巢湖市| 寿光市| 张家界市| 延吉市| 宝兴县| 哈巴河县| 肥乡县| 壶关县| 巴马| 滦南县| 麻江县| 沙洋县| 芜湖县| 科技| 谷城县| 阿城市| 通海县| 突泉县| 定结县| 舒兰市| 瑞昌市| 盐源县| 东城区| 台州市| 安庆市| 石渠县| 荔波县|