【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進(jìn)入播報模式
退出播報
索引號 1150022873397104X5/2022-00042 發(fā)文字號
主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) 體裁分類 結(jié)果查詢、公示
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)梁山街道辦事處 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)梁山街道農(nóng)村宅基地批準(zhǔn)書、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況表
成文日期 2022-09-06 發(fā)布日期 2022-09-06
索引號 1150022873397104X5/2022-00042
發(fā)文字號
主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理)
體裁分類 結(jié)果查詢、公示
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)梁山街道辦事處
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)梁山街道農(nóng)村宅基地批準(zhǔn)書、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況表
成文日期 2022-09-06
發(fā)布日期 2022-09-06
序號 具體地址 建設(shè)性質(zhì)(新/改/擴(kuò)建) 建房人 戶籍農(nóng)業(yè)人口數(shù) 舊宅情況 審批情況 許可批準(zhǔn)時間 許可證編號 備注
占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 層數(shù)
1 金橋村7組 蔣*權(quán) 6 150 248.3 150 300 2 2022年1月25日 2022001
2 清都村4祖 楊*安 6 79 79 79 237 3 2022年1月25日 2022002
3 清都村1祖 范*文 6 107 107 107 214 2 20221月25日 2022003
4 沙壩村1組 余*證 5 141.48 209.67 141.48 282.96 2 2022年1月25日 2022004
5 大福社區(qū)1組 吳*華 5 71.73 138.56 71.73 143.46 2 2022年1月25日 2022005
6 清都村7組 李*梅 1 180 231.28 90 180 2 2022年3月22日 2022006
7 清都村7組 秦*華 2 180 231.28 90 180 2 2022年3月22日 2022007
8 龍磨村6組 楊*珍 1 212.4 178.64 90 90 1 2022年3月22日 2022008
9 夢梁村3組 吳*定 1 151 235.76 90 270 3 2022年3月22日 2022009
10 東山村7組 陳*生 5 94.6 120.8 94.6 283.8 3 2022年3月22日 2022010
11 八角社區(qū) 鄧*瓊 5 246.2 325.42 150 450 3 2022年3月22日 2022011
12 沙壩村8組 劉*平 1 76.2 57.6 76.2 76.2 1 2022年3月22日 2022012
13 云佛村2組 胡*義 4 98.1 143.94 98.1 294.3 3 2022年3月22日 2022013
14 八角社區(qū) 王*偉 5 139.3 202.06 139.3 417.9 3 2022年3月22日 2022014
15 大福社區(qū)8組 李*念 3 79.3 133.75 79.3 158.6 2 2022年3月22日 2022015
16 八角社區(qū) 張*潤 2 107
90 180 2 2022年3月22日 2022016
17 沙壩村5組 任*武 5 150 268.1 150 450 3 2022年5月5日 2022017
18 龍磨村10組 郭*登 2 117.7 107.8 90 90 1 2022年5月5日 2022018
19 龍磨村10組 龔*財 2 67.2 61.42 67.2 67.2 1 2022年5月5日 2022019
20 天鼓村3組 夏*連 5 225.7 214.15 150 150 1 2022年5月5日 2022020
21 清都村4組 湯*順 3 90 197.13 90 270 3 2022年6月14日 2022021
22 東山村10組 吳*學(xué) 2 90 96.26 90 90 1 2022年6月14日 2022022
23 東山村10組 吳*全 2 134 78.47 90 270 3 2022年6月14日 2022023
24 清都村4組 鄧*全 4 120 169.48 120 240 2 2022年6月14日 2022024
25 迎水村4組 王*發(fā) 5 121.66 171.41 121.66 364.98 3 2022年6月14日 2022025
26 天鼓村11組 劉*均 6 215.7 220.94 150 150 1 2022年6月14日 2022026
27 蓼葉社區(qū)1組 李*榮 2 102 102 90 90 1 2022年6月14日 2022027
28 清都村4組 楊*全 3 90 176.82 90 270 3 2022年6月14日 2022028
29 清都村6組 唐* 4 156 156 120 360 3 2022年6月14日 2022029


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
主站蜘蛛池模板: 柏乡县| 益阳市| 镇原县| 德钦县| 大兴区| 广河县| 文化| 集安市| 改则县| 保山市| 讷河市| 方城县| 安岳县| 碌曲县| 宕昌县| 南涧| 乌拉特前旗| 河东区| 天津市| 台南市| 澎湖县| 黄平县| 临澧县| 金寨县| 龙江县| 安康市| 十堰市| 丰城市| 台湾省| 台山市| 柘荣县| 丰台区| 马龙县| 运城市| 韶关市| 定日县| 巴彦淖尔市| 三门峡市| 丰顺县| 股票| 健康|