【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 1150022873397104X5/2023-00054 發文字號
主題分類 城鄉建設(城鄉管理) 體裁分類 結果查詢、公示
發布機構 梁平區梁山街道辦事處 有效性
標題 梁山街道農村宅基地批準書、鄉村建設規劃許可證辦理情況表
成文日期 2023-09-19 發布日期 2023-09-19
索引號 1150022873397104X5/2023-00054
發文字號
主題分類 城鄉建設(城鄉管理)
體裁分類 結果查詢、公示
發布機構 梁平區梁山街道辦事處
有效性
標題 梁山街道農村宅基地批準書、鄉村建設規劃許可證辦理情況表
成文日期 2023-09-19
發布日期 2023-09-19
序號 具體地址 建設性質(新/改/擴建) 建房人 戶籍農業人口數 舊宅情況 審批情況 許可批準時間 許可證編號 備注
占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 占地面積(㎡) 建筑面積(㎡) 層數
1 大福社區3組 彭*貴 2 90 261.82 90 180 2 2023年2月23日 2023001 已完工
2 大福社區6組 胡*宸 2 90 149.475 90 270 3 2023年2月23日 2023002 在建
3 大福社區6組 鄧*菊 2 90 149.475 90 270 3 2023年2月23日 2023003 在建
4 大福社區11組 方*英 2 87.4 72.38 87.4 87.4 1 2023年5月24日 2023022 已完工
5 龍磨村2組 張*波 2 138.4 202.68 90 90 1 2023年2月23日 2023004 已完工
6 龍磨村2組 張*明 2 131.6 201.6 90 90 1 2023年2月23日 2023005 已完工
7 夢梁村8組 鄧*珍? 1 123.5 114.61 90 90 1 2023年2月23日 2023006 已完工
8 夢梁村8組 鐘*貴 2 156 145.7 80 80 1 2023年2月23日 2023008 已完工
9 夢梁村8組 鐘*秀 1 101 101 80 80 1 2023年2月23日 2023009 已完工
10 夢梁村4組 袁*萍 1 30.6 26.46 30.6 61.2 2 2023年4月10日 2023018 在建
11 夢梁村4組 周*江 4 124.8 88.92 120 240 2 2023年4月10日 2023019 在建
12 夢梁村8組 鐘*娟 2 150 173.4 80 80 1 2023年5月24日 2023020 已完工
13 東山村8組 鄧*全 3 140.1 131.59 90 180 2 2023年7月27日 2023025 未建
14 東山村10組 楊*成 7 144.9 120.1 144.9 289.8 2 2023年2月23日 2023007 未建
15 東山村10組 吳*春 4 144.4 81.09 120 240 2 2023年7月27日 2023024 未建
16 東山村10組 吳*雨 4 85.2 52.64 85.2 85.2 1 2023年8月30日 2023032 未建
17 東山村2組 陳*梅 6 58.06 54.06 58.06 116.12 2 2023年8月30日 2023027 未建
18 八角社區2組 熊*文 4 150 259.62 120 360 3 2023年4月10日 2023010 已完工
19 八角社區5組 扈*忠 1 105.09 189.84 90 270 3 2023年4月10日 2023011 已完工
20 八角社區5組 扈*春 3 90 95.97 90 270 3 2023年4月10日 2023012 已完工
21 八角社區4組 李*玉 1 85
48 48 1 2023年7月27日 2023023 已完工
22 沙壩村3組 曹*壽 4 143 184.3 120 240 2 2023年4月10日 2023013 已完工
23 沙壩村3組 曹*清 4 143 184.3 120 240 2 2023年4月10日 2023014 已完工
24 沙壩村8組 謝*福 5 125 150.95 125 250 2 2023年8月30日 2023030 未建
25 沙壩村5組 楊*祥 2 116.5 135.99 90 270 3 2023年8月30日 2023031 未建
26 云佛村3組 彭*文 4 117.6 173.75 117.6 235.2 2 2023年4月10日 2023015 已完工
27 云佛村7組 曹*文 2 90 80 90 90 1 2023年4月10日 2023016 已完工
28 云佛村1組 吳*玉 1 133 115.7 90 180 2 2023年8月30日 2023033 未建
29 金橋村3組 屈*瓊 1 163.8 137.46 90 180 2 2023年4月10日 2023017 在建
30 蓼葉社區4組 龔*貴 4 160 139.5 120 240 2 2023年5月24日 2023021 未建
31 蓼葉社區7組 嚴*珍 1 90 147 90 90 1 2023年8月30日 2023026 在建
32 迎水村1組 劉*建 4 144.3 186.02 120 360 3 2023年8月30日 2023028 未建
33 清都村4組 湯*茂 3 144 199.6 90 270 3 2023年8月30日 2023029 未建
34 清都村1組 李*成 6 91.6 96.4 90 180 3 2023年8月30日 2023034 未建
35 清都村1組 李*中 2 140.4 156.25 90 180 2 2023年8月30日 2023035 未建
36 上八村6組 劉*兵
劉*全
8 77.72 143.56 77.72 143.56 2 2023年8月30日 2023036 未建


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 定安县| 白河县| 灌阳县| 浠水县| 长兴县| 碌曲县| 朝阳区| 灵寿县| 宝丰县| 临沧市| 尼木县| 阿鲁科尔沁旗| 水富县| 民丰县| 甘肃省| 丹凤县| 乐至县| 昭通市| 双峰县| 江源县| 景谷| 三亚市| 东台市| 偏关县| 定边县| 绥棱县| 石阡县| 灌云县| 当雄县| 仪征市| 嵩明县| 铜山县| 毕节市| 和顺县| 泗洪县| 丹棱县| 永昌县| 林芝县| 原平市| 长宁区| 东海县|