索引號 | 1150022873397104X5/2025-00126 | 發文字號 | |
主題分類 | 城鄉建設(城鄉管理) | 體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區梁山街道辦事處 | 有效性 | |
標題 | 梁山街道農村宅基地批準書、鄉村建設規劃許可證辦理情況表(2025年7月) | ||
成文日期 | 2025-08-19 | 發布日期 | 2025-08-19 |
索引號 | 1150022873397104X5/2025-00126 |
發文字號 | |
主題分類 | 城鄉建設(城鄉管理) |
體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區梁山街道辦事處 |
有效性 | |
標題 | 梁山街道農村宅基地批準書、鄉村建設規劃許可證辦理情況表(2025年7月) |
成文日期 | 2025-08-19 |
發布日期 | 2025-08-19 |
序號 | 具體地址 | 建設性質(新/改/擴) | 建房人 | 戶籍農業人口數 | 舊宅情況 | 審批情況 | 許可批準時間 | 許可證編號 | 備注 | |||
占地面積 (m2) |
建筑面積 (m2) |
占地面積 (m2) |
建筑面積 (m2) |
層數 | ||||||||
1 | 沙壩村 | 改建 | 吳*福 | 3 | 109.2 | 84.24 | 90 | 180 | 2 | 2025年7月18日 | 2025048 | |
2 | 夢梁村 | 改建 | 唐*安 | 1 | 115 | 109 | 90 | 180 | 2 | 2025年7月18日 | 2025049 | |
3 | 龍磨村 | 改建 | 周*珍 | 1 | 109.09 | 109.09 | 90 | 180 | 2 | 2025年7月18日 | 2025046 | |
4 | 迎水村? | 改建 | 劉*奎 | 3 | 150 | 318.86 | 90 | 270 | 3 | 2025年7月18日 | 2025045 |