【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00029 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年1月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-02-19 發布日期 2024-02-19
索引號 115002280086522817/2024-00029
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年1月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-02-19
發布日期 2024-02-19
鄉鎮 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額?????????????
(元)
梁山街道 405 32400 725 59760 1130 92160
雙桂街道 136 10880 372 30950 508 41830
合興街道 153 12240 196 16300 349 28540
仁賢街道 143 11440 287 23740 430 35180
金帶街道 56 4480 124 10310 180 14790
蟠龍鎮 185 14800 156 13020 341 27820
星橋鎮 82 6560 177 14600 259 21160
復平鎮 50 4000 80 6570 130 10570
安勝鎮 76 6080 117 9600 193 15680
聚奎鎮 279 22320 399 33090 678 55410
禮讓鎮 156 12480 255 21050 411 33530
明達鎮 194 15520 284 23560 478 39080
龍門鎮 182 14560 217 17940 399 32500
新盛鎮 244 19520 260 21430 504 40950
文化鎮 111 8880 175 14530 286 23410
屏錦鎮 426 34080 456 37790 882 71870
回龍鎮 263 21040 309 25530 572 46570
蔭平鎮 172 13760 206 17040 378 30800
云龍鎮 216 17280 344 28470 560 45750
和林鎮 200 16000 235 19440 435 35440
鐵門鄉 32 2560 49 4100 81 6660
袁驛鎮 132 10560 179 14770 311 25330
碧山鎮 148 11840 200 16610 348 28450
虎城鎮 217 17360 343 28470 560 45830
龍勝鄉 56 4480 67 5580 123 10060
竹山鎮 47 3760 70 5870 117 9630
星鎮 80 6400 134 11070 214 17470
福祿鎮 95 7600 244 20390 339 27990
曲水鎮 76 6080 139 11540 215 17620
石安鎮 147 11760 207 17300 354 29060
柏家鎮 157 12560 206 17180 363 29740
紫照鎮 80 6400 144 12000 224 18400
大觀鎮 103 8240 172 14190 275 22430
合計 5099 407920 7528 623790 12627 1031710


個人補貼信息查詢電話:023-53237436

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 蒲江县| 方城县| 昭通市| 固安县| 铁力市| 西贡区| 隆安县| 石家庄市| 来凤县| 林芝县| 奉贤区| 临颍县| 会东县| 左权县| 巴彦县| 五莲县| 廉江市| 韶关市| 河南省| 新蔡县| 闽侯县| 密山市| 翁牛特旗| 科尔| 项城市| 宁波市| 疏勒县| 湘乡市| 宣武区| 万州区| 锡林郭勒盟| 方城县| 观塘区| 麻城市| 清原| 沧州市| 衡东县| 个旧市| 吴旗县| 靖州| 宜川县|