【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00053 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年2月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-03-18 發布日期 2024-03-18
索引號 115002280086522817/2024-00053
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年2月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-03-18
發布日期 2024-03-18
鄉鎮 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額????????????? (元)
梁山街道 406 32480 731 60250 1137 92730
雙桂街道 136 10880 374 31110 510 41990
合興街道 157 12560 194 16120 351 28680
仁賢街道 143 11440 283 23400 426 34840
金帶街道 56 4480 124 10320 180 14800
蟠龍鎮 185 14800 155 12930 340 27730
星橋鎮 82 6560 180 14840 262 21400
復平鎮 50 4000 76 6240 126 10240
安勝鎮 76 6080 117 9600 193 15680
聚奎鎮 279 22320 404 33480 683 55800
禮讓鎮 156 12480 255 21050 411 33530
明達鎮 195 15600 289 23960 484 39560
龍門鎮 177 14160 215 17780 392 31940
新盛鎮 243 19440 259 21350 502 40790
文化鎮 111 8880 176 14610 287 23490
屏錦鎮 425 34000 454 37630 879 71630
回龍鎮 261 20880 310 25610 571 46490
蔭平鎮 172 13760 208 17200 380 30960
云龍鎮 214 17120 343 28380 557 45500
和林鎮 200 16000 236 19520 436 35520
鐵門鄉 32 2560 50 4180 82 6740
袁驛鎮 131 10480 179 14770 310 25250
碧山鎮 148 11840 201 16700 349 28540
虎城鎮 218 17440 342 28380 560 45820
龍勝鄉 56 4480 66 5500 122 9980
竹山鎮 47 3760 70 5870 117 9630
七星鎮 80 6400 134 11070 214 17470
福祿鎮 94 7520 243 20310 337 27830
曲水鎮 78 6240 135 11200 213 17440
石安鎮 146 11680 208 17380 354 29060
柏家鎮 159 12720 205 17090 364 29810
紫照鎮 79 6320 145 12080 224 18400
大觀鎮 103 8240 173 14270 276 22510
合計 5095 407600 7534 624180 12629 1031780


個人補貼信息查詢電話:023-53237436

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 萍乡市| 普兰店市| 怀仁县| 惠水县| 淅川县| 灯塔市| 龙州县| 台南市| 海城市| 南川市| 乌鲁木齐市| 邹城市| 青龙| 澜沧| 原平市| 健康| 和田县| 盐山县| 昌吉市| 嵩明县| 静宁县| 恩平市| 慈溪市| 迁安市| 从江县| 石台县| 房产| 盐源县| 富裕县| 宜宾市| 巴彦淖尔市| 青阳县| 玛沁县| 杭锦后旗| 玉屏| 四平市| 东明县| 富平县| 阳曲县| 南通市| 海伦市|