【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00080 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年4月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-05-22 發布日期 2024-05-22
索引號 115002280086522817/2024-00080
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年4月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-05-22
發布日期 2024-05-22
鄉鎮 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額?????????????(元)
梁山街道 407 32560 733 60410 1140 92970
雙桂街道 137 10960 377 31320 514 42280
合興街道 158 12640 190 15800 348 28440
仁賢街道 143 11440 283 23380 426 34820
金帶街道 54 4320 125 10400 179 14720
蟠龍鎮 184 14720 156 13000 340 27720
星橋鎮 80 6400 182 15010 262 21410
復平鎮 51 4080 75 6150 126 10230
安勝鎮 75 6000 116 9530 191 15530
聚奎鎮 298 23840 410 33950 708 57790
禮讓鎮 161 12880 260 21450 421 34330
明達鎮 199 15920 286 23680 485 39600
龍門鎮 175 14000 220 18210 395 32210
新盛鎮 244 19520 262 21590 506 41110
文化鎮 116 9280 174 14450 290 23730
屏錦鎮 429 34320 454 37650 883 71970
回龍鎮 265 21200 311 25690 576 46890
蔭平鎮 174 13920 207 17120 381 31040
云龍鎮 219 17520 345 28540 564 46060
和林鎮 213 17040 239 19760 452 36800
鐵門鄉 31 2480 50 4180 81 6660
袁驛鎮 137 10960 184 15170 321 26130
碧山鎮 146 11680 203 16870 349 28550
虎城鎮 219 17520 344 28550 563 46070
龍勝鄉 58 4640 70 5850 128 10490
竹山鎮 49 3920 69 5790 118 9710
七星鎮 78 6240 136 11250 214 17490
福祿鎮 93 7440 246 20550 339 27990
曲水鎮 78 6240 135 11200 213 17440
石安鎮 148 11840 208 17380 356 29220
柏家鎮 158 12640 206 17170 364 29810
紫照鎮 80 6400 148 12320 228 18720
大觀鎮 101 8080 174 14360 275 22440
合計 5158 412640 7578 627730 12736 1040370


個人補貼信息查詢電話:023-53237436

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 车致| 安阳县| 宝清县| 丹江口市| 苏尼特右旗| 遂宁市| 晋江市| 德昌县| 通辽市| 东海县| 宁国市| 洪江市| 竹山县| 绍兴县| 句容市| 锡林郭勒盟| 呼玛县| 新巴尔虎左旗| 永安市| 辛集市| 沙湾县| 汉源县| 石首市| 嘉义市| 卢氏县| 安国市| 平果县| 集贤县| 三亚市| 康保县| 四川省| 当涂县| 横山县| 乐安县| 离岛区| 繁昌县| 宿迁市| 福清市| 南靖县| 泰州市| 兴和县|