索引號 | 115002280086522817/2024-00101 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)民政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 梁平區(qū)2024年5月殘疾人兩項補貼發(fā)放表 | ||
成文日期 | 2024-06-21 | 發(fā)布日期 | 2024-06-21 |
索引號 | 115002280086522817/2024-00101 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)民政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 梁平區(qū)2024年5月殘疾人兩項補貼發(fā)放表 |
成文日期 | 2024-06-21 |
發(fā)布日期 | 2024-06-21 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)???????? (街道) |
貧困殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 總?cè)藬?shù) (人) |
合計 (元) | ||
人? 數(shù) (人) |
金? 額 (元) |
人? 數(shù) (人) |
金? 額????????????? (元) | |||
梁山街道 | 406 | 32480 | 733 | 60430 | 1139 | 92910 |
雙桂街道 | 138 | 11040 | 377 | 31310 | 515 | 42350 |
合興街道 | 158 | 12640 | 193 | 16060 | 351 | 28700 |
仁賢街道 | 144 | 11520 | 283 | 23380 | 427 | 34900 |
金帶街道 | 54 | 4320 | 125 | 10400 | 179 | 14720 |
蟠龍鎮(zhèn) | 182 | 14560 | 157 | 13080 | 339 | 27640 |
星橋鎮(zhèn) | 84 | 6720 | 182 | 15010 | 266 | 21730 |
復(fù)平鎮(zhèn) | 51 | 4080 | 74 | 6060 | 125 | 10140 |
安勝鎮(zhèn) | 77 | 6160 | 117 | 9620 | 194 | 15780 |
聚奎鎮(zhèn) | 298 | 23840 | 410 | 33950 | 708 | 57790 |
禮讓鎮(zhèn) | 161 | 12880 | 260 | 21450 | 421 | 34330 |
明達鎮(zhèn) | 201 | 16080 | 286 | 23680 | 487 | 39760 |
龍門鎮(zhèn) | 174 | 13920 | 223 | 18450 | 397 | 32370 |
新盛鎮(zhèn) | 242 | 19360 | 264 | 21750 | 506 | 41110 |
文化鎮(zhèn) | 115 | 9200 | 174 | 14450 | 289 | 23650 |
屏錦鎮(zhèn) | 430 | 34400 | 455 | 37730 | 885 | 72130 |
回龍鎮(zhèn) | 263 | 21040 | 308 | 25450 | 571 | 46490 |
蔭平鎮(zhèn) | 175 | 14000 | 208 | 17200 | 383 | 31200 |
云龍鎮(zhèn) | 217 | 17360 | 343 | 28380 | 560 | 45740 |
和林鎮(zhèn) | 215 | 17200 | 241 | 19920 | 456 | 37120 |
鐵門鄉(xiāng) | 32 | 2560 | 51 | 4260 | 83 | 6820 |
袁驛鎮(zhèn) | 137 | 10960 | 181 | 14920 | 318 | 25880 |
碧山鎮(zhèn) | 147 | 11760 | 201 | 16700 | 348 | 28460 |
虎城鎮(zhèn) | 220 | 17600 | 347 | 28790 | 567 | 46390 |
龍勝鄉(xiāng) | 58 | 4640 | 69 | 5760 | 127 | 10400 |
竹山鎮(zhèn) | 49 | 3920 | 69 | 5790 | 118 | 9710 |
七星鎮(zhèn) | 78 | 6240 | 137 | 11330 | 215 | 17570 |
福祿鎮(zhèn) | 93 | 7440 | 249 | 20800 | 342 | 28240 |
曲水鎮(zhèn) | 78 | 6240 | 139 | 11530 | 217 | 17770 |
石安鎮(zhèn) | 148 | 11840 | 209 | 17470 | 357 | 29310 |
柏家鎮(zhèn) | 158 | 12640 | 206 | 17170 | 364 | 29810 |
紫照鎮(zhèn) | 80 | 6400 | 148 | 12320 | 228 | 18720 |
大觀鎮(zhèn) | 101 | 8080 | 173 | 14290 | 274 | 22370 |
合計 | 5164 | 413120 | 7592 | 628890 | 12756 | 1042010 |
個人補貼信息查詢電話:023-53237436