【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00101 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年5月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-06-21 發布日期 2024-06-21
索引號 115002280086522817/2024-00101
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年5月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-06-21
發布日期 2024-06-21
鄉鎮????????  
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額????????????? (元)
梁山街道 406 32480 733 60430 1139 92910
雙桂街道 138 11040 377 31310 515 42350
合興街道 158 12640 193 16060 351 28700
仁賢街道 144 11520 283 23380 427 34900
金帶街道 54 4320 125 10400 179 14720
蟠龍鎮 182 14560 157 13080 339 27640
星橋鎮 84 6720 182 15010 266 21730
復平鎮 51 4080 74 6060 125 10140
安勝鎮 77 6160 117 9620 194 15780
聚奎鎮 298 23840 410 33950 708 57790
禮讓鎮 161 12880 260 21450 421 34330
明達鎮 201 16080 286 23680 487 39760
龍門鎮 174 13920 223 18450 397 32370
新盛鎮 242 19360 264 21750 506 41110
文化鎮 115 9200 174 14450 289 23650
屏錦鎮 430 34400 455 37730 885 72130
回龍鎮 263 21040 308 25450 571 46490
蔭平鎮 175 14000 208 17200 383 31200
云龍鎮 217 17360 343 28380 560 45740
和林鎮 215 17200 241 19920 456 37120
鐵門鄉 32 2560 51 4260 83 6820
袁驛鎮 137 10960 181 14920 318 25880
碧山鎮 147 11760 201 16700 348 28460
虎城鎮 220 17600 347 28790 567 46390
龍勝鄉 58 4640 69 5760 127 10400
竹山鎮 49 3920 69 5790 118 9710
七星鎮 78 6240 137 11330 215 17570
福祿鎮 93 7440 249 20800 342 28240
曲水鎮 78 6240 139 11530 217 17770
石安鎮 148 11840 209 17470 357 29310
柏家鎮 158 12640 206 17170 364 29810
紫照鎮 80 6400 148 12320 228 18720
大觀鎮 101 8080 173 14290 274 22370
合計 5164 413120 7592 628890 12756 1042010


個人補貼信息查詢電話:023-53237436

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 普兰县| 逊克县| 科技| 大名县| 梨树县| 扎赉特旗| 津南区| 湘阴县| 浦东新区| 宾阳县| 三江| 河西区| 泗阳县| 泰和县| 甘洛县| 浦北县| 丰都县| 平武县| 邻水| 秭归县| 巫山县| 恩施市| 南溪县| 古田县| 苏尼特右旗| 内丘县| 康定县| 西林县| 西乌珠穆沁旗| 长春市| 梁河县| 长兴县| 育儿| 西林县| 和硕县| 浦江县| 石首市| 锦屏县| 额尔古纳市| 嘉禾县| 奉贤区|