【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00135 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年7月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-08-20 發布日期 2024-08-20
索引號 115002280086522817/2024-00135
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年7月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-08-20
發布日期 2024-08-20
鄉鎮 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額????????????? (元)
梁山街道 403 32240 735 60590 1138 92830
雙桂街道 133 10640 378 31370 511 42010
合興街道 157 12560 191 15920 348 28480
仁賢街道 149 11920 285 23540 434 35460
金帶街道 56 4480 127 10550 183 15030
蟠龍鎮 183 14640 158 13160 341 27800
星橋鎮 84 6720 182 15010 266 21730
復平鎮 50 4000 74 6060 124 10060
安勝鎮 77 6160 120 9860 197 16020
聚奎鎮 297 23760 413 34230 710 57990
禮讓鎮 159 12720 261 21540 420 34260
明達鎮 202 16160 289 23950 491 40110
龍門鎮 173 13840 226 18690 399 32530
新盛鎮 241 19280 265 21830 506 41110
文化鎮 118 9440 178 14790 296 24230
屏錦鎮 436 34880 461 38220 897 73100
回龍鎮 267 21360 317 26180 584 47540
蔭平鎮 176 14080 211 17460 387 31540
云龍鎮 214 17120 344 28450 558 45570
和林鎮 212 16960 240 19830 452 36790
鐵門鄉 32 2560 51 4260 83 6820
袁驛鎮 138 11040 178 14680 316 25720
碧山鎮 146 11680 202 16790 348 28470
虎城鎮 216 17280 342 28350 558 45630
龍勝鄉 59 4720 68 5680 127 10400
竹山鎮 48 3840 69 5780 117 9620
七星鎮 75 6000 129 10680 204 16680
福祿鎮 94 7520 252 21040 346 28560
曲水鎮 77 6160 139 11530 216 17690
石安鎮 151 12080 208 17550 359 29630
柏家鎮 158 12640 207 17250 365 29890
紫照鎮 85 6800 157 13060 242 19860
大觀鎮 101 8080 174 14370 275 22450
合計 5167 413360 7631 632250 12798 1045610


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 凌源市| 五峰| 古田县| 长岛县| 永昌县| 菏泽市| 延川县| 五指山市| 金寨县| 盐池县| 抚顺市| 灵宝市| 汉寿县| 镇巴县| 安塞县| 达孜县| 晋城| 图木舒克市| 偃师市| 周宁县| 永吉县| 将乐县| 齐齐哈尔市| 嘉禾县| 合肥市| 平泉县| 高清| 郁南县| 海门市| 资阳市| 荣成市| 兰州市| 萍乡市| 巴塘县| 镶黄旗| 晋江市| 新化县| 南郑县| 正定县| 浦县| 姚安县|