【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00207 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年10月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-11-26 發布日期 2024-11-26
索引號 115002280086522817/2024-00207
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年10月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-11-26
發布日期 2024-11-26
鄉鎮 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額????????????? (元)
梁山街道 401 36090 749 69210 1150 105300
雙桂街道 133 11970 386 35900 519 47870
合興街道 150 13500 187 17440 337 30940
仁賢街道 150 13500 289 26760 439 40260
金帶街道 54 4860 127 11830 181 16690
蟠龍鎮 181 16290 156 14540 337 30830
星橋鎮 86 7740 183 16910 269 24650
復平鎮 49 4410 75 6890 124 11300
安勝鎮 76 6840 126 11600 202 18440
聚奎鎮 282 25380 418 38780 700 64160
禮讓鎮 165 14850 273 25230 438 40080
明達鎮 198 17820 286 26540 484 44360
龍門鎮 170 15300 220 20380 390 35680
新盛鎮 245 22050 267 24650 512 46700
文化鎮 121 10890 186 17310 307 28200
屏錦鎮 431 38790 457 42450 888 81240
回龍鎮 268 24120 319 29520 587 53640
蔭平鎮 180 16200 213 19770 393 35970
云龍鎮 216 19440 349 32350 565 51790
和林鎮 219 19710 243 22520 462 42230
鐵門鄉 34 3060 54 5050 88 8110
袁驛鎮 138 12420 179 16530 317 28950
碧山鎮 152 13680 209 19430 361 33110
虎城鎮 213 19170 336 31200 549 50370
龍勝鄉 58 5220 67 6270 125 11490
竹山鎮 48 4320 68 6370 116 10690
七星鎮 75 6750 125 11580 200 18330
福祿鎮 97 8730 261 24360 358 33090
曲水鎮 76 6840 137 12730 213 19570
石安鎮 151 13590 207 19390 358 32980
柏家鎮 157 14130 184 17210 341 31340
紫照鎮 87 7830 160 14900 247 22730
大觀鎮 103 9270 173 16000 276 25270
合計 5164 464760 7669 711600 12833 1176360


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 白朗县| 昂仁县| 小金县| 巨鹿县| 金坛市| 天峻县| 大方县| 巢湖市| 灌云县| 镇远县| 平陆县| 郧西县| 云阳县| 海宁市| 通渭县| 南宫市| 青田县| 济源市| 绿春县| 平凉市| 佛教| 河东区| 逊克县| 六安市| 遂平县| 宁河县| 海口市| 大丰市| 布尔津县| 工布江达县| 眉山市| 象山县| 石阡县| 阳原县| 永顺县| 新源县| 庐江县| 惠来县| 南溪县| 镇康县| 阿尔山市|