【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2024-00228 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年11月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-12-17 發布日期 2024-12-17
索引號 115002280086522817/2024-00228
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年11月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2024-12-17
發布日期 2024-12-17
鄉鎮 
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額????????????? (元)
梁山街道 401 36090 752 69460 1153 105550
雙桂街道 134 12060 390 36280 524 48340
合興街道 151 13590 187 17440 338 31030
仁賢街道 149 13410 291 27560 440 40970
金帶街道 54 4860 130 12100 184 16960
蟠龍鎮 182 16380 158 14730 340 31110
星橋鎮 86 7740 181 16720 267 24460
復平鎮 49 4410 75 6890 124 11300
安勝鎮 73 6570 127 11690 200 18260
聚奎鎮 282 25380 416 38600 698 63980
禮讓鎮 165 14850 277 25600 442 40450
明達鎮 203 18270 298 27620 501 45890
龍門鎮 169 15210 220 20370 389 35580
新盛鎮 244 21960 267 24660 511 46620
文化鎮 121 10890 168 15590 289 26480
屏錦鎮 430 38700 459 42630 889 81330
回龍鎮 266 23940 320 29610 586 53550
蔭平鎮 180 16200 212 19680 392 35880
云龍鎮 216 19440 347 32160 563 51600
和林鎮 219 19710 243 22520 462 42230
鐵門鄉 34 3060 55 5150 89 8210
袁驛鎮 138 12420 179 16530 317 28950
碧山鎮 150 13500 209 19430 359 32930
虎城鎮 219 19710 338 31380 557 51090
龍勝鄉 58 5220 67 6270 125 11490
竹山鎮 48 4320 70 6550 118 10870
七星鎮 75 6750 124 11490 199 18240
福祿鎮 97 8730 263 24540 360 33270
曲水鎮 73 6570 137 12720 210 19290
石安鎮 152 13680 205 19200 357 32880
柏家鎮 158 14220 187 17480 345 31700
紫照鎮 87 7830 159 14800 246 22630
大觀鎮 100 9000 173 16000 273 25000
合計 5163 464670 7684 713450 12847 1178120


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 保德县| 长兴县| 关岭| 德州市| 商都县| 高碑店市| 彰化县| 徐闻县| 西乡县| 含山县| 恩平市| 阿拉善盟| 巴塘县| 封开县| 荃湾区| 香格里拉县| 昆山市| 长春市| 宁波市| 中西区| 吴忠市| 德格县| 龙海市| 襄垣县| 万盛区| 东山县| 叶城县| 嘉禾县| 崇文区| 贵州省| 白山市| 太白县| 庆安县| 武威市| 林州市| 南部县| 图片| 遂昌县| 开封市| 嵩明县| 大埔区|