【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2025-00022 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2024年12月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-01-26 發布日期 2025-01-26
索引號 115002280086522817/2025-00022
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2024年12月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-01-26
發布日期 2025-01-26
鄉鎮
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額????????????? (元)
梁山街道 399 35910 763 70460 1162 106370
雙桂街道 136 12240 395 36740 531 48980
合興街道 149 13410 187 17430 336 30840
仁賢街道 152 13680 293 27120 445 40800
金帶街道 55 4950 135 12560 190 17510
蟠龍鎮 182 16380 158 14730 340 31110
星橋鎮 87 7830 180 16630 267 24460
復平鎮 49 4410 76 6980 125 11390
安勝鎮 73 6570 126 11600 199 18170
聚奎鎮 282 25380 413 38320 695 63700
禮讓鎮 163 14670 280 25890 443 40560
明達鎮 212 19080 305 28240 517 47320
龍門鎮 169 15210 224 20720 393 35930
新盛鎮 245 22050 274 25310 519 47360
文化鎮 130 11700 168 15580 298 27280
屏錦鎮 435 39150 467 43350 902 82500
回龍鎮 267 24030 319 29510 586 53540
蔭平鎮 179 16110 218 20230 397 36340
云龍鎮 215 19350 350 32450 565 51800
和林鎮 221 19890 244 22610 465 42500
鐵門鄉 36 3240 55 5150 91 8390
袁驛鎮 137 12330 177 16350 314 28680
碧山鎮 151 13590 209 19430 360 33020
虎城鎮 220 19800 342 31770 562 51570
龍勝鄉 56 5040 67 6270 123 11310
竹山鎮 49 4410 70 6550 119 10960
七星鎮 75 6750 125 11590 200 18340
福祿鎮 98 8820 263 24530 361 33350
曲水鎮 78 7020 137 12720 215 19740
石安鎮 152 13680 207 19380 359 33060
柏家鎮 158 14220 188 17570 346 31790
紫照鎮 88 7920 158 14710 246 22630
大觀鎮 104 9360 185 17080 289 26440
合計 5202 468180 7758 719560 12960 1187740


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 望城县| 剑阁县| 横山县| 枣阳市| 井陉县| 华安县| 深泽县| 右玉县| 赫章县| 元江| 九江市| 老河口市| 曲周县| 安福县| 峡江县| 内黄县| 永福县| 宜章县| 安远县| 兴山县| 调兵山市| 吕梁市| 贵南县| 太康县| 韩城市| 孝感市| 大城县| 墨脱县| 桐乡市| 屯门区| 海口市| 延寿县| 潮安县| 房产| 福安市| 綦江县| 漾濞| 建平县| 新蔡县| 丰宁| 麦盖提县|