【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2025-00027 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2025年1月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-02-24 發布日期 2025-02-24
索引號 115002280086522817/2025-00027
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2025年1月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-02-24
發布日期 2025-02-24
鄉鎮
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額????????????(元)
梁山街道 395 35550 767 70810 1162 106360
雙桂街道 135 12150 395 36740 530 48890
合興街道 149 13410 186 17340 335 30750
仁賢街道 151 13590 299 27660 450 41250
金帶街道 55 4950 134 12470 189 17420
蟠龍鎮 186 16740 159 14820 345 31560
星橋鎮 90 8100 183 16900 273 25000
復平鎮 48 4320 75 6890 123 11210
安勝鎮 73 6570 125 11510 198 18080
聚奎鎮 285 25650 410 38030 695 63680
禮讓鎮 163 14670 281 25980 444 40650
明達鎮 218 19620 310 28700 528 48320
龍門鎮 169 15210 224 20720 393 35930
新盛鎮 240 21600 271 25040 511 46640
文化鎮 128 11520 171 15850 299 27370
屏錦鎮 428 38520 463 42970 891 81490
回龍鎮 268 24120 326 30140 594 54260
蔭平鎮 178 16020 217 20130 395 36150
云龍鎮 214 19260 350 32450 564 51710
和林鎮 221 19890 245 22700 466 42590
鐵門鄉 36 3240 55 5150 91 8390
袁驛鎮 137 12330 179 16530 316 28860
碧山鎮 149 13410 206 19160 355 32570
虎城鎮 220 19800 339 31500 559 51300
龍勝鄉 56 5040 67 6270 123 11310
竹山鎮 49 4410 70 6550 119 10960
七星鎮 75 6750 126 11680 201 18430
福祿鎮 98 8820 263 24530 361 33350
曲水鎮 76 6840 134 12450 210 19290
石安鎮 151 13590 207 19380 358 32970
柏家鎮 159 14310 188 17570 347 31880
紫照鎮 89 8010 161 14980 250 22990
大觀鎮 104 9360 185 17080 289 26440
合計 5193 467370 7771 720680 12964 1188050


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 泸西县| 广水市| 深圳市| 海盐县| 仁化县| 开江县| 南皮县| 孙吴县| 蒙山县| 山东| 巫溪县| 库伦旗| 烟台市| 宁陵县| 东阿县| 济源市| 勃利县| 泰州市| 罗源县| 肇州县| 承德市| 福海县| 海原县| 和平县| 盘山县| 江口县| 辽中县| 霍山县| 常山县| 德昌县| 西乌珠穆沁旗| 海南省| 突泉县| 石屏县| 澜沧| 泊头市| 滦平县| 鄂伦春自治旗| 青州市| 郁南县| 金沙县|