【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2025-00064 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2025年2月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-03-24 發布日期 2025-03-24
索引號 115002280086522817/2025-00064
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2025年2月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-03-24
發布日期 2025-03-24
鄉鎮
(街道)
貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額????????????? (元)
梁山街道 394 35460 772 71260 1166 106720
雙桂街道 135 12150 402 37390 537 49540
合興街道 150 13500 190 17720 340 31220
仁賢街道 151 13590 299 27660 450 41250
金帶街道 55 4950 134 12470 189 17420
蟠龍鎮 185 16650 159 14820 344 31470
星橋鎮 89 8010 183 16890 272 24900
復平鎮 49 4410 83 7610 132 12020
安勝鎮 72 6480 125 11510 197 17990
聚奎鎮 292 26280 412 38200 704 64480
禮讓鎮 163 14670 281 25980 444 40650
明達鎮 218 19620 317 29320 535 48940
龍門鎮 170 15300 226 20900 396 36200
新盛鎮 240 21600 272 25140 512 46740
文化鎮 128 11520 171 15850 299 27370
屏錦鎮 424 38160 459 42600 883 80760
回龍鎮 267 24030 325 30040 592 54070
蔭平鎮 177 15930 218 20220 395 36150
云龍鎮 215 19350 353 32720 568 52070
和林鎮 221 19890 244 22600 465 42490
鐵門鄉 36 3240 54 5050 90 8290
袁驛鎮 136 12240 177 16350 313 28590
碧山鎮 149 13410 209 19450 358 32860
虎城鎮 222 19980 347 32230 569 52210
龍勝鄉 56 5040 70 6560 126 11600
竹山鎮 49 4410 69 6450 118 10860
七星鎮 75 6750 128 11860 203 18610
福祿鎮 98 8820 261 24340 359 33160
曲水鎮 76 6840 133 12350 209 19190
石安鎮 151 13590 205 19190 356 32780
柏家鎮 159 14310 189 17660 348 31970
紫照鎮 89 8010 162 15070 251 23080
大觀鎮 104 9360 185 17080 289 26440
合計 5195 467550 7814 724540 13009 1192090


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 桂平市| 上栗县| 中阳县| 盐城市| 黑河市| 分宜县| 庆阳市| 保靖县| 沂水县| 临桂县| 定边县| 怀来县| 邵武市| 漯河市| 耒阳市| 古浪县| 墨玉县| 宣武区| 廊坊市| 通渭县| 阳东县| 安多县| 长寿区| 保康县| 衡山县| 牙克石市| 洮南市| 潞城市| 丹巴县| 龙游县| 广灵县| 仙桃市| SHOW| 波密县| 中牟县| 广平县| 桓台县| 出国| 玉树县| 邹平县| 丹棱县|