【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2025-00087 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 梁平區2025年3月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-04-29 發布日期 2025-04-29
索引號 115002280086522817/2025-00087
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 梁平區2025年3月殘疾人兩項補貼發放表
成文日期 2025-04-29
發布日期 2025-04-29
鄉鎮(街道) 貧困殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼 總人數

(人)
合計

(元)
人? 數
(人)
金? 額

(元)
人? 數

(人)
金? 額????????????? (元)
梁山街道 393 35370 771 71160 1164 106530
雙桂街道 137 12330 406 37770 543 50100
合興街道 147 13230 189 17630 336 30860
仁賢街道 152 13680 298 27570 450 41250
金帶街道 55 4950 135 12560 190 17510
蟠龍鎮 183 16470 159 14820 342 31290
星橋鎮 89 8010 185 17080 274 25090
復平鎮 48 4320 81 7430 129 11750
安勝鎮 71 6390 124 11420 195 17810
聚奎鎮 292 26280 413 38290 705 64570
禮讓鎮 161 14490 281 25980 442 40470
明達鎮 218 19620 316 29230 534 48850
龍門鎮 176 15840 228 21090 404 36930
新盛鎮 239 21510 271 25040 510 46550
文化鎮 128 11520 174 16140 302 27660
屏錦鎮 420 37800 452 41950 872 79750
回龍鎮 265 23850 323 29850 588 53700
蔭平鎮 178 16020 222 20590 400 36610
云龍鎮 215 19350 350 32450 565 51800
和林鎮 221 19890 245 22690 466 42580
鐵門鄉 36 3240 54 5050 90 8290
袁驛鎮 136 12240 178 16440 314 28680
碧山鎮 149 13410 207 19260 356 32670
虎城鎮 235 21150 348 32320 583 53470
龍勝鄉 56 5040 69 6470 125 11510
竹山鎮 49 4410 69 6450 118 10860
七星鎮 79 7110 127 11760 206 18870
福祿鎮 99 8910 263 24510 362 33420
曲水鎮 77 6930 132 12260 209 19190
石安鎮 151 13590 209 19590 360 33180
柏家鎮 159 14310 189 17660 348 31970
紫照鎮 89 8010 163 15180 252 23190
大觀鎮 104 9360 182 16810 286 26170
合計 5207 468630 7813 724500 13020 1193130


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 德州市| 黑龙江省| 望城县| 寿宁县| 永新县| 平湖市| 洛浦县| 辰溪县| 同仁县| 兰溪市| 乐业县| 呼图壁县| 出国| 苏州市| 新乡市| 三门峡市| 淮滨县| 江西省| 山阴县| 沧源| 久治县| 班戈县| 建始县| 浦北县| 淮阳县| 河曲县| 波密县| 紫阳县| 东莞市| 大石桥市| 永德县| 怀远县| 贡山| 克什克腾旗| 中江县| 孟连| 枣强县| 诸暨市| 浠水县| 深圳市| 从化市|