索引號 | 115002280086522817/2025-00079 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 社會救助 | 體裁分類 | 公告公示 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)民政局 | 有效性 | |
標題 | 梁平區(qū)2025年4月農(nóng)村低保對象信息名單 | ||
成文日期 | 2025-04-27 | 發(fā)布日期 | 2025-04-27 |
索引號 | 115002280086522817/2025-00079 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 社會救助 |
體裁分類 | 公告公示 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)民政局 |
有效性 | |
標題 | 梁平區(qū)2025年4月農(nóng)村低保對象信息名單 |
成文日期 | 2025-04-27 |
發(fā)布日期 | 2025-04-27 |
2025年4月農(nóng)村低保對象共9324人,詳見附件。