索引號 | 115002280086522817/2025-00081 | 發文字號 | |
主題分類 | 社會救助 | 體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區民政局 | 有效性 | |
標題 | 梁平區2025年4月城市低保對象信息名單 | ||
成文日期 | 2025-04-27 | 發布日期 | 2025-04-27 |
索引號 | 115002280086522817/2025-00081 |
發文字號 | |
主題分類 | 社會救助 |
體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區民政局 |
有效性 | |
標題 | 梁平區2025年4月城市低保對象信息名單 |
成文日期 | 2025-04-27 |
發布日期 | 2025-04-27 |
2025年4月城市低保對象共1719人,詳見附件。
附件下載: