【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 115002280086522817/2025-00099 發(fā)文字號
主題分類 社會救助 體裁分類 公告公示
發(fā)布機構 梁平區(qū)民政局 有效性
標題 梁平區(qū)2025年5月農村低保保障金發(fā)放表
成文日期 2025-05-21 發(fā)布日期 2025-05-21
索引號 115002280086522817/2025-00099
發(fā)文字號
主題分類 社會救助
體裁分類 公告公示
發(fā)布機構 梁平區(qū)民政局
有效性
標題 梁平區(qū)2025年5月農村低保保障金發(fā)放表
成文日期 2025-05-21
發(fā)布日期 2025-05-21
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 戶數 人數 本月低保金總額(元)
1 梁山街道 254 382 193560?
2 雙桂街道 147 243 116184?
3 合興街道 330 507 264790?
4 仁賢街道 248 381 172746?
5 金帶街道 102 155 64090?
6 蟠龍鎮(zhèn) 412 693 382256?
7 星橋鎮(zhèn) 179 290 149169?
8 復平鎮(zhèn) 96 155 73874?
9 安勝鎮(zhèn) 133 196 81243?
10 聚奎鎮(zhèn) 535 869 443981?
11 禮讓鎮(zhèn) 340 512 214558?
12 明達鎮(zhèn) 417 617 316819?
13 龍門鎮(zhèn) 407 603 300126?
14 新盛鎮(zhèn) 512 807 414998?
15 文化鎮(zhèn) 306 444 229282?
16 屏錦鎮(zhèn) 616 1043 542102?
17 回龍鎮(zhèn) 510 720 393032?
18 蔭平鎮(zhèn) 328 595 316067?
19 云龍鎮(zhèn) 423 671 343021?
20 和林鎮(zhèn) 374 583 332465?
21 鐵門鄉(xiāng) 75 99 51297?
22 袁驛鎮(zhèn) 187 258 138945?
23 碧山鎮(zhèn) 264 406 176273?
24 虎城鎮(zhèn) 466 758 369010?
25 龍勝鄉(xiāng) 117 194 98812?
26 竹山鎮(zhèn) 82 135 74900?
27 七星鎮(zhèn) 134 211 112635?
28 福祿鎮(zhèn) 174 291 137141?
29 曲水鎮(zhèn) 125 174 78604?
30 石安鎮(zhèn) 300 503 251422?
31 柏家鎮(zhèn) 369 534 291424?
32 紫照鎮(zhèn) 189 368 198584?
33 大觀鎮(zhèn) 213 334 153697?
合計 9364 14731 7477107

個人補貼信息查詢電話:023-53237675

個人補貼查詢入口https://ykb.cq.gov.cn:29080/ykb-pc2/


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 南溪县| 天津市| 三明市| 崇文区| 梓潼县| 宣威市| 会同县| 山东| 南木林县| 崇文区| 那曲县| 黄浦区| 竹溪县| 东莞市| 黎城县| 龙口市| 利津县| 呼玛县| 体育| 扎鲁特旗| 南靖县| 乐安县| 大余县| 疏附县| 南丹县| 井研县| 洛隆县| 惠水县| 隆安县| 阳城县| 曲麻莱县| 吴忠市| 清丰县| 灌南县| 建平县| 西吉县| 齐河县| 永仁县| 包头市| 年辖:市辖区| 嘉祥县|