【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228739838389J/2025-00015 發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) 體裁分類 公告公示
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)政府 有效性
標題 屏錦鎮(zhèn)2024耕保種糧大戶補貼
成文日期 2025-02-13 發(fā)布日期 2025-02-13
索引號 11500228739838389J/2025-00015
發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
體裁分類 公告公示
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)政府
有效性
標題 屏錦鎮(zhèn)2024耕保種糧大戶補貼
成文日期 2025-02-13
發(fā)布日期 2025-02-13
2024耕保種糧大戶補貼
大戶姓名 種糧地址 補貼面積(畝) 補貼標準(元/畝) 補貼總金額(元)


4,329.840
475,459.72
李健 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/桂灣村 363.950 109.810 39965.35
邱洪君 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/桂灣村 95.050 109.810 10437.44
何 浪 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/腰塘村/1組 197.090 109.810 21642.45
羅弟洪 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/腰塘村/7組 67.990 109.810 7465.98
吳書學 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/四方村 260.000 109.810 28550.60
謝京宏 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/四方村 165.560 109.810 18180.14
張光才 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/四方村/1組 126.310 109.810 13870.10
劉小均 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/四方村/3組 180.870 109.810 19861.33
田光慶 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/萬年社區(qū)/5組 228.590 109.810 25101.47
唐忠芳 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/萬年社區(qū)/8組 206.600 109.810 22686.75
潘正江 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/屏錦社區(qū)/3組 135.180 109.810 14844.12
張明才 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/屏錦社區(qū)/6組 205.320 109.810 22546.19
何洪發(fā) 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/筍溝村 67.900 109.810 7456.10
方成生 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/湖洋村/五組 140.550 109.810 15433.80
羅乾學 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/橫梁村 75.150 109.810 8252.22
堯中平 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/橫梁村 423.080 109.810 46458.41
陳應權(quán) 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/楠木村 1158.670 109.810 127233.55
謝紅銀 梁平區(qū)/屏錦鎮(zhèn)/芋和村/5組 231.980 109.810 25473.72

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 连州市| 大同市| 四川省| 天气| 沿河| 绍兴市| 苏尼特右旗| 耿马| 黑河市| 图木舒克市| 宜章县| 新宁县| 邹城市| 姚安县| 建水县| 松潘县| 梅州市| 旌德县| 阳城县| 刚察县| 翁源县| 如皋市| 时尚| 镇平县| 金寨县| 平乡县| 沁阳市| 鹰潭市| 高尔夫| 宜城市| 尖扎县| 突泉县| 成都市| 武威市| 南城县| 微山县| 德兴市| 高州市| 许昌县| 泰安市| 云浮市|