索引號 | 11500228008652230Y/2024-00295 | 發文字號 | |
主題分類 | 人事工作 | 體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區人力社保局 | 有效性 | |
標題 | 重慶都梁城工高新科技集團有限公司2024年下半年員額內員工社會公開招聘擬錄用人員公示 | ||
成文日期 | 2024-12-24 | 發布日期 | 2024-12-24 |
索引號 | 11500228008652230Y/2024-00295 |
發文字號 | |
主題分類 | 人事工作 |
體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區人力社保局 |
有效性 | |
標題 | 重慶都梁城工高新科技集團有限公司2024年下半年員額內員工社會公開招聘擬錄用人員公示 |
成文日期 | 2024-12-24 |
發布日期 | 2024-12-24 |
????根據《重慶都梁城工高新科技集團有限公司2024年下半年員額內員工社會公開招聘簡章》要求,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等規定程序,張洵等14名同志符合錄用條件,擬于錄用,現予以公示。公示時間為2024年12月24日至2024年12月30日。
公示期間,如對擬錄用人員有異議的可以通過來電、來訪等方式向重慶市梁平區保安服務有限公司反映(受理地點:重慶市梁平區梁山街道順城街181-4-1號,電話:023-53333916 ,受理時間: 9:00-12:00, 14:00-17:30) ,反映情況必須實事求是。我公司將對反映信息嚴格保密,按規定對反映問題及情況進行處理,經調查反映問題確影響錄用的,將取消擬用人員的錄用資格。
公示期滿無異議或不影響錄用的,重慶都梁城工高新科技集團有限公司將按規定辦理錄用手續。
?
附件:重慶都梁城工高新科技集團有限公司擬錄用人員名單 ????????????????????????
?
?
??重慶市梁平區保安服務有限公司
??????????????????????????????????????2024年12月23日
?
附件
重慶都梁城工高新科技集團有限公司擬錄用人員名單? ??
制表單位:重慶市梁平區保安服務有限公司?????????????????????????????????時間:2024年12月23日 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 學歷 | 專業 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試折算成績 | 面試成績 | 體檢 | 考察 | 備注 | |
1 | 唐志建 | 1996/5/3 | 男 | 本科 | 土木工程 | 重慶都梁城工高新科技集團有限公司 | 工程項目管理一部施工管理崗 | 74.7 | 82.4 | 合格 | 合格 | ||
2 | 閻春燕 | 2000/2/21 | 女 | 本科 | 漢語言文學 | 重慶都梁城工高新科技集團有限公司 | 行政管理部文秘宣傳崗 | 78.97 | 74.8 | 合格 | 合格 | ||
3 | 陳思成 | 1999/12/15 | 男 | 本科 | 武術與民族傳統體育 | 重慶市梁平區保安服務有限公司 | 保安運管部培訓管理崗 | 71.03 | 80.2 | 合格 | 合格 | ||
4 | 黃銀 | 1994/7/20 | 女 | 本科 | 廣播電視學 | 重慶市梁平區安騰民爆器材有限公司 | 行政綜合部文員崗 | 78.77 | 81.8 | 合格 | 合格 | ||
5 | 劉子琳 | 2001/3/4 | 女 | 本科 | 會計學 | 重慶市梁平區安騰民爆器材有限公司 | 財務部財務崗 | 80.27 | 79.6 | 合格 | 合格 | ||
6 | 張洵 | 1999/11/9 | 男 | 本科 | 工程造價 | 重慶梁平檢驗檢測有限公司 | 工程檢測部檢測崗1 | 76.57 | 83.4 | 合格 | 合格 | ||
7 | 馬慶媛 | 1997/5/19 | 女 | 本科 | 應用化學 | 重慶梁平檢驗檢測有限公司 | 工程檢測部檢測崗2 | 74.5 | 74 | 合格 | 合格 | ||
8 | 胡明星 | 1999/10/27 | 男 | 本科 | 漢語言文學 | 西部預制菜之都(重慶)產業發展股份有限公司 | 黨建辦(綜合管理部)文秘崗 | 75.2 | 76 | 合格 | 合格 | ||
9 | 劉山琳 | 1998/8/24 | 女 | 本科 | 網絡與新媒體 | 西部預制菜之都(重慶)產業發展股份有限公司 | 市場營銷部電商運營崗 | 74.47 | 78.2 | 合格 | 合格 | ||
10 | 秦傳惠 | 1992/8/23 | 女 | 本科 | 審計學 | 西部預制菜之都(重慶)產業發展股份有限公司 | 財務融資部財務會計崗 | 79.13 | 80.8 | 合格 | 合格 | ||
11 | 黃思涵 | 1998/3/10 | 女 | 本科 | 資產評估 | 西部預制菜之都(重慶)產業發展股份有限公司 | 市場營銷部產品開發崗 | 71.23 | 81.8 | 合格 | 合格 | ||
12 | 冉湉 | 2001/7/11 | 女 | 本科 | 英語 | 重慶梁平高新區實業有限公司 | 運管部物業管理員 | 82.73 | 80.8 | 合格 | 合格 | ||
13 | 熊毅 | 1998/8/28 | 男 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 重慶梁娃食尚餐飲管理股份有限公司 | 食品采購部采購崗 | 70.73 | 84 | 合格 | 合格 | ||
14 | 周擎 | 1995/12/28 | 男 | 本科 | 工程造價 | 重慶市梁平區新桂實業有限公司 | 內審管理部預算崗 | 74.97 | 73.4 | 合格 | 合格 |
?