索引號 | 115002287365799160/2023-00037 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)石安鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
標題 | ?2022年梁平區(qū)規(guī)模化養(yǎng)殖場(小區(qū))養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理情況補貼公示表 | ||
成文日期 | 2023-12-01 | 發(fā)布日期 | 2023-12-08 |
索引號 | 115002287365799160/2023-00037 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)石安鎮(zhèn)政府 |
有效性 | |
標題 | ?2022年梁平區(qū)規(guī)模化養(yǎng)殖場(小區(qū))養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理情況補貼公示表 |
成文日期 | 2023-12-01 |
發(fā)布日期 | 2023-12-08 |
2022年梁平區(qū)規(guī)模化養(yǎng)殖場(小區(qū))養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理情況補貼公示表 | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 |
行政村名稱 |
養(yǎng)殖場(小區(qū))名稱 |
無害化處理補助代碼 |
生豬飼養(yǎng)量 |
無害化處理數(shù)量及補貼金額 |
備注 | ||
數(shù)量 |
單價 |
金額 |
||||||
石安鎮(zhèn) |
里程村3組 |
12 |
900 |
|||||
駱馬村5組 |
12 |
900 |
||||||
里程村4組 |
18 |
1350 |
||||||
合計 |
3150 |