索引號 | 11500228733970274Y/2025-00035 | 發文字號 | |
主題分類 | 收費 | 體裁分類 | 其他公文 |
發布機構 | 梁平區發展改革委 | 有效性 | |
標題 | 梁平區2025年6月民生價格信息公示 | ||
成文日期 | 2025-07-03 | 發布日期 | 2025-07-03 |
索引號 | 11500228733970274Y/2025-00035 |
發文字號 | |
主題分類 | 收費 |
體裁分類 | 其他公文 |
發布機構 | 梁平區發展改革委 |
有效性 | |
標題 | 梁平區2025年6月民生價格信息公示 |
成文日期 | 2025-07-03 |
發布日期 | 2025-07-03 |
梁平區2025年6月民生價格信息公示 | |||||||||
商品名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 5月單價 | 6月單價 | 漲跌率 | ||||
糧食 | 秈米(散裝大米) | 當地主銷(散裝) | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | |||
粳米(東北珍珠米) | 東北大米(散裝) | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0.00% | ||||
面粉(小麥粉) | 當地主銷(散裝) | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00% | ||||
食用油 | 菜籽油(紅蜻蜓一級菜籽油) | 一級桶裝(紅蜻蜓) | 元/5升 | 85.9 | 85.9 | 0.00% | |||
花生油(5S壓榨一級) | 一級桶裝(魯花) | 元/5升 | 169.9 | 169.9 | 0.00% | ||||
食用調和油(金龍魚轉基因) | 一級桶裝(金龍魚) | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 0.00% | ||||
肉禽蛋 | 鮮豬肉 | 后腿精瘦肉(后腿瘦肉) | 散裝 | 元/500克 | 12.8 | 12.8 | 0.00% | ||
去骨后腿肉(二刀后腿肉) | 散裝 | 元/500克 | 9.58 | 9.58 | 0.00% | ||||
三線肉(精三線) | 散裝 | 元/500克 | 10.98 | 11.9 | 8.38% | ||||
纖排骨 | 散裝 | 元/500克 | 19.98 | 19.98 | 0.00% | ||||
肉 | 牛腩 | 散裝 | 元/500克 | 32.8 | 32.8 | 0.00% | |||
雞肉(鮮土雞) | 白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 25.98 | 25.98 | 0.00% | ||||
雞蛋(鮮雞蛋) | 新鮮完整、雞場蛋 | 元/500克 | 3.79 | 3.59 | -5.28% | ||||
國產奶粉(伊利金領冠三段) | 三段配方,聽裝900克 | 元/聽 | 240 | 240 | 0.00% | ||||
水產品 | 草魚 | 鮮活 | 元/500克 | 10.8 | 9.9 | -8.33% | |||
花鰱 | 鮮活 | 元/500克 | 11.8 | 12.8 | 8.47% | ||||
鯽魚 | 鮮活 | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | ||||
蔬菜 | 油麥菜(萵筍尖) | 新鮮 | 元/500克 | 1.99 | 2.69 | 35.18% | |||
黃秧白(白菜) | 新鮮 | 元/500克 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | ||||
瓢兒白 | 新鮮 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | ||||
蓮白(卷心菜) | 新鮮 | 元/500克 | 1.58 | 1.18 | -25.32% | ||||
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | -13.38% | ||||
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00% | ||||
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | ||||
茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | -25.13% | ||||
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.39 | 1.58 | 13.67% | ||||
蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 5.28 | 5.98 | 13.26% | ||||
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | ||||
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | 0.00% | ||||
西蘭花 | 新鮮 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | ||||
四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 25.13% | ||||
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.99 | 1.59 | -20.10% | ||||
老南瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | -13.38% | ||||
大蔥(山東大蔥) | 新鮮 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 15.50% | ||||
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00% | ||||
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||||
水果 | 蘋果(套袋紅富士) | 紅富士一級 | 元/500克 | 7.38 | 7.38 | 0.00% | |||
香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | -20.04% | ||||
酥梨(新疆香梨) | 一級 | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | 19.84% | ||||
沃柑 | 一級 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | 0.00% | ||||
注:以上價格均為月末當日梁平區永輝超市價格,所采價格可能會因為品種以及采價時點不同而波動較大 | |||||||||
附件下載: