統計單位:重慶市梁平區水利移民工作站 | ||||||
序號 | 水庫名稱 | 鄉(鎮、街道) | 后期扶持資金直補登記戶數及人數 | 說明 | ||
合計(戶數) | 合計(人數) | 直補金額 | ||||
1 | 三峽 | 福祿 | 10 | 28 | 8400 | |
2 | 三峽 | 合興 | 90 | 289 | 86700 | |
3 | 三峽 | 和林 | 53 | 200 | 60000 | |
4 | 三峽 | 回龍 | 82 | 321 | 96300 | |
5 | 三峽 | 金帶 | 63 | 212 | 63600 | |
6 | 三峽 | 聚奎 | 181 | 657 | 197100 | |
7 | 三峽 | 禮讓 | 98 | 305 | 91500 | |
8 | 三峽 | 梁山 | 2 | 2 | 600 | |
9 | 三峽 | 雙桂 | 24 | 81 | 24300 | |
10 | 三峽 | 龍門 | 93 | 339 | 101700 | |
11 | 三峽 | 明達 | 120 | 438 | 131400 | |
12 | 三峽 | 屏錦 | 160 | 606 | 181800 | |
13 | 三峽 | 仁賢 | 104 | 339 | 101700 | |
14 | 三峽 | 石安 | 1 | 1 | 300 | |
15 | 三峽 | 新盛 | 79 | 314 | 94200 | |
16 | 三峽 | 蔭平 | 172 | 617 | 185100 | |
17 | 三峽 | 云龍 | 111 | 383 | 114900 | |
小? 計 | 1443 | 5132 | 1539600 |
附件2024年第三、四季度三峽水庫移民直補發放情況.xlsx
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(縣)政府網站
其他有關網站
版權所有:重慶市梁平區人民政府主辦:重慶市梁平區人民政府辦公室
ICP備案:渝ICP備06000570號-1網站標識碼:5002280002 渝公網安備50022802000041號