統計單位:重慶市梁平區水利移民工作站 | |||||
序號 | 鄉鎮名稱 | 總戶數(戶) | 總人數(人) | 總金額(元) | 備? 注 |
1 | 星橋鎮? | 105 | 235 | 70500 | |
2 | 仁賢街道 | 145 | 310 | 93000 | |
3 | 金帶街道 | 6 | 6 | 1800 | |
4 | 竹山鎮 | 214 | 553 | 165900 | |
5 | 碧山鎮 | 436 | 1011 | 303300 | |
6 | 回龍鎮 | 69 | 172 | 51600 | |
7 | 明達鎮 | 222 | 492 | 147600 | |
8 | 鐵門鄉 | 1 | 1 | 300 | |
9 | 袁驛鎮 | 192 | 379 | 113700 | |
10 | 屏錦鎮 | 299 | 768 | 230400 | |
11 | 文化鎮 | 98 | 250 | 75000 | |
12 | 云龍鎮 | 94 | 228 | 68400 | |
13 | 龍門鎮 | 439 | 1064 | 319200 | |
14 | 福祿鎮 | 9 | 13 | 3900 | |
15 | 聚奎鎮 | 422 | 994 | 297900 | |
16 | 七星鎮 | 16 | 28 | 8400 | |
17 | 新盛鎮 | 367 | 946 | 284700 | |
18 | 虎城鎮 | 610 | 1512 | 453600 | |
19 | 合興街道 | 20 | 38 | 11400 | |
20 | 龍勝鄉 | 43 | 82 | 24600 | |
21 | 禮讓鎮 | 105 | 192 | 57600 | |
22 | 和林鎮 | 77? | 184 | 55200 | |
23 | 安勝鄉 | 103 | 246 | 73800 | |
24 | 梁山街道 | 126 | 308 | 92400 | |
25 | 雙桂街道 | 25 | 41 | 12300 | |
26 | 石安鎮 | 1 | 1 | 300 | |
27 | 蔭平鎮 | 23 | 33 | 9900 | |
總計 | 4251? | 10087? | 3026700? |
附件2024年三、四季度大中型水庫移民直補發放情況.xlsx
https://ykb.cq.gov.cn:29080/ykb-pc2/