梁平區三峽移民后期扶持資金直補發放匯總表(2025年1-6月) | ||||||
統計單位:重慶市梁平區水利移民工作站 | 時間:2025年3月18日 | |||||
序號 | 水庫名稱 | 鄉(鎮、街道) | 后期扶持資金直補登記戶數及人數 | 說明 | ||
合計(戶數) | 合計(人數) | 直補金額(元) | ||||
8 | 三峽 | 梁山街道 | 2 | 2 | 600 | |
9 | 三峽 | 雙桂街道 | 43 | 139 | 41700 | |
13 | 三峽 | 仁賢街道 | 85 | 272 | 81650 | |
5 | 三峽 | 金帶街道 | 64 | 209 | 62700 | |
2 | 三峽 | 合興街道 | 90 | 286 | 86100 | |
1 | 三峽 | 福祿鎮 | 10 | 28 | 8400 | |
3 | 三峽 | 和林鎮 | 53 | 194 | 58200 | |
4 | 三峽 | 回龍鎮 | 82 | 321 | 98700 | |
6 | 三峽 | 聚奎鎮 | 183 | 650 | 195000 | |
7 | 三峽 | 禮讓鎮 | 98 | 303 | 90900 | |
10 | 三峽 | 龍門鎮 | 93 | 336 | 100800 | |
11 | 三峽 | 明達鎮 | 120 | 433 | 129900 | |
12 | 三峽 | 屏錦鎮 | 160 | 596 | 179000 | |
14 | 三峽 | 石安鎮 | 1 | 1 | 300 | |
15 | 三峽 | 新盛鎮 | 79 | 312 | 93600 | |
16 | 三峽 | 蔭平鎮 | 172 | 609 | 182750 | |
17 | 三峽 | 云龍鎮 | 110 | 372 | 111850 | |
小? 計 | 1445 | 5063 | 1522150 |
附件:2025年第一、二季度三峽水庫移民直補發放情況.xlsx????????????????????????????????????
個人補貼查詢入口:https://ykb.cq.gov.cn:29080/ykb-pc2/??????????????????????????????????