【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228008652919G/2025-00014 發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護 體裁分類 行政許可
發布機構 梁平區生態環境局 有效性
標題 排污許可證審批清單(2024年)
成文日期 2025-01-10 發布日期 2025-01-10
索引號 11500228008652919G/2025-00014
發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護
體裁分類 行政許可
發布機構 梁平區生態環境局
有效性
標題 排污許可證審批清單(2024年)
成文日期 2025-01-10
發布日期 2025-01-10
序號 許可證編號 排污單位名稱 發證時間 核發機關 有效期限 辦結時間
1 91500228593665269F001Q 重慶蟠龍山碎石有限責任公司 2024-07-09 重慶市梁平區生態環境局 2024-07-09至2029-07-08 12/27/2024
2 91500228MA5YNQL236001Q 重慶科德實業有限公司 2024-05-08 重慶市梁平區生態環境局 2024-05-08至2029-05-07 12/26/2024
3 915002287626580360001Z 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(城北生活垃圾衛生填埋場及其滲濾液處理工程) 2023-08-24 重慶市梁平區生態環境局 2023-08-24至2028-08-23 12/12/2024
4 91500155MACT83CG45001V 重慶梁煌環境科技有限公司 2024-12-10 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-10至2029-12-09 12/10/2024
5 915002287474530918001V 重慶新梁產城置業發展有限公司(梁平區屏錦鎮污水處理廠) 2024-12-10 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-10至2029-12-09 12/10/2024
6 915002287626580360031Q 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(柏家鎮污水處理廠) 2024-12-04 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
7 915002287626580360037U 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(聚奎鎮污水處理廠) 2024-12-04 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
8 915002287626580360030Q 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(石安鎮污水處理廠) 2024-12-04 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
9 915002287626580360047Q 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(新盛鎮污水處理廠) 2024-12-04 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
10 915002287626580360040U 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(和林鎮污水處理廠) 2024-12-04 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
11 915002287626580360046U 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(合興鎮污水處理廠) 2024-12-04 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
12 915002287626580360041U 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(金帶鎮污水處理廠) 2024-11-28 重慶市梁平區生態環境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
13 915002287626580360039Q 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(回龍鎮污水處理廠) 2024-11-28 重慶市梁平區生態環境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
14 915002287626580360035Q 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(明達鎮污水處理廠) 2024-11-28 重慶市梁平區生態環境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
15 915002287626580360034Q 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(福祿鎮污水處理廠) 2024-11-28 重慶市梁平區生態環境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
16 915002287626580360042U 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(云龍鎮污水處理廠) 2024-11-28 重慶市梁平區生態環境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
17 915002287626580360043U 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(虎城鎮污水處理廠) 2024-11-28 重慶市梁平區生態環境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
18 915002287626580360038U 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(屏錦鎮污水處理廠) 2024-12-02 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
19 915002287626580360036U 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(仁賢鎮污水處理廠) 2024-12-02 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
20 915002287626580360048Q 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(禮讓鎮污水處理廠) 2024-12-02 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
21 915002287626580360033Q 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(龍門鎮污水處理廠) 2024-12-02 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
22 915002287626580360032U 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(文化鎮污水處理廠) 2024-12-02 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
23 915002287626580360045Q 重慶都梁城工高新科技集團有限公司(蔭平鎮污水處理廠) 2024-12-02 重慶市梁平區生態環境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
24 91500228MA5U42JA31001U 中國石化銷售股份有限公司重慶三峽石油分公司梁平經營部城西加油站 2023-04-20 重慶市梁平區生態環境局 2023-06-17至2028-06-16 11/1/2024
25 91500107MA7DG4KC50001U 重慶盛境環保科技有限公司 2024-06-28 重慶市梁平區生態環境局 2024-06-28至2029-06-27 6/28/2024
26 91500101756204177C012V 重慶市渝東水務有限公司(梁平污水處理廠) 2024-05-31 重慶市梁平區生態環境局 2024-05-31至2029-05-30 5/31/2024

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 永修县| 昌黎县| 广丰县| 古田县| 太和县| 疏勒县| 蓬莱市| 清水县| 和硕县| 鄂伦春自治旗| 拜城县| 九龙城区| 常山县| 松溪县| 寻乌县| 松滋市| 陆丰市| 鹤壁市| 沛县| 临汾市| 靖边县| 通海县| 万盛区| 安义县| 志丹县| 湖南省| 河北省| 盐津县| 文成县| 岚皋县| 溧水县| 尼玛县| 新密市| 华阴市| 邢台县| 孙吴县| 赣州市| 焦作市| 遂平县| 吉安县| 邵阳县|