索引號 | 11500228733970872T/2025-00017 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區鐵門鄉政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區鐵門鄉養殖環節病死畜禽無害化處理情況統計表(2024年) | ||
成文日期 | 2025-03-18 | 發布日期 | 2025-03-18 |
索引號 | 11500228733970872T/2025-00017 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區鐵門鄉政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區鐵門鄉養殖環節病死畜禽無害化處理情況統計表(2024年) |
成文日期 | 2025-03-18 |
發布日期 | 2025-03-18 |
重慶市梁平區鐵門鄉養殖環節病死畜禽無害化處理情況統計表(2024年) | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 畜禽飼養量(頭、只) | 電話 | 畜禽飼養量(頭、只) | 無害化處理數量、標準、補助金額 | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | |||||||||||||||||
豬 | 病 死 豬 |
病 死 牛 |
病 死 羊 |
病 死 家 禽 |
其他 | |||||||||||||||||||
小計 | 體重≥30kg或體長≥70cm | 10kg≤體重<30kg或40cm≤體長<70cm | 2.5kg≤體重<10kg或25cm≤體長<40cm | 體重<2.5kg或體長<25cm | ||||||||||||||||||||
數量 | 補助金額(元) | 數量(頭)標準(元/頭)補助金額(元)數量(頭)標準(元/頭)補助金額(元) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | |||||||||||
1 | 鐵門鄉 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |