【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228733970872T/2025-00018 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區鐵門鄉政府 有效性
標題 鐵門鄉2024年農機購置補貼公示信息
成文日期 2025-03-18 發布日期 2025-03-18
索引號 11500228733970872T/2025-00018
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區鐵門鄉政府
有效性
標題 鐵門鄉2024年農機購置補貼公示信息
成文日期 2025-03-18
發布日期 2025-03-18
鐵門鄉2024年農機購置補貼公示信息
申請表編號 姓名或組織名稱 性別 鄉鎮 村組 個人或組織 機具編號 機具大類 機具小類 機具品目 分檔名稱 機具型號 發票號 生產企業名稱 經銷商名稱 數量 單臺中央補貼 總中央補貼額 配套產品最終 配套產品數量 總補貼額 最終銷售總價 資金年份 狀態名稱 申請日期 結算日期 申請結算批次 結算批次
5001282224000001 黃金偉 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000001 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-100 04457206 重慶華世丹農業裝備制造有限公司 梁平區科豐農機經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2300.00 2024 已結算 2024/1/2 9:21:00 2024/2/21 15:21:59 第一批
5001282224000002 肖宗文 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000002 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-100FQ- 75733520 重慶伊格斯機械有限公司 重慶耀虎農機銷售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/1/25 15:16:42 2024/4/28 9:09:22 第四批
5001282224000003 鄧智貴 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000003 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 07401053 重慶駿豪機械制造有限公司 梁平區豐勝農機銷售經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1750.00 2024 已結算 2024/2/5 10:13:54 2024/4/28 9:09:22 第四批
5001282224000004 秦家玖 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000004 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-80 04472854 重慶宏渠機械制造有限公司 梁平區碩爽農機具修理店 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/2/19 10:34:02 2024/4/28 9:09:22 第四批
5001282224000005 毛昌志 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000005 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 12249722 重慶垠澤機械制造有限公司 梁平區萬慧農機經營部(個體商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/2/22 10:22:32 2024/4/28 9:09:39 第四批
5001282224000006 朱世忠 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000006 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-100FQ- 13794862 重慶六塊田科技有限責任公司 梁平區科豐農機經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/2/26 10:58:32 2024/4/28 9:09:56 第四批
5001282224000007 朱金龍 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000007 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-105FQ- 14514302 重慶萬合鼎盛機械制造有限公司 梁平縣佳興農機銷售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/2/28 14:56:24 2024/4/28 9:10:14 第四批
5001282224000008 毛六富 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000008 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 11985571 重慶垠澤機械制造有限公司 梁平區萬慧農機經營部(個體商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/2/29 14:27:09 2024/4/28 9:10:14 第四批
5001282224000009 余先發 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000009 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 現:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 14873277 重慶匯運農業機械有限公司 梁平縣佳興農機銷售有限公司 1 800.00 800.00 0.00 0 800.00 3200.00 2024 已結算 2024/3/1 9:58:04 2024/4/28 9:10:14 第四批
5001282224000010 王合青 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000010 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 15997087 重慶市耕霸機械制造有限公司 梁平區祥銳農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/3/8 9:26:11 2024/4/28 9:11:52 第四批
5001282224000011 肖宗福 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000011 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-105FQ- 22057937 重慶萬合鼎盛機械制造有限公司 梁平縣佳興農機銷售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/3/25 11:05:00 2024/4/28 9:21:06 第四批
5001282224000012 陳廷斌 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000012 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 22662241 重慶駿豪機械制造有限公司 梁平區豐勝農機銷售經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/3/26 9:28:26 2024/4/28 9:21:26 第四批
5001282224000013 劉恩洪 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000013 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 20615684 重慶市耕霸機械制造有限公司 梁平區祥銳農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/3/28 9:06:36 2024/4/28 9:23:06 第四批
5001282224000014 趙云昌 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000014 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 13160721 重慶市耕霸機械制造有限公司 梁平區豐勝農機銷售經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/3/28 14:37:21 2024/4/28 9:23:20 第四批
5001282224000015 余先發 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000015 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-100FQ- 14906082 重慶科川機械有限公司 梁平區祥銳農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/4/1 8:55:01 2024/4/28 9:24:05 第四批
5001282224000016 鄭代英 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000016 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-95FQ- 26343582 重慶眾耕機電設備制造有限公司 梁平區科豐農機經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/4/3 14:19:29 2024/4/28 9:27:30 第四批
5001282224000017 唐禮清 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000017 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-100FQ- 04482455 重慶伊格斯機械有限公司 梁平區碩爽農機具修理店 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/4/7 9:04:29 2024/4/28 9:27:30 第四批
5001282224000018 鄭代清 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224090203000001 飼料(草)收獲加工運輸設備 飼料(草)加工機械 飼料(草)粉碎機 400—550mm飼料粉碎機 9FZ-55-15B 25521947 鄭州嵩威機械制造有限公司 梁平縣佳興農機銷售有限公司 1 600.00 600.00 0.00 0 600.00 3000.00 2024 已結算 2024/4/8 9:11:22 2024/5/16 16:24:54 第五批
5001282224000019 鄧兆貴 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000018 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 26671135 重慶駿豪機械制造有限公司 梁平區豐勝農機銷售經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/4/8 9:14:08 2024/5/16 16:24:54 第五批
5001282224000020 張大權 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000019 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-100FQ- 27832471 重慶優馬犁農機制造有限公司 梁平縣常發農機有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1700.00 2024 已結算 2024/4/9 9:30:37 2024/5/16 16:25:10 第五批
5001282224000021 唐先朋 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000020 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 25699026 重慶駿豪機械制造有限公司 梁平區高美農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/4/10 10:27:45 2024/5/16 16:25:59 第五批
5001282224000022 殷龍山 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000021 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-100FQ- 27078097 重慶科川機械有限公司 梁平區祥銳農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/4/10 17:01:54 2024/5/16 16:26:24 第五批
5001282224000023 鄭代學 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000022 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-80 04482394 重慶宏渠機械制造有限公司 梁平區碩爽農機具修理店 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/4/15 14:50:30 2024/5/16 16:30:39 第五批
5001282224000024 鄧大春 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000023 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-100 29853305 重慶禾嘉農業機械有限公司 梁平區新路農機經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/4/17 9:24:10 2024/5/16 16:32:21 第五批
5001282224000025 唐禮憲 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000024 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-100 30593310 重慶市冠騰機械有限公司 梁平區皓榮農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/4/19 9:41:24 2024/5/16 16:34:23 第五批
5001282224000026 肖華云 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000025 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQD4.0-98A 36423555 威馬農機股份有限公司 梁平區豐勝農機銷售經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3200.00 2024 已結算 2024/5/7 10:01:06 2024/6/20 9:35:13 第六批
5001282224000027 田術鳳 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000026 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-100 37278529 重慶華世丹農業裝備制造有限公司 梁平區新路農機經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2400.00 2024 已結算 2024/5/7 10:07:01 2024/6/20 9:35:13 第六批
5001282224000028 趙永亮 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000027 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQD4.0-98 30627035 威馬農機股份有限公司 梁平區豐勝農機銷售經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3100.00 2024 已結算 2024/5/14 9:06:18 2024/6/20 9:40:03 第六批
5001282224000029 賴守中 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000028 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-90A 34515673 重慶鼎辰機械有限公司 梁平區宏都農機經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/5/15 9:30:53 2024/6/20 9:41:13 第六批
5001282224000030 周殿明 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000029 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 41283901 重慶垠澤機械制造有限公司 萬州區孫家鎮譚超農資經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/5/17 14:38:59 2024/6/20 9:42:48 第六批
5001282224000031 辛云高 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000030 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-100FQ- 36793624 重慶科川機械有限公司 梁平區祥銳農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/5/21 9:23:48 2024/6/20 9:43:54 第六批
5001282224000032 蔣文澤 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000031 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-80 30608549 重慶宏渠機械制造有限公司 梁平區一匹馬農用機械經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1850.00 2024 已結算 2024/5/29 8:42:03 2024/6/20 9:46:16 第六批
5001282224000033 毛昌凡 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000032 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 48431963 重慶垠澤機械制造有限公司 梁平區蔣福蓉農機經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/6/17 14:49:31-2 2024/7/25 10:01:48 第七批
5001282224000034 丁明華 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000033 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 40360520 重慶彪漢農業機械有限公司 梁平縣常發農機有限公司 1 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2500.00 2024 已結算 2024/7/31 9:13:16 2024/8/27 10:27:20 第八批
5001282224000035 謝開英 鐵門鄉
重慶市 梁平區 個人 5001282224050104000001 收獲機械 糧食作物收獲機械 谷物聯合收割機 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全收入) 4LZ-1.0 245020000000 重慶鑫源農機股份有限公司 梁平區皓榮農業機械經營部 1 9200.00 9200.00 0.00 0 9200.00 31800.00 2024 已結算 2024/8/15 11:12:10 2025/2/6 10:02:16 第十四批
5001282224000036 張進祥 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000034 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-95FQ- 76695246 重慶旺耕機械制造有限公司 重慶市梁平區叁好農機銷售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1400.00 2024 已結算 2024/8/26 15:50:51 2024/10/9 10:12:03 第九批
5001282224000037 楊小紅 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000035 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-95FQ- 76695060 重慶旺耕機械制造有限公司 重慶市梁平區叁好農機銷售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1400.00 2024 已結算 2024/8/30 9:04:00 2024/10/9 10:12:42 第九批
5001282224000038 鄧智平 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000036 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95C 29670431 重慶匯運農業機械有限公司 梁平縣佳興農機銷售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/9/20 15:25:12 2024/10/29 9:58:49 第十批
5001282224000040 重慶市梁平區山水情緣生態農業專業合作社
鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 組織 B5001282224030102000002 田間管理機械 中耕機械 田園管理機 雙軸汽油機田園管理機 3TGQ-4.0A 85033858 重慶財耕農業機械有限公司 梁平縣常發農機有限公司 1 960.00 960.00 0.00 0 960.00 3500.00 2024 已結算 2024/9/27 10:18:04 2024/10/29 10:00:50 第十批
5001282224000041 鄧智平 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000037 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 90467346 重慶市耕霸機械制造有限公司 梁平區祥銳農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已結算 2024/10/9 8:59:49 2024/10/29 10:03:20 第十批
5001282224000042 羅一坤 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000038 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-105FQ- 92280273 重慶萬合鼎盛機械制造有限公司 梁平縣佳興農機銷售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/10/9 9:29:36 2024/10/29 10:04:10 第十批
5001282224000043 李代建 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000039 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 93355342 重慶駿豪機械制造有限公司 梁平區高美農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已結算 2024/10/11 9:24:11 2024/10/29 11:25:56 第十批
5001282224000044 李成書 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000040 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 97521573 重慶市耕霸機械制造有限公司 梁平區祥銳農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已結算 2024/10/21 9:49:16 2024/12/30 17:42:24 第十二批
5001282224000045 劉雙瑞 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000041 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-100FQ- 98793540 重慶科川機械有限公司 梁平區祥銳農業機械經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已結算 2024/10/28 9:02:18 2024/12/30 17:43:00 第十二批
5001282224000046 謝遠興 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000042 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-100FQ- 98640689 重慶伊格斯機械有限公司 梁平區一匹馬農用機械經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1850.00 2024 已結算 2024/10/31 14:08:30 2024/12/30 17:43:46 第十二批 第十三批
5001282224000047 張紹雨 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000043 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-95A 07244158 重慶傲詩蔓機電設備有限公司 梁平區萬慧農機經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/11/12 9:47:00 2024/12/30 17:21:42 第十三批
5001282224000048 陳忠貴 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224220102000001 農用水泵
地面泵(機組) 4.0kW—5.5kW離心泵 QGZ50-20-20 11567758 重慶垠澤機械制造有限公司 梁平區李自勝農資經營部 1 150.00 150.00 0.00 0 150.00 550.00 2024 已結算 2024/11/21 16:46:44 2024/12/30 17:22:37 第十三批
5001282224000049 陳忠貴 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000044 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-100 11577018 重慶禾嘉農業機械有限公司 梁平區李自勝農資經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/11/21 16:54:09 2024/12/30 17:22:52 第十三批
5001282224000050 馬高興 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000045 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-100 12610974 重慶禾嘉農業機械有限公司 梁平區李自勝農資經營部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/11/25 14:06:55 2024/12/30 17:24:48 第十三批
5001282224000051 趙昌寶 鐵門鄉 新龍村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000046 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.2-80FQ- 15011637 重慶帝勒金馳通用機械股份有限公司 忠縣飛哥電器店 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已結算 2024/11/29 11:26:51 2024/12/30 17:31:22 第十三批
5001282224000052 蔣文澤 鐵門鄉 長塘村 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000047 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-100 18238744 重慶禾嘉農業機械有限公司 梁平區李自勝農機銷售經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/12/10 10:31:46至2 2024/12/30 17:37:50 第十三批
5001282224000053 唐先鋒 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000048 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WG4.0-105FQ- 18843376 重慶萬合鼎盛機械制造有限公司 梁平縣佳興農機銷售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已結算 2024/12/10 15:19:07 2024/12/30 17:38:02 第十三批
5001282224000054 王強友 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000049 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-100 18001174 重慶禾嘉農業機械有限公司 梁平區李自勝農機銷售經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/12/12 9:13:12 2024/12/30 17:38:50 第十三批 第十三批
5001282224000055 陳昌萬 鐵門鄉 鐵門社區 重慶市 梁平區 個人 B5001282224010103000050 耕整地機械 耕地機械 微型耕耘機 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 1WGQZ4.0-100 18000757 重慶禾嘉農業機械有限公司 梁平區李自勝農機銷售經營部(個體工商戶) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已結算 2024/12/16 16:59:23 2024/12/30 17:41:23 第十三批
合計















54 46110.00 46110.00 0.00 0 46110.00 139400.00






掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 曲沃县| 浮山县| 石河子市| 武威市| 辛集市| 金塔县| 那坡县| 阳西县| 涞水县| 吴堡县| 怀来县| 普安县| 南投县| 深圳市| 萨嘎县| 新宾| 塘沽区| 牙克石市| 屏东市| 兴义市| 定结县| 三穗县| 大悟县| 安丘市| 绥滨县| 新巴尔虎右旗| 桦甸市| 方正县| 桑日县| 乐安县| 慈溪市| 五家渠市| 阳江市| 天峻县| 蕉岭县| 涿州市| 漯河市| 陇川县| 龙岩市| 阳朔县| 包头市|