【字號(hào):
語(yǔ)音播報(bào)
語(yǔ)音合成中,請(qǐng)耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
退出播報(bào)
索引號(hào) 11500228733970872T/2025-00031 發(fā)文字號(hào)
主題分類(lèi) 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利;農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) 體裁分類(lèi) 公文;其他公文
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)鐵門(mén)鄉(xiāng)政府 有效性
標(biāo)題 2025年度鐵門(mén)鄉(xiāng)(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
成文日期 2025-08-21 發(fā)布日期 2025-08-21
索引號(hào) 11500228733970872T/2025-00031
發(fā)文字號(hào)
主題分類(lèi) 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利;農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
體裁分類(lèi) 公文;其他公文
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)鐵門(mén)鄉(xiāng)政府
有效性
標(biāo)題 2025年度鐵門(mén)鄉(xiāng)(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
成文日期 2025-08-21
發(fā)布日期 2025-08-21
2025年度鐵門(mén)鄉(xiāng)(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 經(jīng)銷(xiāo)商 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄭*詳 微型耕耘機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 梁平區(qū)李春橋農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
2 鐵門(mén)鄉(xiāng) 秦*平 微型耕耘機(jī) 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQD4.0-80 梁平區(qū)李自勝農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 620.00 620.00
3 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*金 微型耕耘機(jī) 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)皓榮農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
4 鐵門(mén)鄉(xiāng) 羅*明 微型耕耘機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 梁平區(qū)科豐農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
5 鐵門(mén)鄉(xiāng) 蔣*現(xiàn) 微型耕耘機(jī) 重慶耕持機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 梁平區(qū)皓榮農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
6 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鐘*玲 微型耕耘機(jī) 重慶耕持機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 梁平區(qū)皓榮農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
7 鐵門(mén)鄉(xiāng) 劉*平 微型耕耘機(jī) 重慶傲詩(shī)蔓機(jī)電設(shè)備有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95A 梁平區(qū)科豐農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
8 鐵門(mén)鄉(xiāng) 蔣*兵 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
9 鐵門(mén)鄉(xiāng) 秦*榮 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
10 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*事 微型耕耘機(jī) 重慶匯運(yùn)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 梁平縣佳興農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 1 1600.00 620.00 620.00
11 鐵門(mén)鄉(xiāng) 范*銨 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1600.00 620.00 620.00
12 鐵門(mén)鄉(xiāng) 王*梅 微型耕耘機(jī) 重慶禾嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)李自勝農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
13 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*志 微型耕耘機(jī) 重慶市耕霸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 梁平區(qū)祥銳農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
14 鐵門(mén)鄉(xiāng) 蔣*坤 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1600.00 620.00 620.00
15 鐵門(mén)鄉(xiāng) 唐*祥 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1700.00 620.00 620.00
16 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*成 微型耕耘機(jī) 重慶禾嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)李自勝農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
17 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄭*軒 微型耕耘機(jī) 重慶耕持機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 梁平區(qū)皓榮農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
18 鐵門(mén)鄉(xiāng) 王*春 微型耕耘機(jī) 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)皓榮農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1900.00 620.00 620.00
19 鐵門(mén)鄉(xiāng) 毛*富 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1600.00 620.00 620.00
20 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*平 微型耕耘機(jī) 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)一匹馬農(nóng)用機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
21 鐵門(mén)鄉(xiāng) 趙*好 微型耕耘機(jī) 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-DL 梁平區(qū)碩爽農(nóng)機(jī)具修理店 1 1800.00 620.00 620.00
22 鐵門(mén)鄉(xiāng) 蔣*好 微型耕耘機(jī) 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQD4.0-80 梁平區(qū)李自勝農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 620.00 620.00
23 鐵門(mén)鄉(xiāng) 王*樹(shù) 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1900.00 620.00 620.00
24 鐵門(mén)鄉(xiāng) 王*寶 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1600.00 620.00 620.00
25 鐵門(mén)鄉(xiāng) 王*清 微型耕耘機(jī) 重慶市耕霸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 梁平區(qū)祥銳農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1900.00 620.00 620.00
26 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄭*兵 微型耕耘機(jī) 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)一匹馬農(nóng)用機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
27 鐵門(mén)鄉(xiāng) 蔣*勝 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1600.00 620.00 620.00
28 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*潤(rùn) 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
29 鐵門(mén)鄉(xiāng) 趙*軍 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
30 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄭*權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶傲詩(shī)蔓機(jī)電設(shè)備有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95A 梁平區(qū)科豐農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
31 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*成 微型耕耘機(jī) 重慶亞卓機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 梁平區(qū)豐勝農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1900.00 620.00 620.00
32 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*飛 飼料(草)粉碎機(jī) 樂(lè)山市井研縣順億機(jī)械制造有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FC-21 梁平區(qū)碩爽農(nóng)機(jī)具修理店 1 900.00 160.00 160.00
33 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*明 微型耕耘機(jī) 重慶霧都機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQD4.0-95 梁平區(qū)碩爽農(nóng)機(jī)具修理店 1 1800.00 620.00 620.00
34 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄭*權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶禾嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)李自勝農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 620.00 620.00
35 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*德 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1600.00 620.00 620.00
36 鐵門(mén)鄉(xiāng) 蔣*盤(pán) 微型耕耘機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 梁平區(qū)小李農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
37 鐵門(mén)鄉(xiāng) 向*權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 梁平區(qū)小李農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
38 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄭*順 微型耕耘機(jī) 重慶銘輝動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1600.00 620.00 620.00
39 鐵門(mén)鄉(xiāng) 唐*榮 微型耕耘機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 梁平區(qū)小李農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
40 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*明 微型耕耘機(jī) 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-DL 梁平區(qū)碩爽農(nóng)機(jī)具修理店 1 1950.00 620.00 620.00
41 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*常 微型耕耘機(jī) 重慶潤(rùn)浩機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 梁平區(qū)陳繼偉農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售店 1 1600.00 620.00 620.00
42 鐵門(mén)鄉(xiāng) 余*斌 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
43 鐵門(mén)鄉(xiāng) 田*淑 微型耕耘機(jī) 重慶宏渠機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ4.1-110 梁平區(qū)文軍農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2750.00 800.00 800.00
44 鐵門(mén)鄉(xiāng) 劉*財(cái) 微型耕耘機(jī) 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)一匹馬農(nóng)用機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
45 鐵門(mén)鄉(xiāng) 劉*輝 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)陳繼偉農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售店 1 1600.00 620.00 620.00
46 鐵門(mén)鄉(xiāng) 李*梅 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
47 鐵門(mén)鄉(xiāng) 劉*全 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.2-100A-2 梁平區(qū)皓榮農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 620.00 620.00
48 鐵門(mén)鄉(xiāng) 田*瓊 微型耕耘機(jī) 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)一匹馬農(nóng)用機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
49 鐵門(mén)鄉(xiāng) 陳*凡 微型耕耘機(jī) 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)一匹馬農(nóng)用機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
50 鐵門(mén)鄉(xiāng) 邱*余 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-DL 梁平區(qū)高美農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1900.00 620.00 620.00
51 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄭*官 微型耕耘機(jī) 重慶禾嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)李自勝農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 620.00 620.00
52 鐵門(mén)鄉(xiāng) 劉*平 微型耕耘機(jī) 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)一匹馬農(nóng)用機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
53 鐵門(mén)鄉(xiāng) 唐*恒 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
54 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄭*權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶霧都機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQD4.0-95 梁平區(qū)碩爽農(nóng)機(jī)具修理店 1 1800.00 620.00 620.00
55 鐵門(mén)鄉(xiāng) 汪*江 微型耕耘機(jī) 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)一匹馬農(nóng)用機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
56 鐵門(mén)鄉(xiāng) 秦*祥 微型耕耘機(jī) 重慶市耕霸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 梁平區(qū)祥銳農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
57 鐵門(mén)鄉(xiāng) 譚*倫 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-DL 梁平區(qū)高美農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
58 鐵門(mén)鄉(xiāng) 蔣*國(guó) 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
59 鐵門(mén)鄉(xiāng) 凌*富 微型耕耘機(jī) 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-DL 梁平區(qū)碩爽農(nóng)機(jī)具修理店 1 1950.00 620.00 620.00
60 鐵門(mén)鄉(xiāng) 劉*盤(pán) 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1600.00 620.00 620.00
61 鐵門(mén)鄉(xiāng) 秦*權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
62 鐵門(mén)鄉(xiāng) 楊*術(shù) 微型耕耘機(jī) 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)皓榮農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1900.00 620.00 620.00
63 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*朋 微型耕耘機(jī) 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)皓榮農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1900.00 620.00 620.00
64 鐵門(mén)鄉(xiāng) 王*憲 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)榮鼎農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
65 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*貴 微型耕耘機(jī) 重慶宏渠機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ4.05-95 梁平區(qū)碩爽農(nóng)機(jī)具修理店 1 2500.00 800.00 800.00
66 鐵門(mén)鄉(xiāng) 肖*超 微型耕耘機(jī) 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQD4.0-98A 忠縣豐碩農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 3200.00 620.00 620.00
67 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*平 微型耕耘機(jī) 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 梁平區(qū)李自勝農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 620.00 620.00
68 鐵門(mén)鄉(xiāng) 唐*凡 微型耕耘機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 梁平區(qū)李春橋農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
69 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄭*淑 微型耕耘機(jī) 重慶禾嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)蔣福蓉農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 620.00 620.00
70 鐵門(mén)鄉(xiāng) 唐*榮 微型耕耘機(jī) 重慶瑞爾杰機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 梁平區(qū)李春橋農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
71 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*高 微型耕耘機(jī) 重慶禾嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)李自勝農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
72 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*成 微型耕耘機(jī) 重慶宏渠機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-75 重慶宏渠機(jī)械制造有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
73 鐵門(mén)鄉(xiāng) ****菌種植專業(yè)合作社 軌道運(yùn)輸機(jī) 福建省順昌縣富農(nóng)機(jī)電有限公司 果園軌道運(yùn)輸機(jī) 7ZDGS-300 福建省順昌縣富農(nóng)機(jī)電有限公司 1 43500.00 18000.00 18000.00
74 鐵門(mén)鄉(xiāng) *豐農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 軌道運(yùn)輸機(jī) 福建省順昌縣富農(nóng)機(jī)電有限公司 果園軌道運(yùn)輸機(jī) 7ZDGS-300 福建省順昌縣富農(nóng)機(jī)電有限公司 1 47270.00 19560.00 19560.00
75 鐵門(mén)鄉(xiāng) *豐農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 軌道運(yùn)輸機(jī) 福建省順昌縣富農(nóng)機(jī)電有限公司 果園軌道運(yùn)輸機(jī) 7ZDGS-300 福建省順昌縣富農(nóng)機(jī)電有限公司 1 39730.00 16440.00 16440.00
76 鐵門(mén)鄉(xiāng) 蔣*山 微型耕耘機(jī) 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)一匹馬農(nóng)用機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
77 鐵門(mén)鄉(xiāng) 賴*成 微型耕耘機(jī) 重慶禾嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)李自勝農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2000.00 620.00 620.00
78 鐵門(mén)鄉(xiāng) 丁*華 微型耕耘機(jī) 重慶禾嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ4.05-100 梁平區(qū)科豐農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 2900.00 800.00 800.00
79 鐵門(mén)鄉(xiāng) 譚*志 微型耕耘機(jī) 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 梁平區(qū)家彬農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1600.00 620.00 620.00
80 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*云 微型耕耘機(jī) 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 梁平區(qū)一匹馬農(nóng)用機(jī)械經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 1 1800.00 620.00 620.00
81 鐵門(mén)鄉(xiāng) 唐*來(lái) 微型耕耘機(jī) 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 梁平區(qū)碩爽農(nóng)機(jī)具修理店 1 1950.00 620.00 620.00
82 鐵門(mén)鄉(xiāng) 唐*來(lái) 微型耕耘機(jī) 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 梁平區(qū)碩爽農(nóng)機(jī)具修理店 1 1950.00 620.00 620.00
83 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*峰 微型耕耘機(jī) 重慶耕鑫科技有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 梁平區(qū)豐勝農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1900.00 620.00 620.00
84 鐵門(mén)鄉(xiāng) 鄧*瑞 微型耕耘機(jī) 重慶耕鑫科技有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95 梁平區(qū)豐勝農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 1900.00 620.00 620.00
85 鐵門(mén)鄉(xiāng) 劉*友 微型耕耘機(jī) 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 微耕機(jī) 1WG4.2-90FQ-ZC 梁平區(qū)科豐農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 620.00 620.00
86 鐵門(mén)鄉(xiāng) 劉*凡 微型耕耘機(jī) 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 微耕機(jī) 1WG4.2-90FQ-ZC 梁平區(qū)科豐農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 620.00 620.00
合計(jì) 合計(jì)





