索引號 | 11500228008653233F/2023-00003 | 發文字號 | |
主題分類 | 行政事務 | 體裁分類 | 行政強制;行政處罰 |
發布機構 | 梁平區文化鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 文化鎮2022年度行政執法數據統計表 | ||
成文日期 | 2023-02-20 | 發布日期 | 2023-02-20 |
索引號 | 11500228008653233F/2023-00003 |
發文字號 | |
主題分類 | 行政事務 |
體裁分類 | 行政強制;行政處罰 |
發布機構 | 梁平區文化鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 文化鎮2022年度行政執法數據統計表 |
成文日期 | 2023-02-20 |
發布日期 | 2023-02-20 |
行政許可實施情況統計表 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數量(件) | 撤銷行政許可數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | ||||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 文化鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合??計 | |||||||||
說明: | |||||||||
1.統計范圍為1月1日至12月31日期間收到當事人許可申請、作出受理決定、許可決定、不予許可決定、撤銷許可決定的數量,以及進行法制審核的數量。 | |||||||||
2.準予變更、延續和不予變更、延續的數量,分別計入“許可數量”“不予許可數量”。 |
行政處罰實施情況統計表 | |||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數量(件) | 一般程序數量(件) | 法制審核數量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數量(件) | 司法機關受理案件數量(件) | |||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、執照 | 責令停產停業 | 吊銷許可證、執照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||||||
1 | 文化鎮人民政府 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合??計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
說明: | |||||||||||||||||
1.統計范圍為1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定以及法制審核的數量(包括經行政復議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數量)。 | |||||||||||||||||
2.其他行政處罰,為法律、行政法規規定的其他行政處罰,比如驅逐出境等。 | |||||||||||||||||
3.單處一個類別行政處罰的,計入相應的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,計入一件行政處罰,計入最重的行政處罰類別。如“沒收違法所得,并處罰款”,計入“沒收違法所得、沒收非法財物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計入“罰款”類別。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告,(2)罰款,(3)沒收違法所得、沒收非法財物,(4)暫扣許可證、執照,(5)責令停產停業,(6)吊銷許可證、執照,(7)行政拘留。 | |||||||||||||||||
4.沒收違法所得、沒收非法財物能確定金額的,計入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計入“罰沒金額”。“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準。 |
行政強制措施實施情況統計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數量(件) | 合計 | 法制審核數量(件) | ||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||
1 | 文化鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | ||||||||
合??計 | ||||||||
說明: | ||||||||
統計范圍為1月1日至12月31日期間作出“查封場所、設施或者財物”“扣押財物”“凍結存款、匯款”或者“其他行政強制措施”決定的數量,以及法制審核數量。 |
行政強制執行情況統計表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政強制執行實施數量(件) | 合計 | 行政機關強制執行法制審核數量(件) | |||||||
行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 文化鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
… | |||||||||||
合??計 | |||||||||||
說明: | |||||||||||
1.統計范圍為1月1日至12月31日期間作出“加處罰款或者滯納金”“劃撥存款、匯款”“拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物”“排除妨礙、恢復原狀”“代履行”和“其他強制執行方式”等執行完畢或者終結執行的數量,以及對行政機關強制執行的予以法制審核的數量。 | |||||||||||
2.其他強制執行方式,如《城鄉規劃法》規定的強制拆除;《煤炭法》規定的強制停產、強制消除安全隱患等。 | |||||||||||
3.申請法院強制執行數量的統計時間以申請日期為準。 |
行政征收實施情況統計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政征收實施數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | ||||
行政收費 | 土地征收 | 其他行政征收 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
金額(萬元) | 數量(件) | |||||||
1 | 文化鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
合??計 | ||||||||
說明: | ||||||||
1.行政征收的統計范圍為1月1日至12月31日期間的實施數量。(因征稅屬于中央垂直管理,不列入我市統計范圍) | ||||||||
2.土地、房屋征收實施數量的統計,以政府正式批文為準。 | ||||||||
3. 其他行政征收需說明具體種類或名稱。 |
行政征用實施情況統計表 | |||||
序號 | 單位名稱 | 行政征用實施數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | |
審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 文化鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
合??計 | |||||
說明: | |||||
統計范圍為1月1日至12月31日期間因搶險、救災、反恐等公共利益需要作出的行政征用決定的數量。 |
行政檢查實施情況統計表 | ||||
序號 | 單位名稱 | 行政檢查實施次數 | 檢查后作出行政處罰數量(件) | 備注 |
1 | 文化鎮人民政府 | 68 | 2 | |
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
合??計 | 68 | 2 | ||
說明: | ||||
統計范圍為1月1日至12月31日期間開展的行政檢查次數。檢查1個檢查對象,有完整、詳細的檢查記錄,計為檢查1次。 | ||||
無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄的,均不計為檢查次數。 |