【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228733966160F/2024-00002 發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護 體裁分類 其他
發布機構 梁平區星橋鎮政府 有效性
標題 重慶市梁平區星橋鎮2023年村鎮建設項目規劃許可辦理情況表
成文日期 2024-01-05 發布日期 2024-01-05
索引號 11500228733966160F/2024-00002
發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護
體裁分類 其他
發布機構 梁平區星橋鎮政府
有效性
標題 重慶市梁平區星橋鎮2023年村鎮建設項目規劃許可辦理情況表
成文日期 2024-01-05
發布日期 2024-01-05
村(社區) 姓名 審核批準面積 建筑面積 審批時間 建房類型 審批宅基地號
星橋社區 胡** 150 300 2023.2.1 原址改建 5001551262023001
獅子村 鄧** 102.9 205.8 2023.2.1 原址改建 5001551262023002
河井村 尹** 90 180 2023.2.21 原址改建 5001551262023003
大長村 袁** 64 64 2023.2.21 原址改建 5001551262023004
兩路村 劉** 150 300 2023.2.21 原址改建 5001551262023005
河井村 余** 103.44 206.88 2023.2.21 原址改建 5001551262023006
獅子村 周** 86.4 86.4 2023.2.21 原址改建 5001551262023007
星橋社區 鄧** 100.46 301.38 2023.2.21 原址改建 5001551262023008
高都村 張** 150 450 2023.2.21 原址改建 5001551262023011
河井村 秦** 90 180 2023.2.28 原址改建 5001551262023012
河井村 劉** 120 120 2023.2.28 原址改建 5001551262023013
星橋社區 胡** 90 180 2023.2.28 原址改建 5001551262023014
雙橋村 劉** 90 270 2023.3.6 異址新建 5001551262023015
兩路村 周** 118.1 236.2 2023.3.13 原址改建 5001551262023016
兩路村 杜** 121 363 2023.3.13 原址改建 5001551262023017
高都村 唐** 150 150 2023.3.13 原址改建 5001551262023018
河井村 劉* 90 180 2023.3.13 原址改建 5001551262023019
星橋社區 趙** 90 180 2023.3.13 異址新建 5001551262023020
河井村 周** 101.6 203.2 2023.3.13 原址改建 5001551262023021
高都村 胡** 120 120 2023.3.13 原址改建 5001551262023022
橫山村 秦** 134.3 134.3 2023.3.13 原址改建 5001551262023023
高都村 方** 95 190 2023.3.13 原址改建 5001551262023024
星橋社區 舒** 90 270 2023.3.13 原址改建 5001551262023025
兩路村 杜** 150 350 2023.3.13 原址改建 5001551262023026
星橋社區 李** 141 282 2023.4.12 原址改建 5001551262023027
星橋社區 黃** 90 180 2023.4.12 原址改建 5001551262023028
獅子村 羅** 90 270 2023.4.12 原址改建 5001551262023029
兩路村 胡** 90 90 2023.4.12 原址改建 5001551262023030
兩路村 周** 90 180 2023.4.12 原址改建 5001551262023031
橫山村 張** 90 90 2023.4.26 原址改建 5001551262023032
高都村 秦** 90 270 2023.4.26 原址改建 5001551262023033
高都村 胡** 150 150 2023.4.26 原址改建 5001551262023034
河井村 王** 96 192 2023.4.26 原址改建 5001551262023035
星橋社區 孫** 90 270 2023.5.17 原址改建 5001551262023036
河井村 鄭** 120 240 2023.5.17 原址改建 5001551262023037
星橋社區 孫** 78.24 234.72 2023.5.17 原址改建 5001551262023038
兩路村 劉* 90 270 2023.6.6 原址改建 5001551262023039
星橋社區 文** 120 240 2023.6.6 原址改建 5001551262023041
高都村 鄧** 90 180 2023.7.5 原址改擴建 5001551262023042
橫山村 唐** 104 208 2023.7.5 原址改建 5001551262023043
星橋社區 胡** 148.92 297.84 2023.7.2 原址改建 5001551262023044
橫山村 柳** 39.6 39.6 2023.7.2 原址改建 5001551262023045
橫山村 柳** 35.2 35.2 2023.7.2 原址改建 5001551262023046
橫山村 柳** 73.4 73.4 2023.7.2 原址改建 5001551262023047
獅子村 鄧** 88.4 88.4 2023.9.7 原址改建 5001551262023048
獅子村 鄧** 90 90 2023.9.7 原址改建 5001551262023049
兩路村 姚** 120 240 2023.9.7 原址改建 5001551262023050
兩路村 丁* 115 230 2023.9.7 原址改建 5001551262023051
獅子村 周** 120 120 2023.11.13 異址遷建 5001551262023052
獅子村 周** 90 180 2023.11.13 異址遷建 5001551262023053
獅子村 周** 80 160 2023.11.13 異址遷建 5001551262023054
雙橋村 郭** 106 106 2023.12.06 原址改建 5001551262023055


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 香河县| 治多县| 前郭尔| 滁州市| 石屏县| 乐陵市| 大埔区| 永定县| 共和县| 黄浦区| 新兴县| 余庆县| 澎湖县| 宁河县| 丹江口市| 西吉县| 霍城县| 五寨县| 龙游县| 灌南县| 朔州市| 丹凤县| 潮州市| 杨浦区| 建德市| 大化| 中方县| 松江区| 洛南县| 沁阳市| 酉阳| 安阳市| 新竹县| 延寿县| 五家渠市| 宿迁市| 桂林市| 泾阳县| 玛纳斯县| 莲花县| 安化县|