索引號 | 115002280086531451/2022-00015 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區云龍鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 云龍鎮2022年農機購置與應用補貼 | ||
成文日期 | 2022-12-26 | 發布日期 | 2022-12-26 |
索引號 | 115002280086531451/2022-00015 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區云龍鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 云龍鎮2022年農機購置與應用補貼 |
成文日期 | 2022-12-26 |
發布日期 | 2022-12-26 |
姓名或組織名稱 | 性別 | 鄉鎮 | 村組 | 總補貼額 |
劉江 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 15300.00 |
劉江 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 1100.00 |
朱高健 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
羅顯耀 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
羅顯治 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
張澤容 | 女 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
楊永建 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
辛洪權 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
陳乾榮 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
董成家 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
李光福 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
肖宗勝 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
謝維成 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
張中福 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
歐云術 | 女 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
蔣道云 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
陳于見 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
董忠福 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
張開成 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
鄺禮杰 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
姜在蘭 | 女 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
陳世秀 | 女 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
谷金明 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
劉華術 | 女 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
李世平 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
何杞祥 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
杜正財 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
劉友珍 | 女 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
曾凡富 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
徐甫疆 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
張興江 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
王順禮 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
肖良文 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
蔣遠忠 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
李忠英 | 女 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
胡爾平 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
涂國昌 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 800.00 |
賴厚洪 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
徐家軍 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
李飄兵 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
董萬奎 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
陳以偉 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
曾繁波 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
曹金文 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
李文瓊 | 女 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
李朝珍 | 女 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
黃守芬 | 女 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
蔣聯忠 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
譚萬元 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
肖高清 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
鐘立明 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
姚代寬 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
唐詩明 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
曾憲兵 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
姚代權 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
劉炳富 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
劉通國 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
陸元洪 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
何安平 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
祝遠福 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
祝遠福 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
陸興國 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
程傳貴 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
何德武 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
許光友 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
羅國祿 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
余先國 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
雷相發 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
肖澤云 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
鄧云祥 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
范一秀 | 女 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
袁蘭紅 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
李安國 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
劉宇平 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
陳益財 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
張興林 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
王成容 | 女 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
殷科發 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
劉宇蓉 | 女 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
王順友 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
熊禮華 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
劉云明 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
王會生 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
劉昌榮 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
陳善發 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
杜明兵 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
劉德安 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
吳世成 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 650.00 |
蔣壽瓊 | 女 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
劉志英 | 女 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
徐國成 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
劉志嫦 | 女 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
汪登蓉 | 女 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
陳德樹 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 960.00 |
鄺憲平 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
劉志明 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
劉明勝 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
熊學平 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
張篤秀 | 女 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
涂吉見 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
何選友 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
劉其明 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
曾凡德 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
姚萬甫 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
毛六均 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
簡乃祥 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
鄺錫平 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
辛洪權 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
劉能余 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
郭長茂 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
劉志均 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
曾慶華 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
陳幫華 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
鐘慶元 | 女 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
劉春蘭 | 女 | 云龍鎮 | 三清村 | 2100.00 |
魏東 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
劉宇明 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
谷純亮 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
徐啟恒 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
周其富 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
朱明發 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
鐘端貴 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
譚明忠 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
肖華樹 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
文大興 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
涂子華 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
余朝貴 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
王相紅 | 女 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
鐘慶會 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
陳善松 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
周采群 | 女 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
向全明 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
谷祖才 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
鄺道林 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
黃榮 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
陳世軍 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
徐坤 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
王良恕 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
王成友 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
何定軒 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
吳梅梅 | 女 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
張興建 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
王國秀 | 女 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
倪顯奎 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
熊朝蘭 | 女 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
錢正富 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
涂吉華 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
劉志友 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
陶永賢 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
陳文正 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
貢樂文 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
陳祿權 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
歐應忠 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
徐朝平 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
朱傳俊 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
朱傳萬 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 600.00 |
何安樹 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
許耀碧 | 女 | 云龍鎮 | 大石村 | 800.00 |
何選明 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
彭興明 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
陳祿橋 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
冷幫志 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
馮書成 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
陳世平 | 女 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
易同華 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
肖后英 | 女 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
梁義明 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
王順權 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
朱自榮 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
伍家兵 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 800.00 |
重慶市梁平區相揚水稻種植股份合作社 | 云龍鎮 | 三清村 | 9000.00 | |
曾云平 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
康開菊 | 女 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
姚安英 | 女 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
肖高超 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
曹永兵 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
陳以明 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
毛必云 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
江春發 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
黃月安 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 960.00 |
劉洪明 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
彭大發 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
劉義高 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
王昌權 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
朱傳術 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
彭清國 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
曾慶武 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
鄺憲平 | 男 | 云龍鎮 | 30300.00 | |
譚宜萬 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
佘定富 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
鄭洪軍 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
張從高 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 800.00 |
李傳樹 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
朱天凡 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
董萬祥 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
鄧慶忠 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
徐朝全 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
秦學為 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
羅光德 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
周祖明 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
鐘昌平 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
曹南海 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
林開益 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
田中春 | 女 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
李書桃 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
鄺圣文 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
范興平 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
簡基祥 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
雷地文 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
楊官云 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
曹貴云 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
林開勝 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
朱正云 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
曾祥翠 | 女 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
謝國華 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
郭富平 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
朱傳強 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
朱傳強 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
朱傳富 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
譚方友 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
陳文軍 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
王代富 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
伍家兵 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 960.00 |
歐道均 | 男 | 云龍鎮 | 30300.00 | |
殷順利 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
張學文 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
梁德兵 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
劉書華 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
王成平 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
陶永勝 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
劉思忠 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
劉志平 | 女 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
劉志平 | 女 | 云龍鎮 | 人民村 | 800.00 |
陳定一 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
許光樹 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 800.00 |
曹詩翠 | 女 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
董萬容 | 女 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
董中華 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
朱明志 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
郭達順 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 800.00 |
鄧復國 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
陳代良 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
梁德會 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
李繼發 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
周孝樹 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
董萬國 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
朱傳立 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
盧仲權 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
肖統明 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
石安全 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
董長富 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
程傳江 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
王必清 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
鄢龍云 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
王海云 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
張明安 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
陳世奎 | 男 | 云龍鎮 | 護云社區 | 700.00 |
張學方 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
劉志倫 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
范金平 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
歐云平 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
殷應奎 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
劉宇貴 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
劉志榮 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
楊代權 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
黃月安 | 男 | 云龍鎮 | 東風村 | 700.00 |
盧國軒 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
張一民 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
張光友 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
程國芬 | 女 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
涂吉偉 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
林國文 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
周炳華 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
周喜治 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
張代成 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
盧元成 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
王良云 | 男 | 云龍鎮 | 大石村 | 700.00 |
鐘慶發 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
涂吉平 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
胡文銀 | 女 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
涂吉山 | 男 | 云龍鎮 | 人民村 | 700.00 |
劉興祥 | 男 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
黃德明 | 男 | 云龍鎮 | 雙河村 | 700.00 |
肖中華 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
董萬金 | 男 | 云龍鎮 | 紅旗村 | 700.00 |
王治云 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
姜忠奎 | 男 | 云龍鎮 | 陡梯村 | 700.00 |
伍家兵 | 男 | 云龍鎮 | 三清村 | 700.00 |
嚴仁權 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
賴田云 | 男 | 云龍鎮 | 同心社區 | 700.00 |
易世權 | 男 | 云龍鎮 | 東平村 | 700.00 |
何永貴 | 男 | 云龍鎮 | 龍溪社區 | 700.00 |
黃元元 | 女 | 云龍鎮 | 寶花村 | 700.00 |
290330.00 |