【字號:
語音播報(bào)
語音合成中,請耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
退出播報(bào)
索引號 115002280086531451/2025-00035 發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) 體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)云龍鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 2025耕保種糧大戶補(bǔ)貼
成文日期 2025-07-18 發(fā)布日期 2025-07-18
索引號 115002280086531451/2025-00035
發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)云龍鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 2025耕保種糧大戶補(bǔ)貼
成文日期 2025-07-18
發(fā)布日期 2025-07-18
2025耕保種糧大戶補(bǔ)貼
大戶編號 大戶姓名 種糧地址 合計(jì) 承包地 糧食種植面積(畝) 補(bǔ)貼面積(畝) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) 補(bǔ)貼總金額(元) 備注
合計(jì):24戶

8,478.316 8,478.316 8478.316 8,478.316
389,324.26
15500155793 劉*華 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)大石村 120.000 120.000 120.000 120.000 45.920 5510.40
15500155794 周*書 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)護(hù)云社區(qū) 146.730 146.730 146.730 146.730 45.920 6737.84
15500155795 范*學(xué) 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)護(hù)云社區(qū) 60.548 60.548 60.548 60.548 45.920 2780.36
15500155796 李*娟 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)護(hù)云社區(qū) 559.650 559.650 559.650 559.650 45.920 25699.13
15500155797 馮* 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)人民村 499.102 499.102 499.102 499.102 45.920 22918.76
15500155798 李*東 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)人民村 454.716 454.716 454.716 454.716 45.920 20880.56
15500155799 鄺*平 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)人民村 73.619 73.619 73.619 73.619 45.920 3380.58
15500155800 羅*春 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/護(hù)云社區(qū) 505.580 505.580 505.580 505.580 45.920 23216.23
15500155160 代*碧 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/龍溪社區(qū) 55.509 55.509 55.509 55.509 45.920 2548.97
15500155164 張* 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/龍溪社區(qū) 735.025 735.025 735.025 735.025 45.920 33752.35
15500155147 劉*波 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/陡梯村 90.000 90.000 90.000 90.000 45.920 4132.80
15500155162 吳*忠 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/陡梯村 355.000 355.000 355.000 355.000 45.920 16301.60
15500155163 鄺*平 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/陡梯村 1339.020 1339.020 1339.020 1339.020 45.920 61487.80
15500155154 陳*平 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/東平村 115.317 115.317 115.317 115.317 45.920 5295.36
15500155155 陶*海 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/東平村 205.200 205.200 205.200 205.200 45.920 9422.78
15500155161 張*紅 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/東平村 363.520 363.520 363.520 363.520 45.920 16692.84
15500155165 朱*強(qiáng) 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/東平村 267.160 267.160 267.160 267.160 45.920 12267.99
15500155166 雷*奎 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/東平村 147.810 147.810 147.810 147.810 45.920 6787.44
15500155169 李*寧 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/同心村 173.723 173.723 173.723 173.723 45.920 7977.36
15500155148 朱*強(qiáng) 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/東風(fēng)村 89.381 89.381 89.381 89.381 45.920 4104.38
15500155157 李*成 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/人民村 228.970 228.970 228.970 228.970 45.920 10514.30
15500155158 趙*翠 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/人民村 518.656 518.656 518.656 518.656 45.920 23816.68
15500155167 鄭*戈 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/寶花村 1081.000 1081.000 1081.000 1081.000 45.920 49639.52
15500155168 艾*明 梁平區(qū)/云龍鎮(zhèn)/寶花村 293.080 293.080 293.080 293.080 45.920 13458.23

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
主站蜘蛛池模板: 阿拉善右旗| 元谋县| 凤山市| 南京市| 嘉荫县| 佛学| 安陆市| 井陉县| 岳池县| 墨脱县| 开阳县| 南郑县| 托克逊县| 历史| 固原市| 沾益县| 海原县| 灵山县| 天柱县| 安吉县| 邢台市| 林周县| 潜山县| 铁力市| 会理县| 井冈山市| 磴口县| 鸡东县| 吉首市| 浑源县| 都昌县| 西安市| 巴彦淖尔市| 丹棱县| 手游| 天气| 黑山县| 报价| 迁安市| 莎车县| 英吉沙县|